En début d'année, j'avais publié un classement des meilleures SCPI de rendement, mais nous savons tous que l'immobilier est en ce moment sous tension et que certaines SCPI ont baissé le prix de leurs parts. Je me devais donc de vous fournir un outil interactif pour avoir la meilleure vision d'ensemble des SCPI et ainsi pouvoir réaliser un comparatif en un coup d'œil. Via ce comparateur, vous pourrez analyser et comparer chaque SCPI via de nombreux paramètres, dont la fameuse valeur de reconstitution qui devient l'un des paramètres les plus surveillés pour constituer son portefeuille de SCPI.
- ➤ Montant du bonus : SCPI : 50€ parrain + 25€ filleul + 5% cashback sélection SCPI / Assurance Vie : Frais les plus bas du marché
- ➤ Condition de l'offre : S'inscrire via le lien et faire votre 1er investissement
- ➤ Code à saisir : Pas de code, juste suivre le lien

Le Comparateur de SCPI : 20 critères
Comparer les données de 115 SCPI via 20 critères
| SCPI | Gérant | Stratégie | Cashback | PGA 2025 | TD 2025 | TD 2024 | TD 2023 | Part Souscription | Part Retrait | Différentiel | Valeur reconstitution | Délai de jouissance | Frais de gestion | TOF | ISR | Capitalisation | Géographie | Création | Endettement | Versement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 4,77% | 4,77% | 3,88% | 3,51% | 141,00 € | 128,41 € | 8,93% | 136,27 € | 1 mois | 10,80% | 86,62% | 2,66 milliards € | France | 1989 | Trimestriel | |||
| ActivImmo | Alderan | Logistique | 5% | 5,49% | 5,49% | 5,50% | 5,52% | 610,00 € | 545,34 € | 10,60% | 616,58 € | 5 mois | 12% | 92,60% | Oui | 1,4 milliards € | France / Europe | 2019 | 0,48% | Mensuel |
| Allianz Pierre | Immovalor | Bureaux | 4% | 4% | 4,1% | 4,1% | 320,00 € | 288,00 € | 10% | 298,34 € | 1 mois | 12% | 81,56% | Non | 1,63 milliards € | France | 1984 | Trimestriel | ||
| Alta Convictions | Altarea | Diversifiée | 7,55% | 6,57% | 6,50% | 308,00 € | 281,97 € | 8,45% | 333,68 € | 3 mois | 11,45% | 96% | 121 millions € | France / Europe | 2023 | 10% | Mensuel | |||
| Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 5% | 5,15% | 5,15% | 5,73% | 5,60% | 200,00 € | 182,00 € | 9% | 199,40 € | 5 mois | 12% | 92,50% | Non | 190 millions € | France | 2019 | 10,99% | Mensuel |
| Altixia Commerces | Altixia REIM | Commerces | 5% | 5% | 5,10% | 5,31% | 203,00 € | 197,92 € | 2,50% | 203,48 € | 0 mois | 18% | 89,10% | Oui | 107,08 millions € | France | 2018 | 14,30% | Trimestriel | |
| Atream Hôtels | Atream | Hôtels | 5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,30% | 1 000,00 € | 900,00 € | 10% | 1 064,31 € | 3 mois | 12% | 100% | Oui | 326 millions € | Europe | 2016 | 24,23% | Trimestriel |
| Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 5,10% | 5,10% | 5,4% | 4,34% | 77,00 € | 69,30 € | 10% | 229,76 € | 2 mois | 10,80% | 91,78% | Non | 316 millions € | France | 1986 | Trimestriel | ||
| Cap Foncières et Territoires | Foncières et Territoires | Diversifiée | 5% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6% | 260,00 € | 239,20 € | 8% | 273,18 € | 4 mois | 9,60% | 96,19% | Non | 110 millions € | France | 2014 | 14,17% | Trimestriel |
| Cap'HebergImmo | Aestiam | Hôtels | 3,18% | 4,1% | 252,00 € | 226,80 € | 10% | 238,39 € | 1 mois | 10,80% | 100% | Oui | 81,98 millions € | France / Europe | 2013 | 21% | Trimestriel | |||
| CM Pierre 1 | La Francaise AM | Bureaux | 4,49% | 4,49% | 4,52% | 4,34% | 215,00 € | 197,80 € | 8% | 219,50 € | 0 mois | 12% | 83,50% | Non | 800,91 millions € | France | 1973 | 22,58% | Trimestriel | |
| Coeur d'Avenir | Sogenial | Santé | 5% | 5% | 5% | 5% | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 217,47 € | 5 mois | 10% | 100% | 9,63 millions € | France / Europe | 2023 | Trimestriel | |||
| Coeur d'Europe | Sogenial | Diversifiée | 5% | 8,25% | 6,25% | 6,2% | 5,93% | 204,00 € | 179,52 € | 12% | 219,47 € | 5 mois | 10% | 95,2% | Non | 256,20 millions € | Europe | 2021 | 3,90% | Trimestriel |
| Coeur de Régions | Sogenial | Diversifiée | 5% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 664,00 € | 584,32 € | 12% | 683,82 € | 5 mois | 12% | 95,3% | Oui | 435,63 milllions € | France | 2018 | 9,88% | Trimestriel |
| Coeur de Ville | Sogenial | Commerces | 5% | 6,20% | 6,20% | 5,30% | 5,30% | 210,00 € | 184,80 € | 12% | 224,28 € | 3 mois | 9,60% | 97,63% | Non | 28,8 millions € | France | 2013 | 30,23% | Trimestriel |
| CoeurForest | Sogenial | Forêts | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 210,88 € | 0 mois | 1,1% | 16,3 millions € | France | 2022 | Trimestriel | ||||||||
| CoeurForest2 | Sogenial | Forêts | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 0 mois | 1,1% | France | 2024 | Trimestriel | ||||||||||
| Comète | Alderan | Diversifiée | 5% | 9% | 9% | 11,18% | 250,00 € | 225,00 € | 10% | 253,83 € | 5 mois | 11% | 98% | Oui | 519,6 millions € | Europe / International | 2023 | Mensuel | ||
| Corum Eurion | CORUM AM | Bureaux | 5,73% | 5,73% | 5,53% | 5,67% | 215,00 € | 189,20 € | 12% | 222,12 € | 5 mois | 13,20% | 99,92% | Oui | 1,507 milliards € | Europe / International | 2020 | 18% | Mensuel | |
| Corum Origin | CORUM AM | Diversifiée | 6,50% | 6,50% | 6,5% | 6,6% | 1 135,00 € | 999,21 € | 11,96% | 1 175,66 € | 5 mois | 13,20% | 95,71% | Non | 3,913 milliards € | France / Europe | 2012 | 6% | Mensuel | |
| Corum USA | CORUM AM | Diversifiée | 7,70% | 7,70% | 200,00 € | 176,00 € | 12% | 203,24 € | 5 mois | 15,90% | 100% | 72 millions € | États-Unis | 2024 | Mensuel | |||||
| Corum XL | CORUM AM | Bureaux | 5,30% | 5,30% | 5,53% | 5,40% | 195,00 € | 171,60 € | 12% | 189,37 € | 5 mois | 13,20% | 94,83% | Non | 2,154 milliards € | Europe / International | 2017 | 21,20% | Mensuel | |
| Cristal Life | Inter-Gestion | Diversifiée | 5% | 7,51% | 6,54% | 6,51% | 6,2% | 208,00 € | 183,04 € | 12% | 226,69 € | 5 mois | 13,20% | 95,57% | Oui | 387,43 millions € | France / Europe | 2021 | 1,92% | Mensuel |
| Cristal Rente | Inter-Gestion | Commerces | 5% | 5% | 5% | 5,6% | 5% | 255,68 € | 225,00 € | 12% | 269,32 € | 5 mois | 13,20% | 98,99% | Oui | 692,9 millions € | France | 2011 | 13,48% | Trimestriel |
| Darwin RE01 | Darwin Invest | Diversifiée | 5% | 8,54% | 7,54% | 202,00 € | 185,84 € | 8% | 208,32 € | 5 mois | 14,40% | 100% | Oui | 12,066 millions € | France / Europe | 2024 | 23,9% | Trimestriel | ||
| Eden | Advenis REIM | Diversifiée | 8% | 8% | 50,00 € | 50,00 € | 49,38 € | 5 mois | 15% | 100% | Oui | 52,22 millions € | Europe | 2024 | 6,77% | Trimestriel | ||||
| Edissimmo | Amundi | Bureaux | -6,31% | 3,63% | 4,27% | 3,77% | 172,00 € | 158,25 € | 7,99% | 166,75 € | 2 mois | 8% | 86,47% | Oui | 3,030 milliards € | France / Europe | 1986 | 24,40% | Trimestriel | |
| EDR Europa | EDR REIM | Diversifiée | 5% | 8,75% | 8,75% | 202,00 € | 180,00 € | 10,89% | 220,66 € | 5 mois | 12,60% | 100% | Oui | 103,106 millions € | France / Europe | 2024 | Trimestriel | |||
| Efimmo 1 | Sofidy | Bureaux | 4,44% | 4,44% | 5,7% | 4,65% | 212,00 € | 190,80 € | 10% | 197,32 € | 0 mois | 12% | 86,2% | Non | 1,74 milliards € | France / Europe | 1987 | 22% | Trimestriel | |
| Elevation Tertiom | Elevation Capital Partners | Diversifiée | 8,25% | 8,25% | 200,00 € | 200,00 € | 211,20 € | 3 mois | 15% | 100% | 40,483 millions € | France | 2024 | Mensuel | ||||||
| Elialys | Advenis REIM | Bureaux | 5% | 7,62% | 5,62% | 5,71% | 5,55% | 204,00 € | 180,74 € | 11,40% | 218,80 € | 3 mois | 12% | 98,74% | Oui | 121,744 millions € | Espagne / Portugal | 2019 | 18,49% | Trimestriel |
| Elysees Grand Large | HSBC | Diversifiée | 250,00 € | 225,00 € | 10% | 251,12 € | 6 mois | 12% | Non | 11,27 millions € | Europe | 2024 | Trimestriel | |||||||
| Epargne Foncière | La Francaise AM | Bureaux | 4,86% | 4,86% | 4,52% | 4,43% | 670,00 € | 619,75 € | 7,50% | 704,15 € | 0 mois | 12% | 88,70% | Non | 4,143 milliards € | France | 1968 | 19,15% | Trimestriel | |
| Epargne Pierre | Atland Voisin | Bureaux | 5,28% | 5,28% | 5,27% | 5,28% | 208,00 € | 187,20 € | 10% | 207,22 € | 0 mois | 12% | 94,41% | Oui | 2,811 milliards € | France | 2013 | 11,20% | Trimestriel | |
| Epargne Pierre Europe | Atland Voisin | Diversifiée | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,26% | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 205,40 € | 5 mois | 12% | 99,88% | Oui | 635 millions € | Europe | 2022 | Trimestriel | ||
| Epargne Pierre Sophia | Atland Voisin | Santé | 6% | 6% | 220,00 € | 198,00 € | 10% | 226,79 € | 3 mois | 10% | 100% | 23,36 millions € | France / Europe | 2024 | Trimestriel | |||||
| Epiforêt 1 | Epicure AM | Forêts | 208,90 € | 188,01 € | 10% | 189,91 € | 0 mois | 0,60% | 2,707 millions € | France | 2021 | Trimestriel | ||||||||
| Epsilon 360 | Epsicap REIM | Diversifiée | 5% | 8,27% | 7,1% | 6,55% | 6,25% | 257,00 € | 244,15 € | 5% | 279,57 € | 5 mois | 10% | 97,90% | Oui | 202 millions € | France / Europe | 2021 | 26,50% | Mensuel |
| Europe Invest | Sofidy | Diversifiée | 5,41% | 5,41% | 5,20% | 4,71% | 235,00 € | 213,85 € | 9% | 228,77 € | 3 mois | 12% | 95,59% | Oui | 413 974 120 € | Europe | 2021 | 19,70% | Trimestriel | |
| Eurovalys | Advenis REIM | Bureaux | 5% | 4,98% | 4,98% | 5% | 5,4% | 960,00 € | 850,56 € | 11,40% | 961,23 € | 5 mois | 12% | 89,32% | Oui | 950,97 millions € | Allemagne | 2015 | 35,19% | Trimestriel |
| Fair Invest | Norma Capital | Diversifiée | 5% | 4,52% | 4,52% | 4,85% | 4,72% | 202,00 € | 181,80 € | 10% | 198,35 € | 5 mois | 12% | 96% | Oui | 117,03 millions € | France | 2018 | 0,62% | Mensuel |
| Ficommerce | Fiducial Gérance | Commerces | 5,10% | 5,10% | 5,7% | 4,61% | 70,00 € | 63,00 € | 10% | 69,29 € | 1 mois | 11,16% | 94,56% | Non | 596 millions € | France | 1986 | 6,86% | Trimestriel | |
| Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Santé | 5% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,40% | 1 100,00 € | 1 012,00 € | 8% | 1 048,65 € | 4 mois | 10,20% | 96,70% | Oui | 173,1 millions € | France | 2017 | 10,87% | Trimestriel |
| Genepierre | Amundi | Bureaux | 5% | -1,38% | 4,38% | 4,63% | 3,81% | 180,00 € | 165,60 € | 8% | 175,40 € | 3 mois | 8% | 84,70% | Non | 637,3 millions € | France / Europe | 1978 | Trimestriel | |
| GFI Forecial | Fiducial Gérance | Forêts | 230,00 € | 207,00 € | 10% | 230,44 € | 0 mois | Non | 12,05 millions € | France | 2022 | Trimestriel | ||||||||
| GFI Forecial 2 | Fiducial Gérance | Forêts | 210,00 € | 189,00 € | 10% | 200,50 € | 0 mois | Non | 10,88 millions € | France | 2022 | Trimestriel | ||||||||
| GFI France Valley Forêts | France Valley | Forêts | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 0 mois | Oui | France | 2025 | Trimestriel | ||||||||||
| GFI France Valley Patrimoine | France Valley | Forêts | 245,00 € | 220,50 € | 10% | 247,68 € | 0 mois | Oui | 608 millions € | France | 2017 | Trimestriel | ||||||||
| GMA Essentialis | Greenman Arth | Commerces | 5% | 4% | 4% | 3,1% | 206,00 € | 185,40 € | 10% | 208,04 € | 5 mois | 14,40% | 99,70% | Non | 44,5 millions € | France / Allemagne | 2022 | 38,80% | Trimestriel | |
| Grand Paris Résidentiel | Inter-Gestion | Résidentiel | 200,00 € | 176,00 € | 12% | 189,44 € | 5 mois | 12% | 92,14% | Non | 12,21 millions € | France | 2017 | 38,77% | Trimestriel | |||||
| Horizons Santé | Euryale | Santé | 50,00 € | 44,00 € | 12% | 46,91 € | 4 mois | 13% | 100% | Oui | 15,9 millions € | Europe / International | 2025 | 35,44% | Trimestriel | |||||
| Immorente | Sofidy | Diversifiée | 5% | 5% | 5% | 5,4% | 5% | 340,00 € | 306,00 € | 10% | 321,03 € | 0 mois | 12% | 91,21% | Non | 4,4 milliards € | France / Europe | 1988 | 19,10% | Trimestriel |
| Immorente 2 | Sofidy | Commerces | 5% | 5,14% | 5,14% | 5,28% | 5,2% | 320,00 € | 288,00 € | 10% | 309,05 € | 2 mois | 12% | 97,35% | Non | 105,1 millions € | France | 2021 | 27,20% | Trimestriel |
| Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | Bureaux | 5% | 4,72% | 4,72% | 6% | 5,80% | 250,00 € | 225,00 € | 10% | 245,04 € | 5 mois | 13,20% | 91,50% | Non | 50 millions € | Pologne | 2020 | Trimestriel | |
| Interpierre France | Paref Gestion | Bureaux | -12,10% | 6% | 6% | 5,51% | 172,00 € | 154,80 € | 10% | 170,24 € | 0 mois | 9,60% | 90,30% | Oui | 201,1 millions € | France | 1991 | 29,10% | Trimestriel | |
| Iroko Atlas | Iroko | Diversifiée | 9,41% | 9,41% | 200,00 € | 200,00 € | 204,87 € | 4 mois | 14,40% | 99,93% | Non | 120 millions € | Europe / International | 2025 | Mensuel | |||||
| Iroko Zen | Iroko | Diversifiée | 8,13% | 7,14% | 7,32% | 7,12% | 204,00 € | 204,00 € | 213,94 € | 3 mois | 14,40% | 97,11% | Oui | 1,499 milliards € | France / Europe | 2020 | 25,7% | Mensuel | ||
| Kyaneos Denormandie 3 | Kyaneos AM | Résidentiel | 1,85% | 1 000,00 € | 880,00 € | 12% | 833,27 € | 5 mois | 10% | 90,10% | Oui | 9,9 millions € | France | 2022 | 15% | Trimestriel | ||||
| Kyaneos Denormandie 4 | Kyaneos AM | Résidentiel | 1,33% | 1 000,00 € | 880,00 € | 12% | 858,14 € | 5 mois | 63,60% | 11 millions € | France | 2023 | Trimestriel | |||||||
| Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | Résidentiel | 5% | 5,25% | 4,35% | 4,96% | 5,28% | 224,00 € | 199,36 € | 11% | 226,20 € | 5 mois | 8% | 88,90% | Non | 445 millions € | France | 2018 | 24% | Trimestriel |
| LF Avenir Santé | La Francaise AM | Santé | 5,8% | 5,8% | 5,20% | 4,80% | 300,00 € | 273,00 € | 9% | 302,30 € | 5 mois | 12% | 100% | Oui | 273,434 millions € | France / Europe | 2021 | 26,21% | Trimestriel | |
| LF EuropImmo | La Francaise AM | Bureaux | 4,63% | 4,63% | 4,30% | 4,20% | 725,00 € | 667,00 € | 8% | 773,78 € | 0 mois | 12% | 95,30% | Non | 812,91 millions € | Europe | 2014 | 19,30% | Trimestriel | |
| LF Grand Paris Patrimoine | La Francaise AM | Bureaux | 4,66% | 3,98% | 4,40% | 4,53% | 218,00 € | 200,56 € | 8% | 216,96 € | 0 mois | 12% | 88,10% | Oui | 1,069 milliards € | France | 1999 | 30,85% | Trimestriel | |
| LF Opportunité Immo | La Francaise AM | Logistique | 5,68% | 5,68% | 5,62% | 5,46% | 203,00 € | 184,73 € | 9% | 214,64 € | 5 mois | 14,40% | 95% | Non | 313,015 millions € | France | 2012 | 21,46% | Trimestriel | |
| Linaclub | Aestiam | Diversifiée | 5% | 7,10% | 7,10% | 200,00 € | 182,00 € | 9% | 221,21 € | 4 mois | 10% | 100% | 6,61 millions € | Europe | 2024 | Mensuel | ||||
| LOG IN | Theoreim | Logistique | 5% | 8,21% | 6,21% | 6,30% | 6,21% | 255,00 € | 229,50 € | 10% | 266,73 € | 5 mois | 12% | 100% | Oui | 240,81 millions € | Europe | 2022 | Trimestriel | |
| Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Hôtels | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 1 600,00 € | 1 440,00 € | 10% | 1 610,00 € | 1 mois | 9,60% | 100% | Non | 76,5 millions € | France | 1986 | Trimestriel | ||
| Mistral sélection | SwissLife | Diversifiée | 8,7% | 8,7% | 8,59% | 180,00 € | 180,00 € | 182,19 € | 4 mois | 16,50% | 93,92% | 46 millions € | France / Europe | 2024 | Trimestriel | |||||
| MomenTime | Arkéa REIM | Diversifiée | 5% | 9,25% | 9,25% | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 208,58 € | 5 mois | 10% | 96,70% | Oui | 45,1 millions € | France / International | 2025 | 9,28% | Trimestriel | ||
| Ncap Continent | Norma Capital | Diversifiée | 5% | 7,10% | 7,10% | 7,1% | 6,59% | 210,00 € | 189,00 € | 10% | 214,87 € | 5 mois | 14,40% | 100% | Non | 70,4 millions € | Europe | 2023 | 11,42% | Trimestriel |
| Néo | Novaxia Investissement | Bureaux | 5,50% | 5,50% | 6,1% | 6,51% | 187,00 € | 187,00 € | 176,68 € | 3 mois | 18% | 90,60% | Oui | 427,9 millions € | France / Europe | 2018 | 32,80% | Mensuel | ||
| New Gen | Aroxys | Diversifiée | 5% | 100,00 € | 90,00 € | 10% | 105,30 € | 5 mois | 10% | 100% | 7,1 millions € | France / Europe | 2025 | Trimestriel | ||||||
| Notapierre | Unofi | Bureaux | 4,10% | 4,10% | 3,82% | 3,75% | 340,00 € | 312,80 € | 8% | 311,26 € | 5 mois | 11,40% | 87,93% | Non | 2,7 milliards € | France | 1995 | 7% | Trimestriel | |
| Novapierre 1 | Paref Gestion | Commerces | 5% | 5% | 5% | 4,50% | 442,00 € | 406,64 € | 8% | 436,06 € | 1 mois | 9,60% | 85,70% | Non | 172,1 millions € | France | 1999 | 30,40% | Trimestriel | |
| Novapierre Allemagne | Paref Gestion | Commerces | 5% | 5% | 5% | 4,84% | 272,00 € | 244,80 € | 10% | 264,68 € | 0 mois | 12,48% | 94,40% | Non | 933,8 millions € | Allemagne | 2014 | 26,70% | Trimestriel | |
| Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | Commerces | 4,60% | 260,00 € | 234,00 € | 10% | 251,89 € | 0 mois | 13,20% | 98,60% | Non | 389 millions € | Allemagne | 2019 | 24,10% | Trimestriel | ||||
| Novapierre Résidentiel | Paref Gestion | Résidentiel | -41,53% | 1,50% | 1,20% | 2,26% | 947,98 € | 1 498,43 € | -58,7% | 1 504,33 € | 1 mois | 9,60% | 89,10% | Non | 306,3 millions € | Paris | 1996 | 15,90% | Trimestriel | |
| Opportunités Territoires | Perial AM | Diversifiée | 7,50% | 7,50% | 51,00 € | 45,39 € | 11% | 56,27 € | 4 mois | 10% | 100% | 10 millions € | France | 2025 | Mensuel | |||||
| Optimale | Consultim AM | Diversifiée | 5% | 8,50% | 6,50% | 6,51% | 6,2% | 255,00 € | 229,50 € | 10% | 268,22 € | 3 mois | 10% | 94,25% | Oui | 93 millions € | France | 2020 | 17,68% | Mensuel |
| Osmo Energie | Mata Capital | Diversifiée | 5% | 7% | 7% | 9,33% | 300,00 € | 264,00 € | 12% | 304,02 € | 5 mois | 10,80% | 100% | Non | 100,45 millions € | France / Europe | 2024 | 3,77% | Mensuel | |
| Patrimmo Commerce | Praemia REIM | Commerces | -5,71% | 3,38% | 3,75% | 3,86% | 160,00 € | 145,60 € | 9% | 151,36 € | 3 mois | 12% | 91% | Non | 613,7 millions € | France / Europe | 2011 | 24,10% | Trimestriel | |
| Patrimmo Croissance | Praemia REIM | Résidentiel | -7,68% | 677,00 € | 597,38 € | 11,76% | 699,15 € | 0 mois | 12% | Non | 189,7 millions € | France | 2014 | 6,40% | Trimestriel | |||||
| Patrimonia Capital et Rendement | Patrimonia Capital | Diversifiée | 210,00 € | 189,00 € | 10% | 224,11 € | 5 mois | 10% | 96% | 16,02 millions € | France | 2024 | 26% | Trimestriel | ||||||
| PF Grand Paris | Perial AM | Bureaux | 4,80% | 4,80% | 5,10% | 4,34% | 458,00 € | 414,49 € | 9,50% | 423,34 € | 3 mois | 12% | 84,40% | Oui | 1,051 milliards € | France | 1966 | 35% | Trimestriel | |
| PF Hospitalité Europe | Perial AM | Santé | 4,11% | 4,11% | 4,2% | 4,20% | 181,00 € | 165,61 € | 8,50% | 176,47 € | 5 mois | 10,80% | 99,30% | Oui | 333 millions € | Europe | 2020 | 28,10% | Trimestriel | |
| PFO | Perial AM | Diversifiée | 5% | 6,10% | 6,10% | 6,27% | 5,70% | 44,00 € | 39,82 € | 9,50% | 42,93 € | 3 mois | 12% | 89,40% | Non | 790 461 980 € | France | 1998 | 30,70% | Mensuel |
| PFO2 | Perial AM | Bureaux | 4,65% | 4,65% | 4,91% | 4,10% | 164,00 € | 150,06 € | 8,50% | 150,73 € | 3 mois | 13,80% | 86,20% | Oui | 2,40 milliards € | France | 2009 | 31,20% | Trimestriel | |
| Pierre Capitale | SwissLife | Bureaux | -324% | 5,5% | 5,22% | 5,16% | 188,00 € | 169,20 € | 10% | 191,59 € | 5 mois | 12% | 96,25% | Oui | 116,91 millions € | France / Europe | 2017 | 30,53% | Trimestriel | |
| Pierre Rendement | Aestiam | Commerces | 4,50% | 4,50% | 4,49% | 4,50% | 922,00 € | 829,80 € | 10% | 965,93 € | 0 mois | 12% | 91,70% | Non | 468 millions € | France | 1996 | 12% | Trimestriel | |
| Pierval Santé | Euryale AM | Santé | 4,6% | 4,6% | 4,5% | 5,10% | 204,00 € | 182,56 € | 10,51% | 199,20 € | 0 mois | 8,40% | 94,59% | Oui | 3,3 milliards € | France / Europe | 2014 | 16,39% | Trimestriel | |
| Placement Pierre | Aestiam | Bureaux | 5% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,1% | 350,00 € | 315,00 € | 10% | 347,63 € | 1 mois | 7,20% | 88,65% | Non | 380 millions € | France | 1986 | 11% | Trimestriel |
| Primofamily | Praemia REIM | Résidentiel | 3,90% | 3,90% | 3,66% | 3,62% | 204,00 € | 185,64 € | 9% | 201,43 € | 3 mois | 12% | 98,10% | Non | 252,5 millions € | France | 2017 | 30,90% | Trimestriel | |
| Primopierre | Praemia REIM | Bureaux | -5,11% | 3,62% | 3,54% | 4,12% | 115,00 € | 105,51 € | 8,25% | 91,95 € | 3 mois | 12% | 80,80% | Oui | 936 millions € | France | 2008 | 39% | Trimestriel | |
| Primovie | Praemia REIM | Santé | -7,31% | 4,4% | 4,20% | 4,50% | 164,00 € | 149,24 € | 9% | 152,74 € | 5 mois | 12% | 94,70% | Oui | 4,2 milliards € | France / Europe | 2012 | 29,20% | Trimestriel | |
| Reason | MNK Partners | Diversifiée | 5% | 13,90% | 12,90% | 1,01 € | 0,88 € | 12,87% | 1,05 € | 5 mois | 14% | 100% | Oui | 40,2 millions € | Europe | 2024 | 21,70% | Mensuel | ||
| Remake Live | Remake | Diversifiée | 7,5% | 7,5% | 7,50% | 7,79% | 204,00 € | 204,00 € | 204,51 € | 3 mois | 18% | 99,16% | Oui | 882 millions € | France / Europe | 2022 | 24,42% | Mensuel | ||
| Remake UK | Remake | Diversifiée | 5% | 1 025,00 € | 916,00 € | 10,63% | 1 037,16 € | 4 mois | 12% | 100% | Non | 19 millions € | Grande-Bretagne | 2025 | ||||||
| Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi | Bureaux | -5,34% | 3,46% | 3,89% | 3,56% | 228,00 € | 209,78 € | 7,99% | 222,25 € | 2 mois | 8% | 86,3% | Oui | 2,927 milliards € | Ile de France / Europe | 2002 | Trimestriel | ||
| SelectInvest 1 | La Francaise AM | Bureaux | 4,44% | 3,68% | 4,40% | 4,13% | 530,00 € | 496,88 € | 6,25% | 560,96 € | 1 mois | 10,80% | 84,10% | Non | 1,24 milliards € | France | 1968 | 24,54% | Trimestriel | |
| Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | Bureaux | 4,14% | 4,14% | 4,8% | 4,5% | 773,00 € | 695,70 € | 10% | 785,00 € | 2 mois | 10,20% | 94,89% | Non | 466,5 millions € | Paris | 1978 | 6,96% | Trimestriel | |
| Sofidynamic | Sofidy | Diversifiée | 14,4% | 9,4% | 9,52% | 320,00 € | 313,60 € | 2% | 336,75 € | 5 mois | 14,40% | 97,60% | Non | 211 millions € | France / Europe | 2024 | 15,40% | Trimestriel | ||
| Sofipierre | Sofidy | Commerces | 6,3% | 6,3% | 6,20% | 4,73% | 595,00 € | 535,50 € | 10% | 588,46 € | 2 mois | 12% | 89,58% | Non | 147,4 millions € | France / Europe | 1989 | 25,50% | Trimestriel | |
| Transitions Europe | Arkéa REIM | Diversifiée | 5% | 8,60% | 7,60% | 8,25% | 8,16% | 202,00 € | 181,80 € | 10% | 208,71 € | 5 mois | 10% | 98,50% | Oui | 1,25 milliards € | Europe | 2022 | Trimestriel | |
| Upeka | Axipit | Diversifiée | 8,71% | 5,71% | 7,96% | 206,00 € | 206,00 € | 206,24 € | 4 mois | 18% | 100% | Oui | 43 979 565 € | Europe | 2023 | 2,71% | Trimestriel | |||
| Urban Coeur Commerce | Urban Premium | Commerces | 5% | 6,30% | 5,30% | 5,10% | 5,2% | 303,00 € | 264,31 € | 12,77% | 322,86 € | 3 mois | 12% | 91,95% | Non | 92,36 millions € | France | 2018 | 12,20% | Trimestriel |
| Urban Pierre 6 | Urban Premium | Résidentiel | 500,00 € | 440,00 € | 12% | 466,24 € | 1 mois | 12% | 56,99 millions € | France | 2022 | Trimestriel | ||||||||
| Urban Prestigimmo 5 | Urban Premium | Résidentiel | 500,00 € | 440,00 € | 12% | 485,80 € | 0 mois | 12% | 72% | Non | 28,11 millions € | France | 2021 | Trimestriel | ||||||
| Urban Vitalim 4 | Urban Premium | Résidentiel | 500,00 € | 440,00 € | 12% | 482,79 € | 0 mois | 6% | 80,30% | 47,6 millions | France | 2022 | 3,58% | Trimestriel | ||||||
| Vendôme Régions | Norma Capital | Diversifiée | 5% | 7,51% | 5,72% | 5,72% | 6,1% | 682,00 € | 613,80 € | 10% | 698,26 € | 5 mois | 12% | 91,60% | Oui | 1,069 milliard € | France | 2015 | 21,69% | Trimestriel |
| Vitality | ClubFunding AM | Diversifiée | 6,13% | 6,13% | 200,00 € | 180,80 € | 9,60% | 206,70 € | 3 mois | 10,80% | 100% | 5,9 millions € | France / Europe | 2024 | Trimestriel | |||||
| Wemo One | Wemo Reim | Diversifiée | 5% | 15,27% | 15,27% | 210,00 € | 189,00 € | 10% | 218,50 € | 6 mois | 11% | 100% | 121 millions € | France / Europe | 2024 | 14% | Mensuel | |||
| Epsicap Explore | Epsicap REIM | Diversifiée | 250,00 € | 250,00 € | 257,93 € | 5 mois | 12% | 98,80% | Non | 33,7 millions € | Europe | 2025 | Mensuel | |||||||
| Esprit Horizon | Spirit REIM Services | Logistique | 243,75 € | 237,66 € | 6% | 243,81 € | 5 mois | 15,60% | 100% | Non | 2,812 millions € | France / Europe | 2025 | 24,60% | Mensuel | |||||
| Kyaneos Denormandie 5 | Kyaneos AM | Résidentiel | 5% | 1 000,00 € | 880,00 € | 12% | 11 mois | 10% | Non | 2,6 millions € | France | 2025 | Trimestriel | |||||||
