En début d’année, nous avions publié un comparatif des meilleures SCPI de rendement, mais nous savons tous que l’immobilier est en ce moment sous tension et que certaines SCPI ont baissé le prix de leurs parts. Nous nous devions donc de vous fournir un outil interactif pour avoir la meilleure vision d’ensemble des SCPI et ainsi pouvoir réaliser un comparatif en un coup d’œil. Via ce comparateur, vous pourrez analyser et comparer chaque SCPI via de nombreux paramètres, dont la fameuse valeur de reconstitution qui devient l’un des paramètres les plus surveillés pour constituer son portefeuille de SCPI.
- Ce comparateur des SCPI repose sur les données OPEN DATA fournies par la société LOUVE INVEST
- Les données affichées datent du 1er Octobre 2023 et rappelons que les performances passées ne présagent pas des performances futures
L’indicateur clé : L’écart de valeur de reconstitution
Pour bien comprendre, l’intérêt de cet outil, il faut comprendre ce qu’est « La valeur de reconstitution ». La valeur de reconstitution est calculée une fois par an et donne une idée précise de la valeur réelle d’une part de SCPI à un moment donné. Exceptionnellement, elle a été recalculée cette année en milieu d’année ce qui nous permet d’obtenir une analyse beaucoup plus précise de la situation.
Dans l’exemple suivant, on note que le prix de la part est de 200€ et que la valeur de reconstitution la plus récente est de 233,5€. La valeur de la part a des possibilités d’être sous-valorisée de -14,35% par rapport à la valeur réelle. C’est un bon point à 2 niveaux :
- On peut acheter une part avec une possible décote de 14,35%
- Cette décote est exceptionnelle et ne durera pas longtemps car le prix de la part doit être obligatoirement dans une fourchette [+10%;-10%] par rapport à sa valeur de reconstitution. Le prix de la part va donc augmenter prochainement
- Un écart de reconstitution négatif est un bon indice d'une possible sous-valorisation du prix de part de la SCPI.
- Bonus de 75€ offert lors de votre inscription sur LOUVE INVEST + 2,5% de cashback sur une sélection d'SCPI - CODE AS2023
SCPI | Bonus | Valeur de reconstitution au 31/12/2022 | Valeur de reconstitution actualisée | Évolution | Prix de souscription | Écart Valeur Reconstitution actualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristal Life | 75€ + 3,5% | 218.35 | 233.50 | 6.94% | 200 | -14.35% |
Cap'HebergImmo* | 75€ + 2,5% | 271.50 | 274.00 | 0.92% | 250 | -8.76% |
Cristal Rente | 75€ + 2,5% | 268.34 | 272.00 | 1.36% | 250 | -8.09% |
Ficommerce | 75€ + 2,5% | 231.99 | 227.89 | -1.77% | 210 | -7.85% |
Pierre Rendement* | 75€ + 2,5% | 996.18 | 996.18 | 0.00% | 922 | -7.45% |
Selectipierre 2 | 75€ + 2,5% | 854.61 | 830.03 | -2.88% | 773 | -6.87% |
Atream Hôtels | 1084.70 | 1072.00 | -1.17% | 1000 | -6.72% | |
Kyaneos Pierre* | 75€ + 2,5% | 1157.60 | 1157.60 | 0.00% | 1100 | -6.70% |
Buroboutic | 75€ + 2,5% | 252.77 | 246.15 | -2.62% | 230 | -6.56% |
Novapierre 1 | 75€ + 2,5% | 489.17 | 469.10 | -4.10% | 440 | -6.20% |
PF Grand Paris | 75€ + 2,5% | 550.86 | 488.10 | -11.39% | 458 | -6.17% |
Coeur d'Europe | 75€ + 2,5% | 213.41 | 213.00 | -0.19% | 200 | -6.10% |
Epsilon 360* | 75€ + 2,5% | 272.86 | 266.00 | -2.51% | 250 | -6.02% |
Epargne Pierre | 75€ | 225.14 | 220.99 | -1.84% | 208 | -5.88% |
Novapierre Résidentiel | 75€ + 2,5% | 1750.30 | 1713.00 | -2.13% | 1622 | -5.31% |
LF Opportunité Immo | 75€ + 2,5% | 225.14 | 213.01 | -5.39% | 203 | -4.70% |
Altixia Commerces* | 75€ | 211.52 | 213.00 | 0.70% | 203 | -4.69% |
Coeur de Ville | 75€ + 2,5% | 224.37 | 216.00 | -3.73% | 206 | -4.63% |
Transitions Europe | 75€ + 2,5% | 199.95 | 208.20 | 4.13% | 200 | -3.94% |
Primofamily | 75€ + 2,5% | 212.24 | 212.24 | 0.00% | 204 | -3.88% |
Iroko Zen | 75€ | 207.17 | 207.64 | 0.23% | 200 | -3.68% |
Placement Pierre* | 75€ + 2,5% | 373.84 | 363.37 | -2.80% | 350 | -3.68% |
Fair Invest | 75€ + 2,5% | 208.17 | 209.64 | 0.71% | 202 | -3.64% |
Cap Foncières et Territoires | 75€ + 2,5% | 275.36 | 267.64 | -2.80% | 258 | -3.60% |
Logipierre 3 | 75€ + 2,5% | 1699.63 | 1658.61 | -2.41% | 1600 | -3.53% |
Vendôme Régions | 75€ + 2,5% | 709.40 | 694.24 | -2.14% | 670 | -3.49% |
Urban Coeur Commerce | 75€ + 2,5% | 314.52 | 310.20 | -1.37% | 300 | -3.29% |
Primopierre | 75€ + 2,5% | 203.76 | 186.03 | -8.70% | 180 | -3.24% |
GMA Essentialis* | 75€ + 2,5% | 215.88 | 211.64 | -1.96% | 206 | -2.66% |
Immorente 2 | 328.21 | 328.05 | -0.05% | 320 | -2.45% | |
Coeur de Régions | 75€ + 2,5% | 697.34 | 680.00 | -2.49% | 664 | -2.35% |
Néo | 75€ | 186.19 | 191.33 | 2.76% | 187 | -2.26% |
Altixia Cadence XII* | 75€ + 2,5% | 208.62 | 204.25 | -2.09% | 200 | -2.08% |
Foncière des Praticiens | 75€ + 2,5% | 1131.73 | 1122.79 | -0.79% | 1100 | -2.03% |
Log In | 75€ + 2,5% | 251.00 | 254.34 | 1.33% | 250 | -1.71% |
PFO2 | 75€ + 2,5% | 189.67 | 166.63 | -12.15% | 164 | -1.58% |
LF EuropImmo | 75€ + 2,5% | 1067.07 | 955.96 | -10.41% | 945 | -1.15% |
PFO | 75€ + 2,5% | 979.58 | 889.94 | -09.15% | 880 | -1.12% |
Patrimmo Commerce | 181.25 | 177.24 | -2.21% | 176 | -0.70% | |
PF Hospitalité Europe | 75€ + 2,5% | 196.26 | 182.23 | -7.15% | 181 | -0.67% |
ActivImmo | 75€ + 2,5% | 612.24 | 611.64 | -0.10% | 610 | -0.27% |
Edissimmo | 222.83 | 204.00 | -8.45% | 204 | 0.00% | |
SelectInvest 1 | 75€ + 2,5% | 709.28 | 640.00 | -09.77% | 640 | 0.00% |
Genepierre | 248.25 | 224.00 | -09.77% | 224 | 0.00% | |
Rivoli Avenir Patrimoine | 298.30 | 268.00 | -10.16% | 268 | 0.00% | |
Remake Live | 75€ | 206.98 | 203.80 | -1.54% | 204 | 0.10% |
Interpierre Europe Centrale | 75€ + 2,5% | 253.98 | 249.61 | -1.72% | 250 | 0.16% |
LF Avenir Santé | 75€ + 2,5% | 283.31 | 298.80 | 5.47% | 300 | 0.40% |
Patrimmo Croissance | 725.68 | 725.68 | 0.00% | 733 | 1.06% | |
Interpierre France | 75€ + 2,5% | 1091.07 | 1039.00 | -4.77% | 1050 | 1.06% |
Novapierre Allemagne | 296.66 | 277.00 | -6.63% | 280 | 1.08% | |
Primovie | 75€ + 2,5% | 200.51 | 200.51 | 0.00% | 203 | 1.24% |
LF Grand Paris Patrimoine | 75€ + 2,5% | 330.73 | 304.82 | -7.83% | 310 | 1.70% |
Epargne Foncière | 75€ + 2,5% | 901.39 | 820.24 | -9.00% | 835 | 1.80% |
Pierval Santé | 75€ | 207.70 | 199.95 | -3.73% | 204 | 2.03% |
Immorente | 339.92 | 331.46 | -2.49% | 340 | 2.58% | |
Novapierre Allemagne 2 | 75€ + 2,5% | 272.08 | 251.91 | -7.41% | 260 | 3.21% |
Efimmo 1 | 235.04 | 228.36 | -2.84% | 237 | 3.78% | |
Sofipierre | 635.45 | 624.52 | -1.72% | 655 | 4.88% | |
Europe Invest | 226.88 | 218.87 | -3.53% | 235 | 7.37% |
Classement des meilleures vente SCPI de la semaine
Quelles sont les SCPI qui réalisent les meilleures ventes? Cette semaine sur LOUVE INVEST les 10 SCPI suivantes ont été les plus plébiscitées.
A noter un cashback de 3% sur la SCPI Cristal Life qui bénéficie d’un écart par rapport à la valeur de reconstitution de -14,35%.
SCPI | N° | MONTANT | OFFRES |
---|---|---|---|
IROKO ZEN | 1 | 490 274€ | Inscription 75€ offerts code AS2023 |
REMAKE LIVE | 2 | 327 012€ | Inscription 75€ offerts code AS2023 |
UPEKA | 3 | 125 556€ | Inscription 75€ offerts code AS2023 |
PIERVAL SANTE | 4 | 102 867€ | Inscription 75€ offerts code AS2023 |
EPSILON 360 | 5 | 85 250€ | 75€ + 2,5% de Cashback offerts code AS2023 |
CRISTAL LIFE | 6 | 83 080€ | 75€ + 3% de Cashback offerts code AS2023 |
KYANEOS PIERRE | 7 | 59 752€ | 75€ + 2,5% de Cashback offerts code AS2023 |
COEUR d’EUROPE | 8 | 59 800€ | 75€ + 2,5% de Cashback offerts code AS2023 |
LOG IN | 9 | 56 250€ | 75€ + 2,5% de Cashback offerts code AS2023 |
ACTIVIMMO | 10 | 50 020€ | 75€ + 2,5% de Cashback offerts code AS2023 |
SCPI | Baisse % | Nouveaux prix | Ancien prix | Valeur de reconstitution | Ecart valeur reconstitution | OFFRES |
---|---|---|---|---|---|---|
Laffitte Pierre | -17.40% | 372.00 | 450.00 | |||
Accimmo Pierre | -17.08% | 170.00 | 205.00 | |||
Genepierre | -17% | 224.00 | 270.00 | 224.00 | 0.00% | |
PFO2 | -16.30% | 164.00 | 196.00 | 166.63 | -1.58% | 75€ + 2,5% |
PF Grand Paris | -15.80% | 458.00 | 544.00 | 488.10 | -6.17% | 75€ + 2,5% |
Edissimmo | -13.90% | 204.00 | 237.00 | 204.00 | 0.00% | |
Buroboutic | -13.86% | 230.00 | 267.00 | 246.15 | -6.56% | 75€ + 2,5% |
Primopierre | -13.46% | 180.00 | 208.00 | 186.03 | -3.24% | 75€ + 2,5% |
Rivoli Avenir Patrimoine | -12.75% | 267.00 | 306.00 | 268.00 | -0.37% | |
Patrimmo Commerce | -10.66% | 176.00 | 197.00 | 177.24 | -0.70% | |
Fructirégions Europe | -09.87% | 210.00 | 233.00 | |||
Opus Real | -09.80% | 1840.00 | 2040.00 | |||
AEW Diversification Allemagne | -09.80% | 902.00 | 1000.00 | |||
LF Europimmo | -09.57% | 945.00 | 1045.00 | 955.96 | -1.15% | 75€ + 2,5% |
AEW Commerces Europe | -09.52% | 190.00 | 210.00 | |||
PF Hospitalité Europe | -09.50% | 181.00 | 200.00 | 182.23 | -0.67% | 75€ + 2,5% |
Elysées Pierre | -09.29% | 767.00 | 825.00 | |||
Atout Pierre Diversification | -09.22% | 817.00 | 900.00 | |||
PFO | -8.90% | 880.00 | 966.00 | 889.94 | -1.12% | 75€ + 2,5% |
Ficommerce | -8.70% | 210.00 | 230.00 | 227.89 | -7.85% | 75€ + 2,5% |
Crédit Mutuel Pierre 1 | -7.02% | 265.00 | 285.00 |
Le Comparateur de SCPI : 19 critères
Comparer les données de 78 SCPI via 19 critères
SCPI | Gérant | Stratégie | Bonus | TD 2022 | TD 2021 | TDVM 2020 | Part Souscription | Part Retrait | Différentiel souscription retrait | Valeur de reconstitution | Délai de jouissance | Frais de gestion | TOF | Indice de liquidité | ISR | Capitalisation | Geographie | Création | Endettement | Versement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ActivImmo | Alderan | Logistique | 75€ + 2,5% | 5.50% | 6.02% | 6.05% | 610.00 | 545.34 | 10.60% | 612.24 | 5 mois | 12% | 98.70% | Très bon | Oui | 1,02 milliard € | 🇫🇷 France | 2019 | 0.00% | Trimestriel |
Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 75€ + 2,5% | 5.51% | 5.15% | 5.13% | 200.00 | 182.00 | 9.00% | 208.27 | 5 mois | 12% | 97.70% | Très bon | Non | 150 millions € | 🇫🇷 France | 2018 | 13.60% | Mensuel |
Altixia Commerces | Altixia REIM | Commerces | 75€ | 5.34% | 5.21% | 5.03% | 203.00 | 197.92 | 2.50% | 214.39 | 5 mois | 18% | 86.00% | Très bon | Non | 106,5 millions € | 🇫🇷 France | 2018 | 6.50% | Trimestriel |
Atream Hôtels | Atream | Hôtels | 5.05% | 2.64% | 2.80% | 1000.00 | 900.00 | 10.00% | 1052.85 | 3 mois | 12% | 99.00% | Bon | Oui | 266 millions € | 🇪🇺 Europe | 2016 | 27.06% | Trimestriel | |
Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 75€ + 2,5% | 4.31% | 4.08% | 4.27% | 230.00 | 207.00 | 10.00% | 252.77 | 3 mois | 10.80% | 96.64% | Illiquide | Non | 375,1 millions € | 🇫🇷 France | 1986 | NA | Trimestriel |
Cap Foncières et Territoires | Foncières et Territoires | Bureaux | 75€ + 2,5% | 5.92% | 5.61% | 5.63% | 258.00 | 232.20 | 10.00% | 269.71 | 4 mois | 9.60% | 98.83% | Très bon | Non | 76,1 millions € | 🇫🇷 France | 2014 | 2.65% | Trimestriel |
Cap'HebergImmo | Aestiam | Hôtels | 75€ + 2,5% | 5.00% | 3.31% | 1.46% | 252.00 | 226.80 | 10.00% | 271.50 | 1 mois | 10.80% | 100.00% | Illiquide | Non | 81 millions € | 🇫🇷 🇪🇺 France Europe | 2013 | 23.10% | Trimestriel |
CM Pierre 1 | La Francaise AM | Bureaux | 4.20% | 4.00% | 4.00% | 265.00 | 243.80 | 8.00% | 303.39 | 0 mois | 12% | 88.40% | Illiquide | Non | 1,1 milliard € | 🇫🇷 France | 1973 | 26.00% | Trimestriel | |
Coeur d'Europe | Sogenial | Diversifiée | 75€ + 2,5% | 6.10% | 5.00% | 200.00 | 176.00 | 12.00% | 213.41 | 5 mois | 10% | 99.64% | Très bon | Non | 75 millions € | 🇪🇺 Europe | 2021 | 3.08% | Trimestriel | |
Coeur de Régions | Sogenial | Diversifiée | 75€ + 2,5% | 6.40% | 6.43% | 6.30% | 664.00 | 584.32 | 12.00% | 697.34 | 5 mois | 12% | 97.57% | Très bon | Non | 275 millions € | 🇫🇷 France | 2018 | 10.57% | Trimestriel |
Coeur de Ville | Sogenial | Commerces | 75€ + 2,5% | 5.30% | 5.30% | 5.30% | 210.00 | 184.80 | 12.00% | 224.37 | 3 mois | 9.60% | 94.27% | Très bon | Non | 24,5 millions € | 🇫🇷 France | 2013 | 26.00% | Trimestriel |
Corum Eurion | Corum AM | Bureaux | 6.47% | 6.12% | 10.40% | 215.00 | 189.20 | 12.00% | 222.55 | 5 mois | 13.20% | 100.63% | Très bon | Oui | 890 millions € | Europe et International | 2020 | 27.00% | Mensuel | |
Corum Origin | Corum AM | Diversifiée | 6.88% | 7.03% | 6.00% | 1135.00 | 999.25 | 11.96% | 1171.90 | 5 mois | 13.20% | 97.16% | Moyen | Non | 2,7 milliards € | France et Europe | 2012 | 17.00% | Mensuel | |
Corum XL | Corum AM | Bureaux | 5.97% | 5.84% | 5.66% | 195.00 | 171.60 | 12.00% | 189.93 | 5 mois | 13.20% | 98.93% | Bon | Non | 1,7 milliards € | Europe et International | 2017 | 16.00% | Mensuel | |
Cristal Life | Inter-Gestion | Diversifiée | 75€ + 3,5% | 5.50% | 5.20% | 200.00 | 176.00 | 12.00% | 218.35 | 5 mois | 13.20% | 100.00% | Bon | Oui | 70 millions € | 🇫🇷 France | 2021 | NA - Ramp up | Trimestriel | |
Cristal Rente | Inter-Gestion | Commerces | 75€ + 2,5% | 5.05% | 5.04% | 4.84% | 250.00 | 225.00 | 10.00% | 268.34 | 5 mois | 13.20% | 98.56% | Bon | Oui | 536 millions € | 🇫🇷 France | 2011 | 19.11% | Trimestriel |
Edissimmo | Amundi | Bureaux | 3.64% | 3.67% | 3.78% | 204.00 | 187.68 | 8.00% | 204.00 | 2 mois | 8% | 89.21% | NA | Oui | 4,2 milliard € | France et Europe | 1986 | 24.40% | Trimestriel | |
Efimmo 1 | Sofidy | Bureaux | 4.98% | 4.91% | 4.80% | 237.00 | 213.30 | 10.00% | 235.04 | 2 mois | 12% | 90.27% | Mauvais | Non | 1,833 milliards € | France et Europe | 1987 | 18.90% | Trimestriel | |
Elialys | Advenis REIM | Bureaux | 5.39% | 5.01% | 4.10% | 1000.00 | 886.00 | 11.40% | 1042.94 | 3 mois | 12% | 93.79% | Très bon | Non | 60 millions € | 🇪🇸 Espagne | 2019 | 31.65% | Trimestriel | |
Epargne Foncière | La Francaise AM | Bureaux | 75€ + 2,5% | 4.64% | 4.40% | 4.40% | 835.00 | 772.38 | 7.50% | 901.39 | 0 mois | 12% | 93.80% | Moyen | Non | 5,2 milliards € | 🇫🇷 France | 1968 | 16.95% | Trimestriel |
Epargne Pierre | Atland Voisin | Bureaux | 75€ | 5.28% | 5.36% | 5.36% | 208.00 | 187.20 | 10.00% | 225.14 | 5 mois | 12% | 95.50% | NA | Oui | 2,2 milliards € | 🇫🇷 France | 2013 | 12.40% | Trimestriel |
Epargne Pierre Europe | Atland Voisin | Diversifiée | 200.00 | 180.00 | 10.00% | 204.09 | 3 mois | 12% | 100% | Non | 40 millions € | 🇪🇺 Europe | 2022 | Trimestriel | ||||||
Epsilon 360 | Epsilon Capital | Diversifiée | 75€ + 2,5% | 6.08% | 250.00 | 237.50 | 5.00% | 272.86 | 3 mois | 12% | 100.00% | Très bon | Oui | 47 millions € | 🇫🇷 France | 2021 | 26.00% | Mensuel | ||
Europe Invest | Sofidy | Diversifiée | 4.65% | 235.00 | 213.85 | 9.00% | 226.88 | 3 mois | 14% | 98.71% | Très bon | Oui | 245 millions € | 🇪🇺 Europe | 2021 | 4.30% | Trimestriel | |||
Eurovalys | Advenis REIM | Bureaux | 4.57% | 4.74% | 4.50% | 1030.00 | 912.58 | 11.40% | 1054.94 | 5 mois | 12% | 94.53% | Bon | Oui | 988 millions € | 🇩🇪 Allemagne | 2015 | 33.65% | Trimestriel | |
Fair Invest | Norma Capital | Diversifiée | 75€ + 2,5% | 4.72% | 4.73% | 4.51% | 202.00 | 181.80 | 10.00% | 208.17 | 5 mois | 12% | 100.00% | Très bon | Oui | 75 millions € | 🇫🇷 France | 2018 | 8.35% | Trimestriel |
Ficommerce | Fiducial Gérance | Commerces | 75€ + 2,5% | 4.57% | 4.14% | 4.13% | 210.00 | 189.00 | 10.00% | 232.29 | 3 mois | 11.16% | 95.68% | Mauvais | Non | 666,2 millions € | 🇫🇷 France | 1986 | - | Trimestriel |
Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Santé | 75€ + 2,5% | 5.10% | 5.10% | 5.10% | 1100.00 | 1012.00 | 8.00% | 1131.73 | 6 mois | 10.20% | 98.87% | Très bon | Oui | 138 millions € | 🇫🇷 France | 2017 | 0.00% | Trimestriel |
Genepierre | Amundi | Bureaux | 3.82% | 3.84% | 3.78% | 224.00 | 206.08 | 8.00% | 264.11 | 3 mois | 8% | 89.63% | Illiquide | Non | 990 millions € | France et Europe | 1978 | NA - Ramp up | Trimestriel | |
GFI Forecial | Fiducial Gérance | Forêts | / | 230.00 | 207.00 | 10.00% | 5 mois | NC | NA | Non | 12,5 millions € | 🇫🇷 France | 2022 | NA - Ramp up | Trimestriel | |||||
GMA Essentialis | Greenman Arth | Commerces | 75€ + 2,5% | 5.52% | 206.00 | 185.40 | 10.00% | 215.88 | 5 mois | 14% | 99.30% | Très bon | Non | 29,8 millions € | 🇫🇷 🇩🇪 France Allemagne | 2022 | 42.80% | Trimestriel | ||
Grand Paris Résidentiel | Inter-Gestion | Résidentiel | 200.00 | 176.00 | 12.00% | 199.87 | 5 mois | 12% | 96.28% | Très bon | Non | 12,4 millions € | 🇫🇷 France | 2017 | NA - Ramp up | Trimestriel | ||||
Immorente | Sofidy | Diversifiée | 4.82% | 4.64% | 4.42% | 340.00 | 306.00 | 10.00% | 339.92 | 2 mois | 12% | 93.39% | Bon | Non | 4,3 milliards € | France et Europe | 1988 | 15.90% | Trimestriel | |
Immorente 2 | Sofidy | Commerces | 4.39% | 3.59% | 2.95% | 320.00 | 288.00 | 10.00% | 328.21 | 2 mois | 12% | 96.81% | Moyen | Non | 103,2 millions € | 🇫🇷 France | 2021 | 29.80% | Trimestriel | |
Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | Bureaux | 75€ + 2,5% | 5.37% | 4.60% | 250.00 | 225.00 | 10.00% | 253.98 | 5 mois | 13.20% | 97.10% | Très bon | Non | 41,1 millions € | 🇵🇱 Pologne | 2020 | 29.10% | Trimestriel | |
Interpierre France | Paref Gestion | Bureaux | 75€ + 2,5% | 5.40% | 5.20% | 4.71% | 1050.00 | 945.00 | 10.00% | 1091.07 | 3 mois | 9.60% | 92.80% | Mauvais | Oui | 246 millions € | 🇫🇷 France | 1991 | 23.70% | Trimestriel |
Iroko Zen | Iroko | Diversifiée | 75€ | 7.04% | 7.10% | 200.00 | 200.00 | 0.00% | 207.64 | 3 mois | 14.40% | 100.00% | Très bon | Oui | 347 millions € | 🇫🇷 🇪🇺 France Europe | 2020 | 32.00% | Mensuel | |
Kyaneos Denormandie 3 | Kyaneos AM | Résidentiel | 1000.00 | 880.00 | 12.00% | 5 mois | 10% | NA | NA | Oui | NA | 🇫🇷 France | 2022 | NA - Ramp up | Trimestriel | |||||
Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | Résidentiel | 75€ + 2,5% | 5.37% | 5.94% | 6.10% | 1100.00 | 979.00 | 11.00% | 1157.60 | 5 mois | 8% | 82.10% | Très bon | Non | 294 millions € | 🇫🇷 France | 2018 | 22.00% | Trimestriel |
LF Avenir Santé | La Francaise AM | Santé | 75€ + 2,5% | 4.73% | 300.00 | 273.00 | 9.00% | 283.31 | 3 mois | 12% | 100.00% | Très bon | Oui | 156,3 millions € | 🇫🇷 🇪🇺 France Europe | 2021 | 36.00% | Trimestriel | ||
LF EuropImmo | La Francaise AM | Bureaux | 75€ + 2,5% | 4.32% | 4.02% | 4.02% | 945.00 | 869.40 | 8.00% | 955.96 | 5 mois | 12% | 98.00% | Mauvais | Non | 1,2 milliard € | 🇪🇺 Europe | 2014 | 16.86% | Trimestriel |
LF Grand Paris Patrimoine | La Francaise AM | Bureaux | 75€ + 2,5% | 4.53% | 4.53% | 4.41% | 310.00 | 285.20 | 8.00% | 330.73 | 3 mois | 12% | 97.10% | Mauvais | Oui | 1,5 milliards € | 🇫🇷 France | 2018 | 30.62% | Trimestriel |
LF Opportunité Immo | La Francaise AM | Locaux d'activités | 75€ + 2,5% | 5.40% | 5.21% | 4.52% | 203.00 | 184.73 | 9.00% | 224.71 | 5 mois | 14.40% | 97.80% | Moyen | Non | 322,8 millions € | 🇫🇷 France | 2012 | 9.90% | Trimestriel |
LOG IN | Theoreim | Logistique | 75€ + 2,5% | 5.00% | 250.00 | 225.00 | 10.00% | 251.00 | 5 mois | 12.00% | 100% | Très bon | Oui | 89 millions € | 🇪🇺 Europe | 2022 | 0.00% | Trimestriel | ||
Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Hôtels | 75€ + 2,5% | 5.31% | 3.00% | 1.81% | 1600.00 | 1440.00 | 10.00% | 1681.92 | 5 mois | 9.60% | 100.00% | Mauvais | Non | 76,1 millions € | 🇫🇷 France | 1986 | NA - Ramp up | Trimestriel |
Ncap Continent | Norma Capital | Diversifiée | / | 210.00 | 189.00 | 10.00% | 196.30 | 5 mois | 14.40% | NA | NA | Non | 0 | 🇪🇺 Europe | 2023 | NA - Ramp up | Trimestriel | |||
Néo | Novaxia Investissement | Bureaux | 75€ | 6.33% | 6.49% | 6.00% | 187.00 | 187.00 | 0.00% | 186.19 | 0 mois | 18% | 99.70% | Bon | Oui | 402 millions € | 🇫🇷 🇪🇺 France Europe | 2018 | 32.70% | Mensuel |
Notapierre | Unofi | Bureaux | 3.62% | 3.63% | 4.00% | 365.00 | 335.80 | 8.00% | 370.46 | 5 mois | 11% | 89.93% | Mauvais | Non | 2,84 milliards € | 🇫🇷 France | 1995 | 8.71% | Trimestriel | |
Novapierre 1 | Paref Gestion | Commerces | 75€ + 2,5% | 4.51% | 4.80% | 3.70% | 442.00 | 406.64 | 8.00% | 489.17 | 1 mois | 9.60% | 89.80% | Mauvais | Non | 182,6 millions € | 🇫🇷 France | 1999 | 27.20% | Trimestriel |
Novapierre Allemagne | Paref Gestion | Commerces | 4.80% | 4.84% | 4.51% | 280.00 | 252.00 | 10.00% | 296.66 | 4 mois | 12% | 95.20% | Illiquide | Non | 560 millions € | 🇩🇪 Allemagne | 2014 | 25.90% | Trimestriel | |
Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | Commerces | 75€ + 2,5% | 4.50% | 3.39% | 1.61% | 260.00 | 234.00 | 10.00% | 272.08 | 5 mois | 13.20% | 98.70% | Bon | Non | 374,2 millions € | 🇩🇪 Allemagne | 2019 | 26.60% | Trimestriel |
Novapierre Résidentiel | Paref Gestion | Résidentiel | 75€ + 2,5% | 2.28% | 2.00% | 2.07% | 1664.00 | 1498.43 | 9.95% | 1750.30 | 1 mois | 9.60% | 95.40% | Illiquide | Non | 350 millions € | 🇫🇷 Paris | 1996 | 15.80% | Trimestriel |
Optimale | Consultim AM | Commerces | 5.52% | 5.52% | 250.00 | 225.00 | 10.00% | 261.00 | 3 mois | 10% | 97.20% | Bon | Non | 51 millions € | 🇫🇷 France | 2020 | 22.60% | Mensuel | ||
Patrimmo Commerce | Primonial REIM | Commerces | 3.86% | 3.19% | 3.41% | 176.00 | 160.16 | 9.00% | 181.25 | 3 mois | 12.00% | 89.40% | Illiquide | Non | 756 millions € | 🇫🇷 🇪🇺 France Europe | 2011 | 26.14% | Trimestriel | |
Patrimmo Croissance | Primonial REIM | Résidentiel | 5.00% | 733.35 | 641.87 | 12.47% | 725.68 | 0 mois | 12% | NA | Illiquide | Non | 204 millions € | 🇫🇷 France | 2014 | 7.14% | Trimestriel | |||
PF Grand Paris | Perial AM | Bureaux | 75€ + 2,5% | 4.32% | 4.42% | 4.53% | 458.00 | 414.49 | 9.50% | 488.10 | 3 mois | 12% | 92.80% | Moyen | Oui | 1,27 milliards € | 🇫🇷 France | 1966 | 28.90% | Trimestriel |
PF Hospitalité Europe | Perial AM | Diversifiée | 75€ + 2,5% | 4.00% | 4.53% | 181.00 | 165.62 | 8.50% | 182.23 | 5 mois | 10.80% | 100.00% | 0.81% | Oui | 341 millions € | 🇪🇺 Europe | 2020 | 13.50% | Trimestriel | |
PFO | Perial AM | Bureaux | 75€ + 2,5% | 5.57% | 4.79% | 4.24% | 880.00 | 796.40 | 9.50% | 889.94 | 3 mois | 12% | 95.80% | Moyen | Non | 854 millions € | 🇫🇷 France | 1992 | 28.00% | Trimestriel |
PFO2 | Perial AM | Bureaux | 75€ + 2,5% | 4.32% | 4.59% | 4.50% | 164.00 | 150.06 | 8.50% | 166.63 | 3 mois | 13.80% | 93.40% | Moyen | Oui | 2,92 milliards € | 🇫🇷 France | 2009 | 25.70% | Trimestriel |
Pierre Capitale | SwissLife | Bureaux | 5.05% | 4.84% | 4.05% | 205.00 | 184.50 | 10.00% | 211.09 | 5 mois | 12% | 91.41% | Bon | Oui | 123 millions € | France et Europe | 2017 | 30.00% | Trimestriel | |
Pierre Rendement | Aestiam | Commerces | 75€ + 2,5% | 4.61% | 4.00% | 3.43% | 922.00 | 839.02 | 9.00% | 996.18 | 0 mois | 12% | 96.09% | Illiquide | Non | 401 millions € | 🇫🇷 France | 1996 | 11.00% | Trimestriel |
Pierval Santé | Euryale AM | Santé | 75€ | 5.35% | 5.33% | 4.95% | 204.00 | 182.56 | 10.51% | 207.70 | 4 mois | 8.40% | 98.66% | Très bon | Oui | 3 milliards € | 🇪🇺 Europe | 2014 | 17.48% | Trimestriel |
