Les SCPI de rendements
En début d’année, j’avais publié un classement des meilleures SCPI de rendement, mais nous savons tous que l’immobilier est en ce moment sous tension et que certaines SCPI ont baissé le prix de leurs parts. Je me devais donc de vous fournir un outil interactif pour avoir la meilleure vision d’ensemble des SCPI et ainsi pouvoir réaliser un comparatif en un coup d’œil. Via ce comparateur, vous pourrez analyser et comparer chaque SCPI via de nombreux paramètres, dont la fameuse valeur de reconstitution qui devient l’un des paramètres les plus surveillés pour constituer son portefeuille de SCPI.
Auteur Patrick Setzekorn
Fondateur A&S - Investisseur Crowdfunding depuis 2016 - 635 007 € investis sur 33 plateformes

Mon partenariat Exclusif avec LOUVE INVEST
- ➤ Montant du bonus : 50€ parrain et 25€ filleul ainsi que Boost +5% de cashback sur une sélection de SCPI
- ➤ Condition de l'offre : S'inscrire via le lien et investir sur vos premières SCPI
- ➤ Code à saisir : Pas de code, juste suivre le lien
- ➤ Je souhaite bénéficier de l'offre Louve Invest et m'inscris via ce lien
Le Comparateur de SCPI : 20 critères
Comparer les données de 111 SCPI via 20 critères
| SCPI | Gérant | Stratégie | Cashback | TD 2024 | TD 2023 | TD 2022 | Part Souscription | Part Retrait | Différentiel | Valeur reconstitution | Délai de jouissance | Frais de gestion | TOF | ISR | Capitalisation | Géographie | Création | Endettement | Versement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 3,88% | 3,51% | 3,80% | 141 € | 128 € | 8,93% | 138 € | 1 mois | 10,80% | 89,89% | 2,76 milliards € | France | 1989 | 23,50% | Trimestriel | ||
| ActivImmo | Alderan | Logistique | 3% | 5,50% | 5,52% | 5,50% | 610 € | 545 € | 10,60% | 610 € | 5 mois | 12% | 93,30% | Oui | 1,4 milliards € | France | 2019 | 3,22% | Mensuel |
| Allianz Pierre | Immovalor | Bureaux | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 320 € | 288 € | 10% | 309 € | 1 mois | 12% | 86,79% | Non | 1,63 milliards € | France | 1984 | Trimestriel | ||
| Alta Convictions | Altarea | Diversifiée | 6,50% | 305 € | 279 € | 8,45% | 331 € | 3 mois | 11,45% | 95% | 81,94 millions € | France | 2023 | 10% | Trimestriel | ||||
| Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 3% | 5,73% | 5,60% | 5,51% | 200 € | 182 € | 9% | 201 € | 5 mois | 12% | 93% | Non | 186 millions € | France | 2018 | 10% | Mensuel |
| Altixia Commerces | Altixia REIM | Commerces | 5,10% | 5,31% | 5,34% | 203 € | 198 € | 2,50% | 206 € | 0 mois | 18% | 90,6% | Oui | 107,08 millions € | France | 2018 | 5% | Trimestriel | |
| Atream Hôtels | Atream | Hôtels | 3% | 5,5% | 5,30% | 5,5% | 1 000 € | 900 € | 10% | 1 063 € | 3 mois | 12% | 100% | Oui | 310 millions € | France / Europe | 2016 | 24,87% | Trimestriel |
| Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 3% | 5,4% | 4,34% | 4,31% | 230 € | 207 € | 10% | 230 € | 2 mois | 10,80% | 95,27% | Non | 317,9 millions € | France | 1986 | Trimestriel | |
| Cap Foncières et Territoires | Foncières et Territoires | Diversifiée | 3% | 6,24% | 6% | 5,92% | 260 € | 239 € | 8% | 267 € | 4 mois | 9,60% | 97,33% | Non | 104 millions € | France | 2014 | 7,60% | Trimestriel |
| Cap'HebergImmo | Aestiam | Hôtels | 3% | 3,18% | 4,1% | 5% | 252 € | 227 € | 10% | 238 € | 1 mois | 10,80% | 100% | Oui | 81,98 millions € | France / Europe | 2013 | 21% | Trimestriel |
| CM Pierre 1 | La Francaise AM | Bureaux | 3% | 4,52% | 4,34% | 4,20% | 215 € | 198 € | 8% | 236 € | 0 mois | 12% | 86,10% | Non | 821 millions € | France | 1973 | 25,40% | Trimestriel |
| Coeur d'Avenir | Sogenial | Santé | 3% | 5% | 200 € | 180 € | 10% | 213 € | 5 mois | 10% | 100% | 6,43 millions € | France | 2023 | Trimestriel | ||||
| Coeur d'Europe | Sogenial | Diversifiée | 3% | 6,2% | 5,93% | 6,10% | 204 € | 180 € | 12% | 212 € | 5 mois | 10% | 97,96% | Non | 201 millions € | Europe | 2021 | 0,49% | Trimestriel |
| Coeur de Régions | Sogenial | Diversifiée | 3% | 6,20% | 6,20% | 6,40% | 664 € | 584 € | 12% | 682 € | 5 mois | 12% | 96,71% | Oui | 408,08 milllions € | France | 2018 | 8,75% | Trimestriel |
| Coeur de Ville | Sogenial | Commerces | 3% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 210 € | 185 € | 12% | 218 € | 3 mois | 9,60% | 98,3% | Non | 28,34 millions € | France | 2013 | 16,18% | Trimestriel |
| CoeurForest | Sogenial | Forêts | 200 € | 180 € | 10% | 211 € | 0 mois | 1,1% | 15,58 millions € | France | 2022 | Trimestriel | |||||||
| CoeurForest2 | Sogenial | Forêts | 200 € | 180 € | 10% | 0 mois | 1,1% | France | 2024 | Trimestriel | |||||||||
| Comète | Alderan | Diversifiée | 3% | 11,18% | 250 € | 225 € | 10% | 258 € | 5 mois | 11% | 98% | Oui | 286,4 millions € | Europe | 2023 | Mensuel | |||
| Corum Eurion | Corum AM | Bureaux | 5,53% | 5,67% | 6,47% | 215 € | 189 € | 12% | 229 € | 5 mois | 13,20% | 99,83% | Oui | 1,4 milliards € | Europe | 2020 | 16% | Mensuel | |
| Corum Origin | Corum AM | Diversifiée | 6,5% | 6,6% | 6,88% | 1 135 € | 999 € | 11,96% | 1 172 € | 5 mois | 13,20% | 96,80% | Non | 3,51 milliards € | Europe | 2012 | 11% | Mensuel | |
| Corum USA | Corum AM | Diversifiée | 200 € | 176 € | 12% | 5 mois | 15,90% | 100% | 47 millions € | États-Unis | 2024 | Mensuel | |||||||
| Corum XL | Corum AM | Bureaux | 5,53% | 5,40% | 5,97% | 195 € | 172 € | 12% | 190 € | 5 mois | 13,20% | 96% | Non | 2,094 milliards € | Europe | 2017 | 21,20% | Mensuel | |
| Cristal Life | Inter-Gestion | Diversifiée | 3% | 6,51% | 6,2% | 5,50% | 206 € | 181 € | 12% | 224 € | 5 mois | 13,20% | 99,51% | Oui | 262,38 millions € | France / Europe | 2021 | 3,38% | Mensuel |
| Cristal Rente | Inter-Gestion | Commerces | 3% | 5,6% | 5% | 5,5% | 256 € | 225 € | 12% | 275 € | 5 mois | 13,20% | 99,51% | Oui | 668,94 millions € | France | 2011 | 15,59% | Trimestriel |
| Darwin RE01 | Darwin Invest | Diversifiée | 200 € | 184 € | 8% | 208 € | 5 mois | 14,40% | 100% | Oui | 9,80 millions € | France | 2024 | 26,40% | Trimestriel | ||||
| Eden | Advenis REIM | Diversifiée | 50 € | 50 € | 46 € | 5 mois | 15% | 100% | Non | 31,22 millions € | Europe | 2024 | Trimestriel | ||||||
| Edissimmo | Amundi | Bureaux | 4,27% | 3,77% | 4,91% | 172 € | 158 € | 7,99% | 167 € | 2 mois | 8% | 87,58% | Oui | 3,030 milliards € | France / Europe | 1986 | 24,40% | Trimestriel | |
| EDR Europa | EDR REIM | Diversifiée | 3% | 200 € | 180 € | 10% | 213 € | 5 mois | 10,50% | 100% | Oui | 38,53 millions € | Europe | 2024 | Trimestriel | ||||
| Efimmo 1 | Sofidy | Bureaux | 5,7% | 4,65% | 4,98% | 212 € | 191 € | 10% | 202 € | 0 mois | 12% | 87,61% | Non | 1,75 milliards € | France / Europe | 1987 | 20,50% | Trimestriel | |
| Elevation Tertiom | Elevation Capital Partners | Diversifiée | 200 € | 200 € | 212 € | 3 mois | 15% | 23,16 millions € | France | 2024 | Mensuel | ||||||||
| Elialys | Advenis REIM | Bureaux | 3% | 5,71% | 5,55% | 5,39% | 200 € | 177 € | 11,40% | 217 € | 4 mois | 12% | 98,28% | Oui | 107,09 millions € | Espagne | 2019 | 15,59% | Trimestriel |
| Elysees Grand Large | HSBC | Diversifiée | 250 € | 225 € | 10% | 251 € | 6 mois | 12% | Non | 11,27 millions € | France | 2024 | Trimestriel | ||||||
| Epargne Foncière | La Francaise AM | Bureaux | 3% | 4,52% | 4,43% | 4,64% | 670 € | 620 € | 7,50% | 743 € | 0 mois | 12% | 91% | Non | 4,173 milliards € | France | 1968 | 19,99% | Trimestriel |
| Epargne Pierre | Atland Voisin | Bureaux | 5,27% | 5,28% | 5,28% | 208 € | 187 € | 10% | 209 € | 5 mois | 12% | 94,67% | Oui | 2,78 milliards € | France | 2013 | 11,70% | Trimestriel | |
| Epargne Pierre Europe | Atland Voisin | Diversifiée | 6,75% | 6,26% | 200 € | 180 € | 10% | 207 € | 5 mois | 12% | 100% | Oui | 408,20 millions € | Europe | 2022 | Trimestriel | |||
| Epargne Pierre Sophia | Atland Voisin | Santé | 220 € | 198 € | 10% | 224 € | 3 mois | 10% | 100% | 17,5 millions € | France / Europe | 2024 | Trimestriel | ||||||
| Epiforêt 1 | Epicure AM | Forêts | 209 € | 180 € | 13,83% | 190 € | 0 mois | 0,60% | 2,39 millions € | France | 2021 | Trimestriel | |||||||
| Epsilon 360 | Epsicap REIM | Diversifiée | 6,55% | 6,25% | 6,8% | 257 € | 244 € | 5% | 276 € | 5 mois | 10% | 99,64% | Oui | 164 millions € | France | 2021 | 21,90% | Mensuel | |
| Europe Invest | Sofidy | Diversifiée | 5,20% | 4,71% | 4,65% | 235 € | 214 € | 9% | 223 € | 3 mois | 12% | 95,91% | Oui | 389 millions € | Europe | 2021 | 3,49% | Trimestriel | |
| Eurovalys | Advenis REIM | Bureaux | 3% | 5% | 5,4% | 4,57% | 960 € | 851 € | 11,40% | 966 € | 5 mois | 12% | 90,60% | Oui | 950,97 millions € | Allemagne | 2015 | 35,29% | Trimestriel |
| Fair Invest | Norma Capital | Diversifiée | 3% | 4,85% | 4,72% | 4,72% | 202 € | 182 € | 10% | 203 € | 5 mois | 12% | 96,50% | Oui | 110 millions € | France | 2018 | 4,25% | Trimestriel |
| Ficommerce | Fiducial Gérance | Commerces | 3% | 5,7% | 4,61% | 4,57% | 210 € | 189 € | 10% | 209 € | 1 mois | 11,16% | 94% | Non | 598,8 millions € | France | 1986 | Trimestriel | |
| Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Santé | 3% | 5,50% | 5,40% | 5,10% | 1 100 € | 1 012 € | 8% | 1 069 € | 4 mois | 10,20% | 97,13% | Oui | 166 millions € | France / Europe | 2017 | 2,95% | Trimestriel |
| Genepierre | Amundi | Bureaux | 3% | 4,63% | 3,81% | 3,82% | 180 € | 184 € | -2,29% | 175 € | 3 mois | 8% | 86,39% | Non | 637,3 millions € | France / Europe | 1978 | Trimestriel | |
| GFI Forecial | Fiducial Gérance | Forêts | 230 € | 207 € | 10% | 230 € | 0 mois | Non | 14,7 millions € | France | 2022 | Trimestriel | |||||||
| GFI Forecial 2 | Fiducial Gérance | Forêts | 210 € | 189 € | 10% | 201 € | 0 mois | Non | 12,6 millions € | France | 2022 | Trimestriel | |||||||
| GFI France Valley Forêts | France Valley | Forêts | 200 € | 180 € | 10% | 0 mois | Oui | France | 2025 | ||||||||||
| GFI France Valley Patrimoine | France Valley | Forêts | 245 € | 221 € | 10% | 248 € | 0 mois | Oui | 608 millions € | France | 2017 | ||||||||
| GMA Essentialis | Greenman Arth | Commerces | 3% | 4% | 3,1% | 5,52% | 206 € | 185 € | 10% | 215 € | 5 mois | 14,40% | 99,69% | Non | 44 millions € | France / Europe | 2022 | 38,80% | Trimestriel |
| Grand Paris Résidentiel | Inter-Gestion | Résidentiel | 3% | 200 € | 176 € | 12% | 189 € | 5 mois | 12% | 92,14% | Non | 12,21 millions € | France | 2017 | 38,77% | Trimestriel | |||
| Horizons Santé | Euryale | Santé | 50 € | 44 € | 12% | 4 mois | 13% | Autres | 2025 | Trimestriel | |||||||||
| Immorente | Sofidy | Diversifiée | 3% | 5,4% | 5% | 4,82% | 340 € | 306 € | 10% | 320 € | 0 mois | 12% | 91,37% | Non | 4,39 milliards € | France / Europe | 1988 | 15,20% | Trimestriel |
| Immorente 2 | Sofidy | Commerces | 3% | 5,28% | 5,2% | 4,39% | 320 € | 288 € | 10% | 309 € | 2 mois | 12% | 94,19% | Non | 105,1 illions € | France | 2021 | 25% | Trimestriel |
| Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | Bureaux | 3% | 6% | 5,80% | 5,37% | 250 € | 225 € | 10% | 246 € | 5 mois | 13,20% | 91,80% | Non | 49,7 millions € | Pologne | 2020 | 7,30% | Trimestriel |
| Interpierre France | Paref Gestion | Bureaux | 3% | 6% | 5,51% | 5,40% | 210 € | 189 € | 10% | 196 € | 0 mois | 9,60% | 90,70% | Oui | 245,6 millions € | France | 1991 | 26,50% | Trimestriel |
| Iroko Atlas | Iroko | Diversifiée | 182 € | 200 € | 4 mois | 14,40% | Non | 1,2 millions € | Irlande | 2025 | Mensuel | ||||||||
| Iroko Zen | Iroko | Diversifiée | 7,32% | 7,12% | 7,4% | 204 € | 204 € | 214 € | 3 mois | 14,40% | 98,80% | Oui | 1,1 milliards € | France / Europe | 2020 | 24,97% | Mensuel | ||
| Kyaneos Denormandie 3 | Kyaneos AM | Résidentiel | 3% | 1 000 € | 880 € | 12% | 833 € | 5 mois | 10% | 73,60% | Oui | 9,89 millions € | France | 2022 | 23% | Trimestriel | |||
| Kyaneos Denormandie 4 | Kyaneos AM | Résidentiel | 3% | 1 000 € | 880 € | 12% | 942 € | 5 mois | 24,50% | 10,99 millions € | France | 2023 | Trimestriel | ||||||
| Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | Résidentiel | 3% | 4,96% | 5,28% | 5,37% | 224 € | 199 € | 11% | 225 € | 5 mois | 8% | 89% | Non | 424 millions € | France | 2018 | 23% | Trimestriel |
| LF Avenir Santé | La Francaise AM | Santé | 3% | 5,20% | 4,80% | 4,73% | 300 € | 273 € | 9% | 297 € | 5 mois | 12% | 100% | Oui | 251,38 millions € | France | 2021 | 22,37% | Trimestriel |
| LF EuropImmo | La Francaise AM | Bureaux | 3% | 4,30% | 4,20% | 4,32% | 725 € | 667 € | 8% | 779 € | 0 mois | 12% | 97,60% | Non | 812,91 millions € | Europe | 2014 | 18,8% | Trimestriel |
| LF Grand Paris Patrimoine | La Francaise AM | Bureaux | 3% | 4,40% | 4,53% | 4,53% | 218 € | 201 € | 8% | 237 € | 0 mois | 12% | 92,20% | Oui | 1,069 milliards € | France | 2018 | 32,37% | Trimestriel |
| LF Opportunité Immo | La Francaise AM | Logistique | 3% | 5,62% | 5,46% | 5,40% | 203 € | 185 € | 9% | 216 € | 5 mois | 14,40% | 94,90% | Non | 313,02 millions € | France | 2012 | 13,83% | Trimestriel |
| Linaclub | Aestiam | Diversifiée | 3% | 200 € | 182 € | 9% | 218 € | 4 mois | 10% | 100% | 6,09 millions € | Espagne | 2024 | Trimestriel | |||||
| LOG IN | Theoreim | Logistique | 3% | 6,30% | 6,21% | 5% | 250 € | 225 € | 10% | 272 € | 5 mois | 12% | 100% | Oui | 192,12 millions€ | Europe | 2022 | 5,30% | Trimestriel |
| Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Hôtels | 3% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 1 600 € | 1 440 € | 10% | 1 610 € | 1 mois | 9,60% | 100% | Non | 76,4 millions € | France | 1986 | Trimestriel | |
| Mistral sélection | SwissLife | Diversifiée | 8,59% | 180 € | 180 € | 185 € | 4 mois | 16,50% | 91,10% | 28,31 millions € | France / Europe | 2024 | Trimestriel | ||||||
| MomenTime | Arkéa REIM | Diversifiée | 3% | 200 € | 180 € | 10% | 204 € | 5 mois | 10% | 99,74% | Oui | 31 millions € | France / Europe | 2025 | 13,33% | Trimestriel | |||
| Ncap Continent | Norma Capital | Diversifiée | 3% | 7,1% | 6,59% | 210 € | 189 € | 10% | 210 € | 5 mois | 14,40% | 100% | Non | 48,06 millions € | Europe | 2023 | 15,49% | Trimestriel | |
| Néo | Novaxia Investissement | Bureaux | 6,1% | 6,51% | 6,33% | 187 € | 187 € | 183 € | 0 mois | 18% | 96,10% | Oui | 427,9 millions € | France / Europe | 2018 | 35% | Mensuel | ||
| New Gen | Aroxys | Diversifiée | 5% | 95 € | 90 € | 10% | 5 mois | 10% | Pays-Bas | 2025 | Trimestriel | ||||||||
| Notapierre | Unofi | Bureaux | 3% | 3,82% | 3,75% | 3,63% | 340 € | 313 € | 8% | 311 € | 5 mois | 11,40% | 88,58% | Non | 2,7 milliards € | France | 1995 | 7% | Trimestriel |
| Novapierre 1 | Paref Gestion | Commerces | 3% | 5% | 4,50% | 4,51% | 442 € | 407 € | 8% | 444 € | 1 mois | 9,60% | 88% | Non | 179,1 millions € | France | 1999 | 29,40% | Trimestriel |
| Novapierre Allemagne | Paref Gestion | Commerces | 3% | 5% | 4,84% | 4,80% | 272 € | 245 € | 10% | 265 € | 5 mois | 12,48% | 94,50% | Non | 933,8 millions € | Allemagne | 2014 | 26,80% | Trimestriel |
| Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | Commerces | 3% | 4,60% | 4,50% | 260 € | 234 € | 10% | 252 € | 5 mois | 13,20% | 98,60% | Non | 389 millions € | Allemagne | 2019 | 24,10% | Trimestriel | |
| Novapierre Résidentiel | Paref Gestion | Résidentiel | 3% | 1,20% | 2,26% | 2,28% | 1 664 € | 1 498 € | 9,95% | 1 563 € | 1 mois | 9,60% | 88,60% | Non | 347,9 millions € | France | 1996 | 16,20% | Trimestriel |
| Opportunités Territoires | Perial AM | Diversifiée | 50 € | 45 € | 11% | 50 € | 4 mois | 10% | 100% | 6,4 millions € | France | 2025 | Mensuel | ||||||
| Optimale | Consultim AM | Diversifiée | 3% | 6,51% | 6,2% | 5,52% | 250 € | 225 € | 10% | 269 € | 3 mois | 10% | 95,95% | Oui | 83 millions € | France | 2020 | 15,68% | Mensuel |
| Osmo Energie | Mata Capital | Diversifiée | 3% | 9,33% | 300 € | 264 € | 12% | 292 € | 5 mois | 10,80% | 100% | Non | 54,97 millions € | France / Europe | 2024 | 8,50% | Mensuel | ||
| Patrimmo Commerce | Praemia REIM | Commerces | 3% | 3,75% | 3,86% | 3,86% | 160 € | 160 € | 160 € | 3 mois | 12% | 91,70% | Non | 613,7 millions € | France / Europe | 2011 | 26,70% | Trimestriel | |
| Patrimmo Croissance | Praemia REIM | Résidentiel | 3% | 677 € | 597 € | 11,76% | 679 € | 0 mois | 12% | Non | 189,7 millions € | France | 2014 | 6,21% | Trimestriel | ||||
| Patrimonia Capital et Rendement | Patrimonia Capital | Diversifiée | 3% | 210 € | 189 € | 10% | 225 € | 5 mois | 10% | 96% | 16,05 millions € | France | 2024 | 26% | Trimestriel | ||||
| PF Grand Paris | Perial AM | Bureaux | 3% | 5,10% | 4,34% | 4,32% | 458 € | 414 € | 9,50% | 430 € | 3 mois | 12% | 87,60% | Oui | 1,1 milliards € | France | 1966 | 33,60% | Trimestriel |
| PF Hospitalité Europe | Perial AM | Santé | 3% | 4,2% | 4,20% | 4% | 181 € | 166 € | 8,50% | 181 € | 5 mois | 10,80% | 99,20% | Oui | 334,7 millions € | Europe | 2020 | 26,90% | Trimestriel |
| PFO | Perial AM | Diversifiée | 3% | 6,27% | 5,70% | 5,57% | 880 € | 796 € | 9,50% | 859 € | 3 mois | 12% | 91,70% | Non | 779,7 millions € | France / Europe | 1998 | 32,5% | Trimestriel |
| PFO2 | Perial AM | Bureaux | 3% | 4,91% | 4,10% | 4,32% | 164 € | 150 € | 8,50% | 153 € | 3 mois | 13,80% | 88,50% | Oui | 2,40 milliards € | France / Europe | 2009 | 32,30% | Trimestriel |
| Pierre Capitale | SwissLife | Bureaux | 3% | 5,22% | 5,16% | 5,5% | 188 € | 185 € | 1,86% | 188 € | 5 mois | 12% | 95,59% | Oui | 116,4 millions € | France / Europe | 2017 | 28% | Trimestriel |
| Pierre Rendement | Aestiam | Commerces | 4,49% | 4,50% | 4,61% | 922 € | 839 € | 9% | 957 € | 0 mois | 12% | 92,11% | Non | 400,8 millions € | France | 1996 | 11% | Trimestriel | |
| Pierval Santé | Euryale AM | Santé | 4,5% | 5,10% | 5,35% | 204 € | 183 € | 10,51% | 199 € | 0 mois | 8,40% | 95,8% | Oui | 3,3 milliards € | France / Europe | 2014 | 21,26% | Trimestriel | |
| Placement Pierre | Aestiam | Bureaux | 3% | 5,10% | 5,1% | 5,1% | 350 € | 315 € | 10% | 346 € | 1 mois | 7,20% | 86,91% | Non | 380,27 millions € | France | 1986 | 13% | Trimestriel |
| Primofamily | Praemia REIM | Résidentiel | 3% | 3,66% | 3,62% | 3% | 204 € | 186 € | 9% | 206 € | 3 mois | 12% | 98,40% | Non | 252,5 millions € | France / Europe | 2017 | 30,40% | Trimestriel |
| Primopierre | Praemia REIM | Bureaux | 3% | 3,54% | 4,12% | 4,21% | 115 € | 106 € | 8,25% | 113 € | 3 mois | 12% | 83,60% | Oui | 2,3 milliards € | France | 2008 | 38,40% | Trimestriel |
| Primovie | Praemia REIM | Santé | 3% | 4,20% | 4,50% | 4,50% | 164 € | 149 € | 9% | 164 € | 5 mois | 12% | 95,40% | Oui | 4,2 milliards € | France / Europe | 2012 | 28,20% | Trimestriel |
| Reason | MNK Partners | Diversifiée | 3% | 1 € | 1 € | 12% | 1 € | 5 mois | 14% | 100% | Oui | 15,4 millions € | Europe | 2024 | 37,95% | Mensuel | |||
| Remake Live | Remake | Diversifiée | 7,50% | 7,79% | 7,64% | 204 € | 204 € | 204 € | 3 mois | 18% | 99% | Oui | 773 millions € | France / Europe | 2022 | 11,72% | Mensuel | ||
| Remake UK | Remake | Diversifiée | 3% | 1 010 € | 925 € | 8,40% | 4 mois | 12% | Non | Grande-Bretagne | 2025 | ||||||||
| Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi | Bureaux | 3% | 3,89% | 3,56% | 3,38% | 228 € | 230 € | -0,89% | 222 € | 2 mois | 8% | 87,31% | Oui | 2,92 milliards € | France / Europe | 2002 | Trimestriel | |
| SelectInvest 1 | La Francaise AM | Bureaux | 3% | 4,40% | 4,13% | 4,17% | 530 € | 497 € | 6,25% | 585 € | 1 mois | 10,80% | 89,40% | Non | 1,26 milliards € | France | 1975 | 24,81% | Trimestriel |
| Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | Bureaux | 3% | 4,8% | 4,5% | 4,4% | 773 € | 696 € | 10% | 802 € | 2 mois | 10,20% | 96,27% | Non | 473,2 millions € | France | 1978 | Trimestriel | |
| Sofidynamic | Sofidy | Diversifiée | 9,52% | 315 € | 309 € | 2% | 344 € | 5 mois | 12% | 98,2% | Non | 104 millions € | France / Europe | 2024 | 28,50% | Trimestriel | |||
| Sofipierre | Sofidy | Commerces | 6,20% | 4,73% | 5,10% | 595 € | 536 € | 10% | 595 € | 2 mois | 12% | 92,45% | Non | 147,1 millions € | France | 1989 | 23,70% | Trimestriel | |
| Transitions Europe | Arkéa REIM | Diversifiée | 3% | 8,25% | 8,16% | 200 € | 180 € | 10% | 206 € | 5 mois | 10% | 98,89% | Oui | 814 millions € | Europe | 2022 | Trimestriel | ||
| Upeka | Axipit | Diversifiée | 3% | 7,96% | 200 € | 200 € | 206 € | 4 mois | 18% | 100% | Oui | 33,63 millions € | Europe | 2023 | 3,14% | Trimestriel | |||
| Urban Coeur Commerce | Urban Premium | Commerces | 3% | 5,10% | 5,2% | 4,70% | 300 € | 264 € | 12% | 321 € | 3 mois | 12% | 90,60% | Non | 82,04 millions € | France | 2018 | 7,65% | Trimestriel |
| Urban Pierre 6 | Urban Premium | Résidentiel | 500 € | 440 € | 12% | 466 € | 1 mois | 12% | 48,13 millions € | France | 2022 | Trimestriel | |||||||
| Urban Prestigimmo 5 | Urban Premium | Résidentiel | 3% | 500 € | 440 € | 12% | 486 € | 0 mois | 12% | Non | 28,11 millions € | France | 2021 | Trimestriel | |||||
| Urban Vitalim 4 | Urban Premium | Résidentiel | 3% | 500 € | 440 € | 12% | 483 € | 0 mois | 6% | 98% | 47,6 millions | France | 2022 | 3,58% | Trimestriel | ||||
| Vendôme Régions | Norma Capital | Diversifiée | 3% | 5,72% | 6,1% | 5,71% | 682 € | 614 € | 10% | 701 € | 5 mois | 12% | 92,30% | Oui | 1,025 milliard € | France | 2015 | 13,98% | Trimestriel |
| Vitality | ClubFunding AM | Diversifiée | 200 € | 181 € | 9,60% | 200 € | 3 mois | 10,80% | 100% | 5,45 millions € | Espagne | 2024 | Trimestriel | ||||||
| Wemo One | Wemo Reim | Diversifiée | 3% | 200 € | 180 € | 10% | 216 € | 6 mois | 11% | 100% | 25,80 millions € | France / Europe | 2024 | 2,50% | Mensuel |
Géographie des SCPI
Faites votre sélection en fonction de la géographie des SCPI
| SCPI | Cashback | Régions | IDF | Allemagne | Belgique | Pays-Bas | Italie | Finlande | Irlande | Espagne | Lituanie | Portugal | Slovénie | Estonie | Lettonie | Gde Bretagne | Pologne | Luxembourg | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accimmo Pierre | 33,30% | 66,70% | |||||||||||||||||
| ActivImmo | 3% | 80% | 0,30% | 0,60% | 4,30% | 1% | 13,80% | ||||||||||||
| Allianz Pierre | 17,65% | 82,35% | |||||||||||||||||
| Alta Convictions | 87% | 7% | 6% | ||||||||||||||||
| Altixia Cadence XII | 3% | 59% | 26% | 6% | 9% | ||||||||||||||
| Altixia Commerces | 62% | 38% | |||||||||||||||||
| Atream Hôtels | 3% | 33% | 30% | 23% | 14% | ||||||||||||||
| Buroboutic | 3% | 55,10% | 44,90% | ||||||||||||||||
| Cap Foncières et Territoires | 3% | 100% | |||||||||||||||||
| Cap'HebergImmo | 3% | 42% | 23% | 35% | |||||||||||||||
| CM Pierre 1 | 3% | 21,87% | 74,28% | 3,77% | 0,8% | ||||||||||||||
| Coeur d'Avenir | 3% | 100% | |||||||||||||||||
| Coeur d'Europe | 3% | 8,90% | 26,60% | 46,70% | 17,80% | ||||||||||||||
| Coeur de Régions | 3% | 86% | 14% | ||||||||||||||||
| Coeur de Ville | 3% | 83,20% | 16,80% | ||||||||||||||||
| CoeurForest | 100% | ||||||||||||||||||
| CoeurForest2 | 100% | ||||||||||||||||||
| Comète | 3% | 13% | 14% | 34% | 39% | ||||||||||||||
| Corum Eurion | 18% | 21% | 14% | 6% | 23% | 8% | 9% | 1% | |||||||||||
| Corum Origin | 3% | 4% | 9% | 29% | 16% | 9% | 10% | 9% | 4% | 2% | 3% | 1% | 1% | ||||||
| Corum USA | 100% | ||||||||||||||||||
| Corum XL | 1% | 1% | 10% | 3% | 4% | 4% | 1% | 52% | 21% | 3% | |||||||||
| Cristal Life | 3% | 44,15% | 3,12% | 2,23% | 15,74% | 28,68% | 6,8% | ||||||||||||
| Cristal Rente | 3% | 66,74% | 17,48% | 2,58% | 4,22% | 8,98% | |||||||||||||
| Darwin RE01 | 92% | 8% | |||||||||||||||||
| Eden | 52,89% | 47,11% | |||||||||||||||||
| Edissimmo | 20,80% | 55,10% | 14% | 0,90% | 3,30% | 3,50% | 0,70% | 0,80% | |||||||||||
| EDR Europa | 3% | 12% | 18% | 70% | |||||||||||||||
| Efimmo 1 | 29% | 45,40% | 9,90% | 2,20% | 5,10% | 1,20% | 1,40% | 0,60% | 4,50% | 0,70% | |||||||||
| Elevation Tertiom | 100% | ||||||||||||||||||
| Elialys | 3% | 84,41% | 15,59% | ||||||||||||||||
