En début d'année, j'avais publié un classement des meilleures SCPI de rendement, mais nous savons tous que l'immobilier est en ce moment sous tension et que certaines SCPI ont baissé le prix de leurs parts. Je me devais donc de vous fournir un outil interactif pour avoir la meilleure vision d'ensemble des SCPI et ainsi pouvoir réaliser un comparatif en un coup d'œil. Via ce comparateur, vous pourrez analyser et comparer chaque SCPI via de nombreux paramètres, dont la fameuse valeur de reconstitution qui devient l'un des paramètres les plus surveillés pour constituer son portefeuille de SCPI.
- ➤ Montant du bonus : SCPI : 50€ parrain + 25€ filleul + 3% cashback sélection SCPI / Assurance Vie : Frais les plus bas du marché
- ➤ Condition de l'offre : S'inscrire via le lien et faire votre 1er investissement
- ➤ Code à saisir : Pas de code, juste suivre le lien

Le Comparateur de SCPI : 20 critères
Comparer les données de 115 SCPI via 20 critères
| SCPI | Gérant | Stratégie | Cashback | PGA 2025 | TD 2025 | TD 2024 | TD 2023 | Part Souscription | Part Retrait | Différentiel | Valeur reconstitution | Délai de jouissance | Frais de gestion | TOF | ISR | Capitalisation | Géographie | Création | Endettement | Versement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 4,77% | 4,77% | 3,88% | 3,51% | 141,00 € | 128,41 € | 8,93% | 146,53 € | 1 mois | 10,80% | 87,41% | 2,65 milliards € | France | 1989 | Trimestriel | |||
| ActivImmo | Alderan | Logistique | 3% | 5,49% | 5,49% | 5,50% | 5,52% | 610,00 € | 545,34 € | 10,60% | 5 mois | 12% | 92,80% | Oui | 1,4 milliards € | France / Europe | 2019 | 0,79% | Mensuel | |
| Allianz Pierre | Immovalor | Bureaux | 4% | 4% | 4,1% | 4,1% | 320,00 € | 288,00 € | 10% | 299,41 € | 1 mois | 12% | 81,55% | Non | 1,63 milliards € | France | 1984 | Trimestriel | ||
| Alta Convictions | Altarea | Diversifiée | 7,55% | 6,57% | 6,50% | 308,00 € | 281,97 € | 8,45% | 330,81 € | 3 mois | 11,45% | 96% | 105 millions € | France / Europe | 2023 | 14% | Trimestriel | |||
| Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 3% | 5,15% | 5,15% | 5,73% | 5,60% | 200,00 € | 182,00 € | 9% | 200,54 € | 5 mois | 12% | 92,60% | Non | 189 millions € | France | 2019 | 11,10% | Mensuel |
| Altixia Commerces | Altixia REIM | Commerces | 5% | 5% | 5,10% | 5,31% | 203,00 € | 197,92 € | 2,50% | 206,02 € | 0 mois | 18% | 89,50% | Oui | 107,08 millions € | France | 2018 | 14,30% | Trimestriel | |
| Atream Hôtels | Atream | Hôtels | 3% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,30% | 1 000,00 € | 900,00 € | 10% | 1 064,31 € | 3 mois | 12% | 100% | Oui | 320,34 millions € | Europe | 2016 | 24,87% | Trimestriel |
| Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 3% | 5,10% | 5,10% | 5,4% | 4,34% | 77,00 € | 69,30 € | 10% | 76,59 € | 2 mois | 10,80% | 93,85% | Non | 314,7 millions € | France | 1986 | Trimestriel | |
| Cap Foncières et Territoires | Foncières et Territoires | Diversifiée | 3% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6% | 260,00 € | 239,20 € | 8% | 273,71 € | 4 mois | 9,60% | 97,94% | Non | 109 millions € | France | 2014 | 11,74% | Trimestriel |
| Cap'HebergImmo | Aestiam | Hôtels | 3% | 3,18% | 4,1% | 252,00 € | 226,80 € | 10% | 238,39 € | 1 mois | 10,80% | 100% | Oui | 81,98 millions € | France / Europe | 2013 | 21% | Trimestriel | ||
| CM Pierre 1 | La Francaise AM | Bureaux | 3% | 4,49% | 4,49% | 4,52% | 4,34% | 215,00 € | 197,80 € | 8% | 219,50 € | 0 mois | 12% | 83,50% | Non | 800,91 millions € | France | 1973 | 22,58% | Trimestriel |
| Coeur d'Avenir | Sogenial | Santé | 3% | 5% | 5% | 5% | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 214,30 € | 5 mois | 10% | 100% | 9,47 millions € | France / Europe | 2023 | Trimestriel | |||
| Coeur d'Europe | Sogenial | Diversifiée | 3% | 8,25% | 6,25% | 6,2% | 5,93% | 204,00 € | 179,52 € | 12% | 212,39 € | 5 mois | 10% | 95,53% | Non | 236,6 millions € | Europe | 2021 | 4,39% | Trimestriel |
| Coeur de Régions | Sogenial | Diversifiée | 3% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 664,00 € | 584,32 € | 12% | 681,94 € | 5 mois | 12% | 96,11% | Oui | 426,4 millions € | France | 2018 | 12,83% | Trimestriel |
| Coeur de Ville | Sogenial | Commerces | 3% | 6,20% | 6,20% | 5,30% | 5,30% | 210,00 € | 184,80 € | 12% | 221,67 € | 3 mois | 9,60% | 98,69% | Non | 28,7 millions € | France | 2013 | 28,53% | Trimestriel |
| CoeurForest | Sogenial | Forêts | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 210,88 € | 0 mois | 1,1% | 16,3 millions € | France | 2022 | Trimestriel | ||||||||
| CoeurForest2 | Sogenial | Forêts | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 0 mois | 1,1% | France | 2024 | Trimestriel | ||||||||||
| Comète | Alderan | Diversifiée | 3% | 9% | 9% | 11,18% | 250,00 € | 225,00 € | 10% | 258,45 € | 5 mois | 11% | 99,10% | Oui | 519,6 millions € | Europe / International | 2023 | Mensuel | ||
| Corum Eurion | CORUM AM | Bureaux | 5,73% | 5,73% | 5,53% | 5,67% | 215,00 € | 189,20 € | 12% | 229,29 € | 5 mois | 13,20% | 99,91% | Oui | 1,47 milliards € | Europe / International | 2020 | 16% | Mensuel | |
| Corum Origin | CORUM AM | Diversifiée | 6,50% | 6,50% | 6,5% | 6,6% | 1 135,00 € | 999,21 € | 11,96% | 1 172,41 € | 5 mois | 13,20% | 96,23% | Non | 3,79 milliards € | France / Europe | 2012 | 11% | Mensuel | |
| Corum USA | CORUM AM | Diversifiée | 7,70% | 7,70% | 200,00 € | 176,00 € | 12% | 5 mois | 15,90% | 100% | 65 millions € | États-Unis | 2024 | Mensuel | ||||||
| Corum XL | CORUM AM | Bureaux | 5,30% | 5,30% | 5,53% | 5,40% | 195,00 € | 171,60 € | 12% | 189,88 € | 5 mois | 13,20% | 95,2% | Non | 2,13 milliards € | Europe / International | 2017 | 21,20% | Mensuel | |
| Cristal Life | Inter-Gestion | Diversifiée | 3% | 7,51% | 6,54% | 6,51% | 6,2% | 208,00 € | 183,04 € | 12% | 223,41 € | 5 mois | 13,20% | 100% | Oui | 348,42 millions € | France / Europe | 2021 | 3,38% | Mensuel |
| Cristal Rente | Inter-Gestion | Commerces | 3% | 5% | 5% | 5,6% | 5% | 255,68 € | 225,00 € | 12% | 269,13 € | 5 mois | 13,20% | 98,68% | Oui | 680,69 millions € | France | 2011 | 15,59% | Trimestriel |
| Darwin RE01 | Darwin Invest | Diversifiée | 3% | 8,54% | 7,54% | 202,00 € | 185,84 € | 8% | 207,19 € | 5 mois | 14,40% | 100% | Oui | 11,606 millions | France / Europe | 2024 | 22,72% | Trimestriel | ||
| Eden | Advenis REIM | Diversifiée | 8% | 8% | 50,00 € | 50,00 € | 49,38 € | 5 mois | 15% | 100% | Oui | 42,17 millions € | Europe | 2024 | 8,93% | Trimestriel | ||||
| Edissimmo | Amundi | Bureaux | -6,31% | 3,63% | 4,27% | 3,77% | 172,00 € | 158,25 € | 7,99% | 2 mois | 8% | 86,47% | Oui | 3,030 milliards € | France / Europe | 1986 | 24,40% | Trimestriel | ||
| EDR Europa | EDR REIM | Diversifiée | 3% | 8,75% | 8,75% | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 220,66 € | 5 mois | 10,50% | 100% | Oui | 79,395 millions € | France / Europe | 2024 | Trimestriel | |||
| Efimmo 1 | Sofidy | Bureaux | 4,44% | 4,44% | 5,7% | 4,65% | 212,00 € | 190,80 € | 10% | 202,65 € | 0 mois | 12% | 87,9% | Non | 1 741 328 568 € | France / Europe | 1987 | 22,30% | Trimestriel | |
| Elevation Tertiom | Elevation Capital Partners | Diversifiée | 8,25% | 8,25% | 200,00 € | 200,00 € | 212,56 € | 3 mois | 15% | 100% | 30,692 millions € | France | 2024 | Mensuel | ||||||
| Elialys | Advenis REIM | Bureaux | 3% | 7,62% | 5,62% | 5,71% | 5,55% | 204,00 € | 180,74 € | 11,40% | 218,80 € | 3 mois | 12% | 98,83% | Oui | 118,59 millions € | Espagne / Portugal | 2019 | 18,83% | Trimestriel |
| Elysees Grand Large | HSBC | Diversifiée | 250,00 € | 225,00 € | 10% | 6 mois | 12% | Non | 11,27 millions € | Europe | 2024 | Trimestriel | ||||||||
| Epargne Foncière | La Francaise AM | Bureaux | 3% | 4,86% | 4,86% | 4,52% | 4,43% | 670,00 € | 619,75 € | 7,50% | 704,15 € | 0 mois | 12% | 89,20% | Non | 4,143 milliards € | France | 1968 | 19,62% | Trimestriel |
| Epargne Pierre | Atland Voisin | Bureaux | 5,28% | 5,28% | 5,27% | 5,28% | 208,00 € | 187,20 € | 10% | 207,22 € | 0 mois | 12% | 94,45% | Oui | 2,803 milliards € | France | 2013 | 11,20% | Trimestriel | |
| Epargne Pierre Europe | Atland Voisin | Diversifiée | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,26% | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 205,40 € | 5 mois | 12% | 100% | Oui | 559 millions € | Europe | 2022 | Trimestriel | ||
| Epargne Pierre Sophia | Atland Voisin | Santé | 6% | 6% | 220,00 € | 198,00 € | 10% | 226,79 € | 3 mois | 10% | 100% | 21 millions € | France / Europe | 2024 | Trimestriel | |||||
| Epiforêt 1 | Epicure AM | Forêts | 208,90 € | 188,01 € | 10% | 189,91 € | 0 mois | 0,60% | 2,707 millions € | France | 2021 | Trimestriel | ||||||||
| Epsilon 360 | Epsicap REIM | Diversifiée | 3% | 8,27% | 7,1% | 6,55% | 6,25% | 257,00 € | 244,15 € | 5% | 279,02 € | 5 mois | 10% | 99,30% | Oui | 188 millions € | France / Europe | 2021 | 29% | Mensuel |
| Europe Invest | Sofidy | Diversifiée | 5,41% | 5,41% | 5,20% | 4,71% | 235,00 € | 213,85 € | 9% | 228,37 € | 3 mois | 12% | 95,76% | Oui | 406 millions € | Europe | 2021 | 21% | Trimestriel | |
| Eurovalys | Advenis REIM | Bureaux | 3% | 4,98% | 4,98% | 5% | 5,4% | 960,00 € | 850,56 € | 11,40% | 961,23 € | 5 mois | 12% | 90,10% | Oui | 950,97 millions € | Allemagne | 2015 | 35,92% | Trimestriel |
| Fair Invest | Norma Capital | Diversifiée | 3% | 4,52% | 4,52% | 4,85% | 4,72% | 202,00 € | 181,80 € | 10% | 198,35 € | 5 mois | 12% | 95,30% | Oui | 114,5 millions € | France | 2018 | 0,61% | Trimestriel |
| Ficommerce | Fiducial Gérance | Commerces | 3% | 5,10% | 5,10% | 5,7% | 4,61% | 70,00 € | 63,00 € | 10% | 69,29 € | 1 mois | 11,16% | 94,25% | Non | 596 millions € | France | 1986 | 6,13% | Trimestriel |
| Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Santé | 3% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,40% | 1 100,00 € | 1 012,00 € | 8% | 1 049,35 € | 4 mois | 10,20% | 97,15% | Oui | 172 millions € | France | 2017 | 9,61% | Trimestriel |
| Genepierre | Amundi | Bureaux | 3% | -1,38% | 4,38% | 4,63% | 3,81% | 180,00 € | 165,60 € | 8% | 3 mois | 8% | 84,70% | Non | 637,3 millions € | France / Europe | 1978 | Trimestriel | ||
| GFI Forecial | Fiducial Gérance | Forêts | 230,00 € | 207,00 € | 10% | 230,44 € | 0 mois | Non | 12,05 millions € | France | 2022 | Trimestriel | ||||||||
| GFI Forecial 2 | Fiducial Gérance | Forêts | 210,00 € | 189,00 € | 10% | 200,50 € | 0 mois | Non | 10,88 millions € | France | 2022 | Trimestriel | ||||||||
| GFI France Valley Forêts | France Valley | Forêts | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 0 mois | Oui | France | 2025 | Trimestriel | ||||||||||
| GFI France Valley Patrimoine | France Valley | Forêts | 245,00 € | 220,50 € | 10% | 247,68 € | 0 mois | Oui | 608 millions € | France | 2017 | Trimestriel | ||||||||
| GMA Essentialis | Greenman Arth | Commerces | 3% | 4% | 4% | 3,1% | 206,00 € | 185,40 € | 10% | 208,04 € | 5 mois | 14,40% | 99,70% | Non | 44,5 millions € | France / Allemagne | 2022 | 38,80% | Trimestriel | |
| Grand Paris Résidentiel | Inter-Gestion | Résidentiel | 3% | 200,00 € | 176,00 € | 12% | 189,44 € | 5 mois | 12% | 92,14% | Non | 12,21 millions € | France | 2017 | 38,77% | Trimestriel | ||||
| Horizons Santé | Euryale | Santé | 50,00 € | 44,00 € | 12% | 4 mois | 13% | 100% | Oui | 16 millions € | Europe / International | 2025 | Trimestriel | |||||||
| Immorente | Sofidy | Diversifiée | 3% | 5% | 5% | 5,4% | 5% | 340,00 € | 306,00 € | 10% | 324,48 € | 0 mois | 12% | 91,20% | Non | 4,39 milliards € | France / Europe | 1988 | 18,30% | Trimestriel |
| Immorente 2 | Sofidy | Commerces | 3% | 5,14% | 5,14% | 5,28% | 5,2% | 320,00 € | 288,00 € | 10% | 313,58 € | 2 mois | 12% | 95,54% | Non | 105,1 millions € | France | 2021 | 27,90% | Trimestriel |
| Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | Bureaux | 3% | 4,72% | 4,72% | 6% | 5,80% | 250,00 € | 225,00 € | 10% | 245,04 € | 5 mois | 13,20% | 91,50% | Non | 50 millions € | Pologne | 2020 | 7,30% | Trimestriel |
| Interpierre France | Paref Gestion | Bureaux | 3% | -12,10% | 6% | 6% | 5,51% | 172,00 € | 154,80 € | 10% | 170,24 € | 0 mois | 9,60% | 90,30% | Oui | 201,1 millions € | France | 1991 | 29,10% | Trimestriel |
| Iroko Atlas | Iroko | Diversifiée | 9,41% | 9,41% | 200,00 € | 200,00 € | 204,87 € | 4 mois | 14,40% | 100% | Non | 77,4 millions € | Europe / International | 2025 | Mensuel | |||||
| Iroko Zen | Iroko | Diversifiée | 8,13% | 7,14% | 7,32% | 7,12% | 204,00 € | 204,00 € | 213,90 € | 3 mois | 14,40% | 97,37% | Oui | 1,356 milliards € | France / Europe | 2020 | 26,25% | Mensuel | ||
| Kyaneos Denormandie 3 | Kyaneos AM | Résidentiel | 3% | 1,85% | 1 000,00 € | 880,00 € | 12% | 833,27 € | 5 mois | 10% | 85,90% | Oui | 9,9 millions € | France | 2022 | 15% | Trimestriel | |||
| Kyaneos Denormandie 4 | Kyaneos AM | Résidentiel | 3% | 1,33% | 1 000,00 € | 880,00 € | 12% | 941,87 € | 5 mois | 51,70% | 11 millions € | France | 2023 | Trimestriel | ||||||
| Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | Résidentiel | 3% | 5,25% | 4,35% | 4,96% | 5,28% | 224,00 € | 199,36 € | 11% | 224,90 € | 5 mois | 8% | 89,90% | Non | 440,4 millions € | France | 2018 | 24% | Trimestriel |
| LF Avenir Santé | La Francaise AM | Santé | 3% | 5,8% | 5,8% | 5,20% | 4,80% | 300,00 € | 273,00 € | 9% | 302,30 € | 5 mois | 12% | 100% | Oui | 268,26 millions € | France / Europe | 2021 | 26,21% | Trimestriel |
| LF EuropImmo | La Francaise AM | Bureaux | 3% | 4,63% | 4,63% | 4,30% | 4,20% | 725,00 € | 667,00 € | 8% | 773,78 € | 0 mois | 12% | 96,80% | Non | 812,91 millions € | Europe | 2014 | 19,70% | Trimestriel |
| LF Grand Paris Patrimoine | La Francaise AM | Bureaux | 3% | 4,66% | 4,66% | 4,40% | 4,53% | 218,00 € | 200,56 € | 8% | 216,96 € | 0 mois | 12% | 90,10% | Oui | 1,069 milliards € | France | 1999 | 32,7% | Trimestriel |
| LF Opportunité Immo | La Francaise AM | Logistique | 3% | 5,68% | 5,68% | 5,62% | 5,46% | 203,00 € | 184,73 € | 9% | 214,64 € | 5 mois | 14,40% | 94,70% | Non | 313,05 millions € | France | 2012 | 16,70% | Trimestriel |
| Linaclub | Aestiam | Diversifiée | 3% | 7,10% | 7,10% | 200,00 € | 182,00 € | 9% | 221,21 € | 4 mois | 10% | 100% | 6,45 millions € | Europe | 2024 | Mensuel | ||||
| LOG IN | Theoreim | Logistique | 3% | 8,21% | 6,21% | 6,30% | 6,21% | 255,00 € | 229,50 € | 10% | 266,50 € | 5 mois | 14,40% | 100% | Oui | 234,2 millions € | Europe | 2022 | 4,80% | Trimestriel |
| Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Hôtels | 3% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 1 600,00 € | 1 440,00 € | 10% | 1 610,00 € | 1 mois | 9,60% | 100% | Non | 76,5 millions € | France | 1986 | Trimestriel | |
| Mistral sélection | SwissLife | Diversifiée | 8,7% | 8,7% | 8,59% | 180,00 € | 180,00 € | 182,19 € | 4 mois | 16,50% | 93,92% | 46 millions € | France / Europe | 2024 | Trimestriel | |||||
| MomenTime | Arkéa REIM | Diversifiée | 3% | 9,25% | 9,25% | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 201,52 € | 5 mois | 10% | 96,60% | Oui | 40,8 millions € | France / International | 2025 | 10,48% | Trimestriel | ||
| Ncap Continent | Norma Capital | Diversifiée | 3% | 7,10% | 7,10% | 7,1% | 6,59% | 210,00 € | 189,00 € | 10% | 214,87 € | 5 mois | 14,40% | 100% | Non | 64,6 millions € | Europe | 2023 | 11,43% | Trimestriel |
| Néo | Novaxia Investissement | Bureaux | 5,50% | 5,50% | 6,1% | 6,51% | 187,00 € | 187,00 € | 176,68 € | 3 mois | 18% | 94,50% | Oui | 427,9 millions € | France / Europe | 2018 | 34,20% | Mensuel | ||
| New Gen | Aroxys | Diversifiée | 5% | 100,00 € | 90,00 € | 10% | 100,17 € | 5 mois | 10% | 100% | 6,4 millions € | France / Europe | 2025 | Trimestriel | ||||||
| Notapierre | Unofi | Bureaux | 3% | 4,10% | 4,10% | 3,82% | 3,75% | 340,00 € | 312,80 € | 8% | 311,26 € | 5 mois | 11,40% | 87,93% | Non | 2,7 milliards € | France | 1995 | 7% | Trimestriel |
| Novapierre 1 | Paref Gestion | Commerces | 3% | 5% | 5% | 5% | 4,50% | 442,00 € | 406,64 € | 8% | 436,06 € | 1 mois | 9,60% | 85,70% | Non | 172,1 millions € | France | 1999 | 30,40% | Trimestriel |
| Novapierre Allemagne | Paref Gestion | Commerces | 3% | 5% | 5% | 5% | 4,84% | 272,00 € | 244,80 € | 10% | 264,68 € | 5 mois | 12,48% | 94,40% | Non | 933,8 millions € | Allemagne | 2014 | 26,70% | Trimestriel |
| Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | Commerces | 3% | 4,60% | 260,00 € | 234,00 € | 10% | 251,89 € | 5 mois | 13,20% | 98,60% | Non | 389 millions € | Allemagne | 2019 | 24,10% | Trimestriel | |||
| Novapierre Résidentiel | Paref Gestion | Résidentiel | 3% | -41,53% | 1,50% | 1,20% | 2,26% | 947,98 € | 1 498,43 € | -58,7% | 1 504,33 € | 1 mois | 9,60% | 89,10% | Non | 306,3 millions € | Paris | 1996 | 15,90% | Trimestriel |
| Opportunités Territoires | Perial AM | Diversifiée | 7,50% | 7,50% | 51,00 € | 45,39 € | 11% | 56,27 € | 4 mois | 10% | 100% | 8,8 millions € | France | 2025 | Mensuel | |||||
| Optimale | Consultim AM | Diversifiée | 3% | 8,50% | 6,50% | 6,51% | 6,2% | 255,00 € | 225,00 € | 11,76% | 268,61 € | 3 mois | 10% | 95,36% | Oui | 87 millions € | France | 2020 | 14,9% | Mensuel |
| Osmo Energie | Mata Capital | Diversifiée | 3% | 7% | 7% | 9,33% | 300,00 € | 264,00 € | 12% | 303,67 € | 5 mois | 10,80% | 99,30% | Non | 79,46 millions € | France / Europe | 2024 | 10,60% | Mensuel | |
| Patrimmo Commerce | Praemia REIM | Commerces | 3% | -5,71% | 3,38% | 3,75% | 3,86% | 160,00 € | 145,60 € | 9% | 151,36 € | 3 mois | 12% | 91,50% | Non | 613,7 millions € | France / Europe | 2011 | 24,10% | Trimestriel |
| Patrimmo Croissance | Praemia REIM | Résidentiel | 3% | -7,68% | 677,00 € | 597,38 € | 11,76% | 699,15 € | 0 mois | 12% | Non | 189,7 millions € | France | 2014 | 6,40% | Trimestriel | ||||
| Patrimonia Capital et Rendement | Patrimonia Capital | Diversifiée | 3% | 210,00 € | 189,00 € | 10% | 224,11 € | 5 mois | 10% | 96% | 16,02 millions € | France | 2024 | 26% | Trimestriel | |||||
| PF Grand Paris | Perial AM | Bureaux | 3% | 4,80% | 4,80% | 5,10% | 4,34% | 458,00 € | 414,49 € | 9,50% | 423,34 € | 3 mois | 12% | 85,80% | Oui | 1 milliards € | France | 1966 | 35% | Trimestriel |
| PF Hospitalité Europe | Perial AM | Santé | 3% | 4,11% | 4,11% | 4,2% | 4,20% | 181,00 € | 165,61 € | 8,50% | 176,47 € | 5 mois | 10,80% | 99,30% | Oui | 333 millions € | Europe | 2020 | 27% | Trimestriel |
| PFO | Perial AM | Diversifiée | 3% | 6,10% | 6,10% | 6,27% | 5,70% | 44,00 € | 39,82 € | 9,50% | 42,93 € | 3 mois | 12% | 91,30% | Non | 788 millions € | France | 1998 | 30,20% | Mensuel |
| PFO2 | Perial AM | Bureaux | 3% | 4,65% | 4,65% | 4,91% | 4,10% | 164,00 € | 150,06 € | 8,50% | 150,73 € | 3 mois | 13,80% | 87,90% | Oui | 2,40 milliards € | France | 2009 | 31,90% | Trimestriel |
| Pierre Capitale | SwissLife | Bureaux | 3% | -3,24% | 5,5% | 5,22% | 5,16% | 188,00 € | 169,20 € | 10% | 191,59 € | 5 mois | 12% | 96,25% | Oui | 116,91 millions € | France / Europe | 2017 | 30,53% | Trimestriel |
| Pierre Rendement | Aestiam | Commerces | 4,50% | 4,50% | 4,49% | 4,50% | 922,00 € | 829,80 € | 10% | 965,93 € | 0 mois | 12% | 91,71% | Non | 468 millions € | France | 1996 | 13% | Trimestriel | |
| Pierval Santé | Euryale AM | Santé | 4,6% | 4,6% | 4,5% | 5,10% | 204,00 € | 182,56 € | 10,51% | 199,19 € | 0 mois | 8,40% | 94,4% | Oui | 3,3 milliards € | France / Europe | 2014 | 18,50% | Trimestriel | |
| Placement Pierre | Aestiam | Bureaux | 3% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,1% | 350,00 € | 315,00 € | 10% | 347,63 € | 1 mois | 7,20% | 88,2% | Non | 380 millions € | France | 1986 | 11% | Trimestriel |
| Primofamily | Praemia REIM | Résidentiel | 3% | 3,90% | 3,90% | 3,66% | 3,62% | 204,00 € | 185,64 € | 9% | 201,43 € | 3 mois | 12% | 98,10% | Non | 252,5 millions € | France | 2017 | 30,90% | Trimestriel |
| Primopierre | Praemia REIM | Bureaux | 3% | -5,11% | 3,62% | 3,54% | 4,12% | 115,00 € | 105,51 € | 8,25% | 91,95 € | 3 mois | 12% | 81,60% | Oui | 2,2 milliards € | France | 2008 | 39% | Trimestriel |
| Primovie | Praemia REIM | Santé | 3% | -7,31% | 4,4% | 4,20% | 4,50% | 164,00 € | 149,24 € | 9% | 152,74 € | 5 mois | 12% | 94,70% | Oui | 4,2 milliards € | France / Europe | 2012 | 29,20% | Trimestriel |
| Reason | MNK Partners | Diversifiée | 3% | 13,90% | 12,90% | 1,01 € | 0,89 € | 12% | 1,03 € | 5 mois | 14% | 100% | Oui | 21,3 millions € | Europe | 2024 | 32,10% | Mensuel | ||
| Remake Live | Remake | Diversifiée | 7,5% | 7,5% | 7,50% | 7,79% | 204,00 € | 204,00 € | 204,50 € | 3 mois | 18% | 98,86% | Oui | 846 millions € | France / Europe | 2022 | 26,97% | Mensuel | ||
| Remake UK | Remake | Diversifiée | 3% | 1 025,00 € | 916,00 € | 10,63% | 1 037,16 € | 4 mois | 12% | 100% | Non | 14 millions € | Grande-Bretagne | 2025 | ||||||
| Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi | Bureaux | 3% | -5,34% | 3,46% | 3,89% | 3,56% | 228,00 € | 209,78 € | 7,99% | 2 mois | 8% | 86,3% | Oui | 2,927 milliards € | Ile de France / Europe | 2002 | Trimestriel | ||
| SelectInvest 1 | La Francaise AM | Bureaux | 3% | 4,44% | 4,44% | 4,40% | 4,13% | 530,00 € | 496,88 € | 6,25% | 560,96 € | 1 mois | 10,80% | 86,40% | Non | 1,24 milliards € | France | 1968 | 25,10% | Trimestriel |
| Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | Bureaux | 3% | 4,14% | 4,14% | 4,8% | 4,5% | 773,00 € | 695,70 € | 10% | 785,00 € | 2 mois | 10,20% | 90,44% | Non | 473,3 millions € | Paris | 1978 | 5,62% | Trimestriel |
| Sofidynamic | Sofidy | Diversifiée | 14,4% | 9,4% | 9,52% | 315,00 € | 308,70 € | 2% | 345,18 € | 5 mois | 14,40% | 97,60% | Non | 177 millions € | France / Europe | 2024 | 19,90% | Trimestriel | ||
| Sofipierre | Sofidy | Commerces | 6,3% | 6,3% | 6,20% | 4,73% | 595,00 € | 535,50 € | 10% | 595,92 € | 2 mois | 12% | 90,34% | Non | 147,4 millions € | France / Europe | 1989 | 26,30% | Trimestriel | |
| Transitions Europe | Arkéa REIM | Diversifiée | 3% | 8,60% | 7,60% | 8,25% | 8,16% | 202,00 € | 181,80 € | 10% | 207,49 € | 5 mois | 10% | 98% | Oui | 1440 millions € | Europe | 2022 | Trimestriel | |
| Upeka | Axipit | Diversifiée | 8,71% | 5,71% | 7,96% | 206,00 € | 206,00 € | 205,70 € | 4 mois | 18% | 100% | Oui | 37,54 millions € | Europe | 2023 | 3,14% | Trimestriel | |||
| Urban Coeur Commerce | Urban Premium | Commerces | 3% | 6,30% | 5,30% | 5,10% | 5,2% | 303,00 € | 267,15 € | 11,83% | 321,26 € | 3 mois | 12% | 91,40% | Non | 90 millions € | France | 2018 | 7,35% | Trimestriel |
| Urban Pierre 6 | Urban Premium | Résidentiel | 500,00 € | 440,00 € | 12% | 466,24 € | 1 mois | 12% | 49 millions € | France | 2022 | Trimestriel | ||||||||
| Urban Prestigimmo 5 | Urban Premium | Résidentiel | 3% | 500,00 € | 440,00 € | 12% | 485,80 € | 0 mois | 12% | 71% | Non | 28,11 millions € | France | 2021 | Trimestriel | |||||
| Urban Vitalim 4 | Urban Premium | Résidentiel | 3% | 500,00 € | 440,00 € | 12% | 482,79 € | 0 mois | 6% | 98% | 47,6 millions | France | 2022 | 3,58% | Trimestriel | |||||
| Vendôme Régions | Norma Capital | Diversifiée | 3% | 7,51% | 5,72% | 5,72% | 6,1% | 682,00 € | 613,80 € | 10% | 701,49 € | 5 mois | 12% | 91,80% | Oui | 1,042 milliard € | France | 2015 | 17,13% | Trimestriel |
| Vitality | ClubFunding AM | Diversifiée | 6,13% | 6,13% | 200,00 € | 180,80 € | 9,60% | 206,70 € | 3 mois | 10,80% | 100% | 5,9 millions € | France / Europe | 2024 | Trimestriel | |||||
| Wemo One | Wemo Reim | Diversifiée | 3% | 15,27% | 15,27% | 200,00 € | 180,00 € | 10% | 218,73 € | 6 mois | 11% | 100% | 75 millions € | France / Europe | 2024 | 11,20% | Mensuel | |||
| Epsicap Explore | Epsicap REIM | Diversifiée | 250,00 € | 250,00 € | 257,78 € | 5 mois | 12% | 98,36% | Non | 30,2 millions € | Europe | 2025 | 8,60% | Mensuel | ||||||
| Esprit Horizon | Spirit REIM Services | Logistique | 243,75 € | 237,66 € | 6% | 243,81 € | 5 mois | 15,60% | 100% | Non | 2,812 millions € | France / Europe | 2025 | 24,60% | Mensuel | |||||
