Du fait de l'importance de la diversification dans ses investissements en crowdfunding, je vous propose ici une série d'informations qui devrait vous permettre d'optimiser votre stratégie d'investissement sur Bienprêter.
Nouveau : Pour les membres du forum (S'inscrire ici totalement gratuit), vous avez à présent la possibilité d'accéder à la plus grande base d'évaluation des Emprunteurs avec les évaluations des investisseurs. Un outil supplémentaire indispensable pour optimiser votre diversification.

- ➤ Montant du bonus : 50€
- ➤ Condition de l'offre : S'inscrire avec le code AS50 et Investir 200€
- ➤ Code à saisir : AS50
Ce référentiel devrait pouvoir évoluer dans le temps et vous apporter de manière régulière plus d'information. Les données publiées datent du 29-04-2026.
RAPPEL : Il est bien de rappeler qu'il s'agit d'un historique des emprunteurs et qu'il faut garder en tête que les performances passées ne présagent pas des performances à venir. Investir en Crowdfunding est un plaement non liquide qui peut engendrer une perte partielle voir total de vos investissements.
Caractéristiques des Emprunteurs de Bienprêter
Ce tableau vous permet de visualiser en un seul coup d'œil la liste des emprunteurs. Par défaut, ils sont classés du plus ancien au plus récent. Vous pourrez ainsi visualiser pour chaque emprunteur :
- Sa date d'ancienneté
- Le nombre de projets financés
- Le montant total financé
- La durée moyenne
- Le Taux moyen
- Et la répartition du nombre de projets par année (2018-->2024)
A noter que certains Emprunteurs ont changé de nom au cours du temps. En voici la liste
- PUBLICIMM ➡️PROMUP ➡️Puis découpage en filiales : Aquilodge - Kazad - Mediabreizh - Azur Diffusion - Homiway - Homizy - Normandimm - Publitech - Urbexia - Publimarket - ImmoSeine - Loirea
- KIMINV (Kimpli Invest) ➡️GREEN BIRD CAPITAL ou GBC
- ERS FIBRE ➡️ TWELVE.COM
- VTR AGRICOLE ➡️ VERT AGRICOLE
- LES MILLES BORNES ➡️ FEU VERT Brignoles
| Emprunteur | Secteur | NB Projets | Montants | Durée | Taux | Terminé | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | <= 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A PAREBRISE | Produits & Services | 16 | 888 818 € | 9.5 | 11.04% | 93.75% | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| A S | Produits & Services | 1 | 1 480 000 € | 6 | 15% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A&T Europe | Artisanat & BTP | 6 | 3 506 017 € | 17.8 | 14.38% | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB CONSTRUCTION | Artisanat & BTP | 1 | 264 870 € | 17 | 14.4% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABC Construction | Produits & Services | 2 | 131 665 € | 11 | 9.35% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Accaelle Events | Produits & Services | 4 | 1 040 546 € | 14 | 14.68% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACK Taxi | Produits & Services | 1 | 43 548 € | 5 | 11.5% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIV RENOVATION CONSTRUCTION BTP | Artisanat & BTP | 4 | 1 613 708 € | 13.5 | 13.73% | 75% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIX CARROSSERIE | Produits & Services | 1 | 351 622 € | 11 | 11.3% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBANE | Immobilier | 1 | 1 800 000 € | 18 | 14.5% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfortmode | Produits & Services | 2 | 469 080 € | 13 | 12.45% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALPHA ECO CONCEPT | Artisanat & BTP | 12 | 379 791 € | 10 | 9.18% | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| ALPHA IMMO CONCEPT | Immobilier | 14 | 1 195 015 € | 20.8 | 11.51% | 35.71% | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| AMERS | Produits & Services | 4 | 262 689 € | 10.5 | 11.98% | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amet | Produits & Services | 6 | 2 460 004 € | 19 | 14.68% | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTEFIXE | Artisanat & BTP | 3 | 333 050 € | 10.7 | 12.93% | 66.67% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APR & CO | Artisanat & BTP | 2 | 86 900 € | 9.5 | 9.85% | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AR INVESTIMMO | Immobilier | 1 | 64 000 € | 6 | 11% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARTHUR EXPORT | Produits & Services | 7 | 2 071 067 € | 11.1 | 12.91% | 85.71% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTISAN DU MIDI | Artisanat & BTP | 6 | 135 231 € | 9.5 | 9.05% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| AS Finances | Immobilier | 8 | 920 000 € | 24 | 11% | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ASPROMONTE | Immobilier | 6 | 2 254 200 € | 24 | 14.37% | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Association Enfance et Différence | Produits & Services | 3 | 170 000 € | 6 | 12.57% | 66.67% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ATRI HOME | Immobilier | 2 | 185 000 € | 12 | 13.25% | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUTOS VELAY | Automobile | 16 | 507 879 € | 6 | 11.78% | 100% | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| AXON GENERATIVE | Produits & Services | 2 | 3 807 724 € | 23.5 | 15% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZI | Produits & Services | 2 | 36 000 € | 7 | 13% | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.L.M.F. | Produits & Services | 6 | 1 522 700 € | 6 | 13.17% | 100% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BACCHUS | Produits & Services | 10 | 1 441 043 € | 10 | 13.22% | 50% | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Batiman | Artisanat & BTP | 4 | 1 170 446 € | 14.5 | 13.08% | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEMA | Produits & Services | 21 | 2 211 151 € | 12.3 | 10.48% | 100% | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 |
| BERMUDEZ FRANCK | Artisanat & BTP | 1 | 69 400 € | 12 | 13.8% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEST CHARGE | Produits & Services | 3 | 1 172 021 € | 14.7 | 14.5% | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BINOCLE & SONOTONE | Produits & Services | 2 | 3 074 605 € | 4.5 | 15% | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKAM | Produits & Services | 5 | 356 844 € | 6.2 | 10.86% | 100% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BNB SAUMUR | Produits & Services | 139 | 7 953 854 € | 18.7 | 11.74% | 61.87% | 6 | 32 | 32 | 22 | 25 | 22 |
| BOURDALOUE | Produits & Services | 2 | 296 614 € | 11.5 | 14.55% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRS | Artisanat & BTP | 2 | 318 960 € | 12.5 | 13.15% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSA Inno & Tech GmbH | Produits & Services | 2 | 3 184 200 € | 25 | 15% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABINET TM | Produits & Services | 9 | 42 710 € | 6 | 7.63% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| CANASTELLE PROMOTION | Produits & Services | 3 | 93 500 € | 11.7 | 12.27% | 66.67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CANUTO | Artisanat & BTP | 2 | 2 477 180 € | 17 | 15% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrozzeria Cecchetti | Produits & Services | 2 | 463 213 € | 13 | 14.6% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAVE LA JOLIETTE | Produits & Services | 33 | 111 762 € | 8.7 | 9.41% | 100% | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 0 |
| CHARGEMAKER | Produits & Services | 6 | 2 347 600 € | 20.2 | 14.73% | 0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chasan | Immobilier | 3 | 2 497 788 € | 21.7 | 15% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clemenceau Immobilier | Produits & Services | 2 | 1 342 680 € | 18 | 15.45% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMAPI | Produits & Services | 1 | 10 000 € | 9 | 13.8% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COOP A13 | Produits & Services | 4 | 142 276 € | 6 | 11.2% | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| COP ENERGY | Artisanat & BTP | 3 | 343 680 € | 8.3 | 12.23% | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORREIA FACADE | Artisanat & BTP | 8 | 143 129 € | 8.8 | 11.4% | 100% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Da Vinci A&D | Artisanat & BTP | 8 | 2 016 656 € | 11.5 | 13.04% | 75% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMOR | Produits & Services | 11 | 3 981 826 € | 15.6 | 13.35% | 27.27% | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DBTS | Artisanat & BTP | 3 | 252 720 € | 10 | 12.63% | 66.67% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCVF Platrerie | Artisanat & BTP | 36 | 540 104 € | 9.9 | 10.13% | 100% | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 1 |
| DEDA | Artisanat & BTP | 3 | 682 175 € | 15.3 | 12.9% | 33.33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEIANA LOUIS | Produits & Services | 1 | 25 000 € | 9 | 12% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELAFAIR | Artisanat & BTP | 5 | 1 854 565 € | 18.8 | 14.8% | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEP ELEC | Artisanat & BTP | 2 | 90 000 € | 12 | 12.95% | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETECFEU | Produits & Services | 3 | 315 334 € | 10 | 12.07% | 66.67% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DINCER | Artisanat & BTP | 3 | 529 707 € | 13.3 | 12.63% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DM AGRI | Produits & Services | 1 | 24 960 € | 7 | 12% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOLCE | 0 | 0 € | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Draminski | Produits & Services | 5 | 2 295 756 € | 16 | 14.66% | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DSS CONSULTING | Produits & Services | 9 | 2 868 754 € | 13.4 | 13.57% | 33.33% | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ECODIS L'AMICADO | Produits & Services | 11 | 816 614 € | 10.5 | 12.35% | 90.91% | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EDA Entrée Des Artistes | Produits & Services | 1 | 80 000 € | 11 | 12% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDICOM | Produits & Services | 3 | 371 277 € | 10 | 12.07% | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERS FIBRE | Produits & Services | 71 | 2 244 270 € | 13 | 9.26% | 100% | 0 | 0 | 0 | 22 | 49 | 0 |
| ESQUERRE MARUQUAT CEDRIC | Produits & Services | 2 | 41 600 € | 13.5 | 12.7% | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EURO PARE BRISE+ | Produits & Services | 6 | 84 148 € | 7.2 | 11.4% | 83.33% | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FACTU MALIN | Produits & Services | 1 | 136 240 € | 24 | 10.5% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBL INFO | Produits & Services | 1 | 500 000 € | 13 | 14.1% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENETRE ET STYLE | Artisanat & BTP | 29 | 720 720 € | 21.1 | 10.79% | 75.86% | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 | 0 |
| FERRONERIE DHO | Produits & Services | 1 | 31 700 € | 12 | 10.6% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Festimove | Produits & Services | 2 | 330 000 € | 11.5 | 12.85% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEU VERT AULNAY-SOUS-BOIS | Produits & Services | 12 | 1 986 240 € | 5.5 | 11.57% | 83.33% | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| FEU VERT Brignoles | Produits & Services | 3 | 131 435 € | 9.7 | 12.23% | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FG DISTRIBUTION | Produits & Services | 3 | 185 000 € | 10.7 | 13% | 66.67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FILCLAIR | Produits & Services | 4 | 1 514 780 € | 14 | 12.68% | 75% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FINDOM | Artisanat & BTP | 6 | 2 264 893 € | 16 | 14.67% | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLAM\'NORDIC | Produits & Services | 9 | 103 464 € | 11.9 | 10.83% | 100% | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| FOURCADE ELEC | Artisanat & BTP | 2 | 56 767 € | 11 | 12.15% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FVF83 | Artisanat & BTP | 71 | 5 047 577 € | 13 | 12.55% | 52.11% | 9 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 |
| GANDY POMPES FUNEBRES MARBRERIE ANNECY | Produits & Services | 5 | 331 706 € | 8.6 | 13.28% | 80% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GARAGE AUENHEIM | Produits & Services | 5 | 50 003 € | 10 | 12.2% | 100% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GARICO BOX | Artisanat & BTP | 6 | 2 069 758 € | 16.3 | 14.53% | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gey-FIT | Produits & Services | 15 | 3 220 661 € | 11.2 | 13.25% | 66.67% | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Giardineria Italiana | Artisanat & BTP | 1 | 478 812 € | 14 | 14.2% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLOBAL HOME | Artisanat & BTP | 4 | 1 069 113 € | 17 | 12.73% | 25% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLOBALE ENERGIE | 0 | 0 € | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GLOCKE PISCINE | Artisanat & BTP | 2 | 997 217 € | 18.5 | 14.7% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GM INVENT | Produits & Services | 3 | 164 866 € | 14 | 11.37% | 33.33% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GREEN BIRD CAPITAL | Immobilier | 47 | 9 691 193 € | 17.6 | 12.38% | 85.11% | 0 | 9 | 18 | 20 | 0 | 0 |
| GTS GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM | Produits & Services | 1 | 100 000 € | 15 | 13.3% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWADOSIRIS AGENCY | Produits & Services | 6 | 38 981 € | 8 | 12% | 100% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GWMG | Produits & Services | 7 | 192 709 € | 13.4 | 10.37% | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| H.E.R. ENR | Produits & Services | 2 | 170 000 € | 7 | 11.1% | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HMC GROUP | Produits & Services | 6 | 2 383 562 € | 18.2 | 14.73% | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOME EVOLUTION | Artisanat & BTP | 4 | 351 804 € | 13 | 11.76% | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Home painting Concept | Artisanat & BTP | 2 | 157 600 € | 12 | 12.9% | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homerys MDB | Immobilier | 1 | 140 000 € | 18 | 11.9% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HS COSTRUZIONI | Artisanat & BTP | 3 | 2 282 212 € | 23.3 | 15% | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I M C P 31 | Artisanat & BTP | 13 | 609 000 € | 15.9 | 10.83% | 100% | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| ICOP | Artisanat & BTP | 8 | 3 057 119 € | 18.4 | 14.68% | 0% | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDEAL KITCHEN | Artisanat & BTP | 2 | 93 048 € | 12 | 11.05% | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IMP CONSTRUCTION | Artisanat & BTP | 7 | 700 000 € | 13 | 12.57% | 100% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFOS HABITAT | Artisanat & BTP | 2 | 69 337 € | 9.5 | 10.55% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| INNOYA SERVICES | Produits & Services | 4 | 239 962 € | 6.8 | 12.8% | 75% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J'M CUISINE | Produits & Services | 4 | 203 800 € | 8.5 | 12.1% | 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JLA | Immobilier | 14 | 1 437 399 € | 8.5 | 10.72% | 92.86% | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| JLD Construction | Produits & Services | 2 | 246 023 € | 8 | 12.5% | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JMCECE | Immobilier | 5 | 6 731 100 € | 19.6 | 15% | 20% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JMF | Immobilier | 3 | 2 145 480 € | 23.7 | 15% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONING | Produits & Services | 2 | 936 819 € | 17 | 14.8% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JV PLOMBIER | Produits & Services | 1 | 100 000 € | 12 | 11.8% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaop | Produits & Services | 3 | 239 100 € | 8 | 12.57% | 66.67% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KARA MOTORS | Automobile | 4 | 300 500 € | 9.5 | 12.58% | 75% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KARUKERA INNOV TP | Artisanat & BTP | 2 | 388 000 € | 9 | 13% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEEP TRACE | Produits & Services | 9 | 366 851 € | 20 | 12.36% | 11.11% | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KF TRANSPORT IDF | Produits & Services | 1 | 100 000 € | 14 | 14% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIMINV | Immobilier | 10 | 1 995 100 € | 17.5 | 10.75% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| L.O. PRESTIGE | Produits & Services | 5 | 1 276 844 € | 15 | 14.18% | 20% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LABORATOIRE DU HAUT SEGALA | Produits & Services | 6 | 176 232 € | 8.5 | 11.47% | 83.33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LARA INVEST | Trans. écologique | 26 | 7 807 480 € | 13.6 | 13.48% | 53.85% | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| LAUDANI | Artisanat & BTP | 4 | 1 620 844 € | 21.5 | 14.83% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LC DYNAMIC | Produits & Services | 1 | 181 089 € | 12 | 12% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leaderbed CDI | Produits & Services | 11 | 909 280 € | 7.9 | 13.25% | 63.64% | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LEETS | Produits & Services | 2 | 20 000 € | 10.5 | 13.5% | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Les Ambulances Saint Jean | Produits & Services | 2 | 650 000 € | 16 | 13.7% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LES BLANCHISSEUSES DES ALPILLES | Produits & Services | 3 | 20 368 € | 8 | 12.63% | 66.67% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Les Maisons de Demain | Artisanat & BTP | 21 | 2 679 688 € | 12.5 | 11.86% | 85.71% | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| LVPLR | Produits & Services | 3 | 70 415 € | 5.3 | 12.63% | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M&CO46 | Artisanat & BTP | 7 | 1 005 000 € | 10.6 | 12.2% | 57.14% | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maçons - Rennais | Artisanat & BTP | 2 | 441 320 € | 16 | 12.8% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maeg Construction | Artisanat & BTP | 4 | 2 287 696 € | 15.8 | 14% | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGA INVEST | Produits & Services | 4 | 76 300 € | 12 | 9.9% | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maison des travaux | Produits & Services | 3 | 63 555 € | 8 | 12.5% | 66.67% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MATERIO | Artisanat & BTP | 7 | 3 661 320 € | 16.7 | 14.67% | 0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicalcenter | Produits & Services | 3 | 962 106 € | 17.3 | 13.13% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEG FACADE | Artisanat & BTP | 4 | 764 230 € | 11 | 13.3% | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mem Consulting | Produits & Services | 4 | 500 400 € | 7.5 | 13.8% | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menuiserie CIROUANT | Artisanat & BTP | 9 | 123 193 € | 7.4 | 9.18% | 100% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| MIGLO | Artisanat & BTP | 16 | 2 050 550 € | 10.1 | 10.77% | 93.75% | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| MODERNE GARAGE AUTO | Automobile | 1 | 87 900 € | 7 | 11.8% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOELLONS AND CO | Artisanat & BTP | 4 | 105 658 € | 8.3 | 9.1% | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MRI | Produits & Services | 1 | 175 000 € | 14 | 11.5% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Multiprint | Produits & Services | 18 | 5 943 274 € | 13.7 | 13.83% | 33.33% | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MULTITEC | Artisanat & BTP | 2 | 451 290 € | 17.5 | 13.25% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N&J INVEST | Immobilier | 2 | 370 000 € | 16 | 11.4% | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NATURA ECO | Artisanat & BTP | 1 | 386 470 € | 15 | 14.5% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURA SENS BEAUTY | Produits & Services | 18 | 640 071 € | 13.4 | 9.73% | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| NEODIS EQUIPEMENTS | Produits & Services | 2 | 19 328 € | 6.5 | 12.25% | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutris | Produits & Services | 2 | 542 070 € | 16.5 | 14.45% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NVLR Carrosserie | Produits & Services | 3 | 453 991 € | 10 | 12.9% | 66.67% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nvlr Motors | Automobile | 1 | 562 810 € | 12 | 15% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OREADE STRATEGIE | Produits & Services | 2 | 74 500 € | 12 | 9% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OTENTIK BLONDEL | Produits & Services | 1 | 207 000 € | 24 | 12% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.R.O | Produits & Services | 2 | 472 310 € | 15 | 12.65% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PADDOCK 33 | Produits & Services | 1 | 396 255 € | 13 | 14.8% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PADEL QUEST | Produits & Services | 2 | 1 335 943 € | 16.5 | 14.95% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGLIACCIA | Produits & Services | 5 | 1 894 978 € | 18 | 14.72% | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALOMAR DAMIEN | Immobilier | 1 | 100 000 € | 12 | 11% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Panorama Vars | Immobilier | 5 | 5 000 000 € | 33.6 | 14.6% | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCG FORMATION | Produits & Services | 1 | 3 780 € | 3 | 11.1% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PENROSE | Produits & Services | 2 | 1 634 920 € | 8 | 15% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHOENIX | Produits & Services | 89 | 5 934 396 € | 11.9 | 11.1% | 91.01% | 0 | 11 | 22 | 41 | 15 | 0 |
| PIC MISTRAL | Artisanat & BTP | 36 | 1 578 958 € | 12.2 | 12.15% | 55.56% | 4 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| PII ETUDES | Artisanat & BTP | 4 | 904 909 € | 16 | 12.8% | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLN LE CONSTRUCTEUR | Artisanat & BTP | 3 | 66 800 € | 9.3 | 12.63% | 66.67% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRECISAL | Artisanat & BTP | 4 | 124 258 € | 15 | 10.33% | 100% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Prestige Motor Club | Automobile | 45 | 6 084 315 € | 9.7 | 12.42% | 82.22% | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| PRIVATE WINE | Produits & Services | 3 | 3 362 688 € | 20.7 | 15% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROMUP | Produits & Services | 318 | 15 123 000 € | 22.9 | 11.59% | 100% | 0 | 0 | 0 | 51 | 115 | 152 |
| PROMUP AQUILODGE | Produits & Services | 36 | 4 782 500 € | 23 | 12.98% | 83.33% | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 |
| PROMUP AZUR DIFFUSION | Produits & Services | 29 | 3 800 000 € | 21.4 | 13.17% | 72.41% | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| PROMUP HOMIWAY | Produits & Services | 26 | 3 422 500 € | 20.6 | 13.15% | 80.77% | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| PROMUP HOMIZY | Produits & Services | 27 | 3 177 500 € | 20.7 | 13.14% | 81.48% | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| PROMUP IMMOSEINE | Produits & Services | 14 | 1 802 500 € | 20 | 13.25% | 50% | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| PROMUP KAZAD | Produits & Services | 35 | 4 187 500 € | 21.7 | 13.03% | 77.14% | 0 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| PROMUP LOIREA | Produits & Services | 13 | 1 755 000 € | 24 | 13.42% | 0% | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
