Du fait de l’importance de la diversification dans ses investissements en crowdfunding, je vous propose ici une série d’informations qui devrait vous permettre d’optimiser votre stratégie d’investissement sur Bienprêter.
Nouveau : Pour les membres du forum (S’inscrire ici totalement gratuit), vous avez à présent la possibilité d’accéder à la plus grande base d’évaluation des Emprunteurs avec les évaluations des investisseurs. Un outil supplémentaire indispensable pour optimiser votre diversification.

Ce référentiel devrait pouvoir évoluer dans le temps et vous apporter de manière régulière plus d’information. Les données publiées datent du 28-01-2025.
RAPPEL : Il est bien de rappeler qu’il s’agit d’un historique des emprunteurs et qu’il faut garder en tête que les performances passées ne présagent pas des performances à venir. Investir en Crowdfunding est un plaement non liquide qui peut engendrer une perte partielle voir total de vos investissements.
Caractéristiques des Emprunteurs de Bienprêter
Ce tableau vous permet de visualiser en un seul coup d’œil la liste des emprunteurs. Par défaut, ils sont classés du plus ancien au plus récent. Vous pourrez ainsi visualiser pour chaque emprunteur :
- Sa date d’ancienneté
- Le nombre de projets financés
- Le montant total financé
- La durée moyenne
- Le Taux moyen
- Et la répartition du nombre de projets par année (2018–>2024)
A noter que certains Emprunteurs ont changé de nom au cours du temps. En voici la liste
- PUBLICIMM ➡️PROMUP ➡️Puis découpage en filiales : Aquilodge – Kazad – Mediabreizh – Azur Diffusion – Homiway – Homizy – Normandimm – Publitech – Urbexia – Publimarket – ImmoSeine – Loirea
- KIMINV (Kimpli Invest) ➡️GREEN BIRD CAPITAL ou GBC
- ERS FIBRE ➡️ TWELVE.COM
- VTR AGRICOLE ➡️ VERT AGRICOLE
- LES MILLES BORNES ➡️ FEU VERT Brignoles
Emprunteur | Secteur | NB Projets | Montants | Durée | Taux | Terminé | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | <= 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A PAREBRISE | Produits & Services | 13 | 391 634 € | 9.8 | 10.83% | 46.15% | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ABC Construction | Produits & Services | 2 | 131 665 € | 11 | 9.35% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ACK Taxi | Produits & Services | 1 | 43 548 € | 5 | 11.5% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALPHA ECO CONCEPT | Artisanat & BTP | 12 | 379 791 € | 10 | 9.18% | 91.67% | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
ALPHA IMMO CONCEPT | Immobilier | 13 | 795 015 € | 20.6 | 11.33% | 30.77% | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AMERS | Produits & Services | 2 | 78 739 € | 10 | 11.5% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTEFIXE | Artisanat & BTP | 1 | 102 000 € | 8 | 11.1% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APR & CO | Artisanat & BTP | 2 | 86 900 € | 9.5 | 9.85% | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AR INVESTIMMO | Immobilier | 1 | 64 000 € | 6 | 11% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARTHUR EXPORT | 0 | 0 € | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTISAN DU MIDI | Artisanat & BTP | 6 | 135 231 € | 9.5 | 9.05% | 100% | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
AS Finances | Immobilier | 8 | 920 000 € | 24 | 11% | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Association Enfance et Différence | Produits & Services | 1 | 100 000 € | 6 | 11.9% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATRI HOME | Immobilier | 1 | 90 000 € | 16 | 12% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTOS VELAY | Produits & Services | 11 | 341 027 € | 5.6 | 11.68% | 36.36% | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZI | 0 | 0 € | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.L.M.F. | Produits & Services | 6 | 1 522 700 € | 6 | 13.17% | 66.67% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BACCHUS | Produits & Services | 3 | 333 200 € | 7.7 | 12.53% | 33.33% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEMA | Produits & Services | 21 | 2 211 151 € | 12.3 | 10.48% | 76.19% | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 |
BKAM | Produits & Services | 4 | 246 844 € | 6.3 | 10.18% | 75% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNB SAUMUR | Produits & Services | 104 | 4 979 460 € | 19.2 | 10.92% | 52.88% | 3 | 32 | 22 | 25 | 17 | 5 |
CABINET TM | Produits & Services | 9 | 42 710 € | 6 | 7.63% | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
CANASTELLE PROMOTION | Produits & Services | 2 | 68 500 € | 11.5 | 11.7% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAVE LA JOLIETTE | Produits & Services | 33 | 111 762 € | 8.7 | 9.41% | 75.76% | 0 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Clemenceau Immobilier | Produits & Services | 1 | 600 000 € | 12 | 16% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COOP A13 | Artisanat & BTP | 4 | 142 276 € | 6 | 11.2% | 75% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORREIA FACADE | Produits & Services | 8 | 143 129 € | 8.8 | 11.4% | 12.5% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCVF Platrerie | Artisanat & BTP | 36 | 540 104 € | 9.9 | 10.13% | 72.22% | 0 | 13 | 11 | 11 | 1 | 0 |
DEIANA LOUIS | Produits & Services | 1 | 25 000 € | 9 | 12% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DETECFEU | Produits & Services | 2 | 200 334 € | 9 | 11.25% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM AGRI | 0 | 0 € | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DSS CONSULTING | Produits & Services | 2 | 521 144 € | 8.5 | 12.6% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECODIS L'AMICADO | Produits & Services | 6 | 510 217 € | 9.2 | 11.37% | 33.33% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDA Entrée Des Artistes | Produits & Services | 1 | 80 000 € | 11 | 12% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERS FIBRE | Produits & Services | 71 | 2 244 270 € | 13 | 9.26% | 100% | 0 | 0 | 22 | 49 | 0 | 0 |
EURO PARE BRISE+ | Produits & Services | 4 | 46 028 € | 5 | 10.93% | 75% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FENETRE ET STYLE | Produits & Services | 29 | 720 720 € | 21.1 | 10.79% | 24.14% | 0 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 |
FERRONERIE DHO | Produits & Services | 1 | 31 700 € | 12 | 10.6% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FEU VERT AULNAY-SOUS-BOIS | Produits & Services | 8 | 1 205 840 € | 5 | 10.66% | 50% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEU VERT Brignoles | Produits & Services | 2 | 73 185 € | 9.5 | 12.4% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FG DISTRIBUTION | Produits & Services | 2 | 130 000 € | 12 | 12.5% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FILCLAIR | Produits & Services | 3 | 1 034 780 € | 14.7 | 12.23% | 33.33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLAM'NORDIC | Produits & Services | 9 | 103 464 € | 11.9 | 10.83% | 44.44% | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FOURCADE ELEC | Artisanat & BTP | 1 | 32 667 € | 10 | 11% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FVF83 | Immobilier | 32 | 2 263 883 € | 12.6 | 11.39% | 28.13% | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GANDY POMPES FUNEBRES MARBRERIE ANNECY | Produits & Services | 2 | 104 518 € | 8 | 12.6% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARAGE AUENHEIM | Produits & Services | 5 | 50 003 € | 10 | 12.2% | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gey-FIT | Produits & Services | 7 | 1 206 756 € | 9.6 | 12.47% | 28.57% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLOBALE ENERGIE | 0 | 0 € | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GM INVENT | Produits & Services | 1 | 85 000 € | 18 | 10.5% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GREEN BIRD CAPITAL | Immobilier | 38 | 6 046 230 € | 16.8 | 12.01% | 7.89% | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
GWADOSIRIS AGENCY | Produits & Services | 5 | 20 031 € | 8 | 12% | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GWMG | Produits & Services | 7 | 192 709 € | 13.4 | 10.37% | 100% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
H.E.R. ENR | Produits & Services | 2 | 170 000 € | 7 | 11.1% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOME EVOLUTION | Produits & Services | 3 | 239 887 € | 13 | 11.02% | 66.67% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Homerys MDB | Immobilier | 1 | 140 000 € | 18 | 11.9% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I M C P 31 | Artisanat & BTP | 13 | 609 000 € | 15.9 | 10.83% | 53.85% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
IDEAL KITCHEN | Artisanat & BTP | 2 | 93 048 € | 12 | 11.05% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INFOS HABITAT | Artisanat & BTP | 2 | 69 337 € | 9.5 | 10.55% | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INNOYA SERVICES | Produits & Services | 1 | 125 262 € | 6 | 12% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J'M CUISINE | Produits & Services | 2 | 101 000 € | 6 | 11.25% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JLA | Immobilier | 13 | 1 237 399 € | 8.2 | 10.49% | 92.31% | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
JLD Construction | Produits & Services | 2 | 246 023 € | 8 | 12.5% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JV PLOMBIER | Produits & Services | 1 | 100 000 € | 12 | 11.8% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaop | Produits & Services | 1 | 70 000 € | 6 | 12% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARA MOTORS | Produits & Services | 2 | 155 000 € | 8.5 | 11.25% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KARUKERA INNOV TP | 0 | 0 € | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEEP TRACE | Produits & Services | 6 | 210 604 € | 24 | 12% | 16.67% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIMINV | Immobilier | 10 | 1 995 100 € | 17.5 | 10.75% | 80% | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
L.O. PRESTIGE | Produits & Services | 1 | 123 650 € | 11 | 11.9% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LABORATOIRE DU HAUT SEGALA | Produits & Services | 4 | 124 757 € | 8.3 | 10.83% | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LARA INVEST | Immobilier | 12 | 2 369 660 € | 9.8 | 12.56% | 16.67% | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC DYNAMIC | Produits & Services | 1 | 181 089 € | 12 | 12% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leaderbed CDI | Produits & Services | 2 | 227 086 € | 7 | 12.85% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEETS | Produits & Services | 1 | 10 000 € | 9 | 12% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Ambulances Saint Jean | Produits & Services | 1 | 400 000 € | 16 | 14% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Maisons de Demain | Artisanat & BTP | 13 | 1 324 688 € | 13.5 | 10.93% | 23.08% | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LVPLR | Produits & Services | 2 | 43 143 € | 5 | 12.95% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M&CO46 | Immobilier | 3 | 380 000 € | 12 | 11.33% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGA INVEST | Produits & Services | 4 | 76 300 € | 12 | 9.9% | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Maison des travaux | Produits & Services | 1 | 20 555 € | 7 | 12% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menuiserie CIROUANT | Artisanat & BTP | 9 | 123 193 € | 7.4 | 9.18% | 77.78% | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
MIGLO | Immobilier | 15 | 1 585 550 € | 9.2 | 10.49% | 93.33% | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
MODERNE GARAGE AUTO | Produits & Services | 1 | 87 900 € | 7 | 11.8% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOELLONS AND CO | Artisanat & BTP | 4 | 105 658 € | 8.3 | 9.1% | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MRI | Produits & Services | 1 | 175 000 € | 14 | 11.5% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multiprint | Produits & Services | 3 | 787 180 € | 10.3 | 11.63% | 33.33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N&J INVEST | Immobilier | 2 | 370 000 € | 16 | 11.4% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATURA SENS BEAUTY | Produits & Services | 18 | 640 071 € | 13.4 | 9.73% | 94.44% | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 |
NEODIS EQUIPEMENTS | Produits & Services | 1 | 9 128 € | 6 | 12% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OREADE STRATEGIE | Produits & Services | 2 | 74 500 € | 12 | 9% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OTENTIK BLONDEL | Produits & Services | 1 | 207 000 € | 24 | 12% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALOMAR DAMIEN | Immobilier | 1 | 100 000 € | 12 | 11% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCG FORMATION | Produits & Services | 1 | 3 780 € | 3 | 11.1% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHOENIX | Produits & Services | 78 | 3 923 941 € | 11.9 | 10.72% | 70.51% | 0 | 22 | 41 | 15 | 0 | 0 |
PIC MISTRAL | Artisanat & BTP | 18 | 632 216 € | 12 | 10.93% | 55.56% | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PLN LE CONSTRUCTEUR | Artisanat & BTP | 2 | 45 000 € | 8 | 12% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRECISAL | Artisanat & BTP | 4 | 124 258 € | 15 | 10.33% | 50% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Prestige Motor Club | Produits & Services | 29 | 3 515 715 € | 9 | 11.85% | 24.14% | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP | Produits & Services | 318 | 15 123 000 € | 22.9 | 11.59% | 82.08% | 0 | 0 | 51 | 115 | 135 | 17 |
PROMUP AQUILODGE | Produits & Services | 36 | 4 782 500 € | 23 | 12.98% | 5.56% | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP AZUR DIFFUSION | Produits & Services | 28 | 3 627 500 € | 21.4 | 13.14% | 7.14% | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP HOMIWAY | Produits & Services | 26 | 3 422 500 € | 20.6 | 13.15% | 3.85% | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP HOMIZY | Produits & Services | 26 | 3 040 000 € | 20.7 | 13.11% | 3.85% | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP IMMOSEINE | Produits & Services | 12 | 1 502 500 € | 20 | 13.22% | 8.33% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP KAZAD | Produits & Services | 34 | 4 015 000 € | 21.7 | 13.03% | 2.94% | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP LOIREA | Produits & Services | 12 | 1 622 500 € | 24 | 13.38% | 16.67% | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP MEDIABREIZH | Produits & Services | 27 | 3 367 500 € | 20.9 | 13.11% | 3.7% | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP NORMANDIMM | Produits & Services | 20 | 2 610 000 € | 20.2 | 13.33% | 5% | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP PUBLIMARKET | Produits & Services | 17 | 2 190 000 € | 20.8 | 13.44% | 11.76% | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP PUBLITECH | Produits & Services | 18 | 2 347 500 € | 20.8 | 13.37% | 0% | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PROMUP URBEXIA | Produits & Services | 19 | 2 495 000 € | 20.1 | 13.37% | 10.53% | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PROVENCE HABITAT ENERGIE | Produits & Services | 3 | 11 347 € | 8 | 8.67% | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PSL RHONE | Immobilier | 28 | 2 471 695 € | 12.9 | 10.92% | 67.86% | 5 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 |
PUBLICIMM | Produits & Services | 1918 | 4 950 000 € | 20.4 | 11.19% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1897 |
QUALI PARTS & SERVICES | Produits & Services | 8 | 1 824 950 € | 7.5 | 12.11% | 37.5% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENOV'IMMO | Artisanat & BTP | 7 | 302 245 € | 7.7 | 11.06% | 71.43% | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Résidence des Catalans | Produits & Services | 1 | 173 060 € | 9 | 12% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CELESTE | Produits & Services | 3 | 17 279 € | 10.7 | 8.13% | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
S.I.D.E | Produits & Services | 6 | 432 415 € | 13 | 11.58% | 0% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAMOPAR | Produits & Services | 4 | 2 073 000 € | 12.3 | 13.08% | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTHOR | Produits & Services | 5 | 249 247 € | 14.4 | 9.9% | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
SARL ATMI | Produits & Services | 3 | 7 019 € | 3.7 | 10.5% | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAS ALJC | Immobilier | 2 | 182 000 € | 4.5 | 11% | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAS BABELOU | Immobilier | 1 | 43 500 € | 14 | 10.3% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAS DANGER PIERRE | Automobile | 2 | 215 000 € | 3 | 11% | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAS Matine | Artisanat & BTP | 2 | 300 000 € | 10 | 13% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAS SIXCLAY | Immobilier | 3 | 568 000 € | 12 | 11% | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAS TD HABITAT OCCITANIE | Immobilier | 1 | 100 000 € | 14 | 12% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCL TERRASSEMENT ET AMENAGEMENT | Artisanat & BTP | 1 | 8 086 € | 7 | 12% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD TERRASSEMENT | Produits & Services | 2 | 76 896 € | 10.5 | 11.25% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECURIDOCK | Artisanat & BTP | 148 | 4 766 125 € | 9.1 | 9.56% | 75.68% | 5 | 24 | 20 | 20 | 50 | 29 |
SERALU | Trans. écologique | 10 | 2 500 000 € | 12.2 | 12.2% | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOKOM | Produits & Services | 1 | 17 000 € | 5 | 10.5% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOREM | Produits & Services | 99 | 3 284 173 € | 13 | 11.03% | 43.43% | 7 | 43 | 30 | 19 | 0 | 0 |
SOREP | Artisanat & BTP | 4 | 124 500 € | 3.8 | 10.18% | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SPIRULINE VALEZ | Produits & Services | 4 | 153 773 € | 5.8 | 10.38% | 75% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTINA DESIGN | Produits & Services | 8 | 356 492 € | 7.8 | 11.75% | 37.5% | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SwitchRacing | Produits & Services | 3 | 271 400 € | 6.3 | 11.63% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYNERGIE FORAGE | Produits & Services | 1 | 150 000 € | 10 | 11.9% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYSTALINK | Produits & Services | 2 | 417 082 € | 15 | 11.9% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAXI CHATEAUVERT | Produits & Services | 4 | 430 640 € | 9.8 | 11.08% | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECHNI GYM | Produits & Services | 55 | 1 612 635 € | 10.2 | 8.75% | 100% | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 21 |
TERRASSEMENT SAINT ANDIOLAIS | Produits & Services | 2 | 157 973 € | 12 | 11.5% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERRE ET LOGIS CONSTRUCTION | Immobilier | 1 | 185 000 € | 24 | 11% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
THOLUS | Produits & Services | 4 | 162 714 € | 7.8 | 11.45% | 50% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTCE BATIMENT | Immobilier | 3 | 150 000 € | 8.7 | 10.83% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUANIS CONSEIL | Produits & Services | 8 | 378 985 € | 4 | 11.98% | 50% | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TWELVE INFRA | Artisanat & BTP | 40 | 2 989 765 € | 12.4 | 10.7% | 55% | 2 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 |
TWELVE OFFICE | Produits & Services | 1 | 140 000 € | 18 | 12.3% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TWELVE.COM | Produits & Services | 73 | 5 530 570 € | 13 | 11.84% | 19.18% | 2 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 |
V&A Conception | Produits & Services | 1 | 7 321 € | 4 | 11.6% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBAT | Produits & Services | 2 | 160 000 € | 7 | 10.3% | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERT AGRICOLE | Produits & Services | 2 | 341 880 € | 11 | 11.85% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERTMAT | Produits & Services | 9 | 324 475 € | 11.8 | 10.94% | 44.44% | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Dantin | Produits & Services | 1 | 30 000 € | 8 | 14% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIP Automobiles | Produits & Services | 4 | 300 000 € | 5 | 13.53% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VS DIAG | Produits & Services | 7 | 37 714 € | 11.1 | 9.5% | 85.71% | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Watch&Co | Produits & Services | 3 | 245 000 € | 7.7 | 12.5% | 33.33% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORLDEXIM & CIE | Produits & Services | 2 | 82 868 € | 4.5 | 11.2% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YOSADI | Produits & Services | 1 | 6 200 € | 10 | 11% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(*) Estimation des projets terminés. Cette estimation est basée sur la date de remboursement estimée en début de projet et ne tiens donc pas compte des éventuels rééchelonnement ou remboursements anticipés. La date de calcul de l’estimation est basée sur la date de dernière mise a jour de la base.
Dates et Notes des projets proposés par les Emprunteurs
À ce jour, la très grande majorité des projets proposés ont eu des notes A ou B et quelques C. Bienprêter à récemment annoncé qu’il y aurait un changement sur le système de notation. Ils prévoient d’avoir une notation du type A+, A, B+, B, C+ jusqu’à C afin d’apporter plus de finesse.
Le tableau intègre aussi la date du premier projet de chaque emprunteur.
Emprunteur | Date | NB Projets | Note A | Note B | Note C | Note A% | Note B% | Note C% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A PAREBRISE | 2023-04-19 | 13 | 5 | 7 | 0 | 38.46% | 53.85% | 0% |
ABC Construction | 2021-01-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ACK Taxi | 2024-12-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ALPHA ECO CONCEPT | 2022-02-17 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25% | 75% | 0% |
ALPHA IMMO CONCEPT | 2023-02-08 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0% | 92.31% | 0% |
AMERS | 2024-06-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ANTEFIXE | 2024-07-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
APR & CO | 2023-04-07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% |
AR INVESTIMMO | 2023-10-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ARTHUR EXPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
ARTISAN DU MIDI | 2022-01-08 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% | 83.33% | 0% |
AS Finances | 2023-07-12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
Association Enfance et Différence | 2024-12-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
ATRI HOME | 2024-10-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
AUTOS VELAY | 2024-06-27 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0% | 100% | 0% |
AZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
B.L.M.F. | 2024-10-26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
BACCHUS | 2024-11-29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
BEMA | 2022-08-04 | 21 | 20 | 1 | 0 | 95.24% | 4.76% | 0% |
BKAM | 2024-01-05 | 4 | 3 | 0 | 0 | 75% | 0% | 0% |
BNB SAUMUR | 2020-09-19 | 104 | 4 | 99 | 0 | 3.85% | 95.19% | 0% |
CABINET TM | 2021-03-13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
CANASTELLE PROMOTION | 2023-10-14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% |
CAVE LA JOLIETTE | 2022-02-16 | 33 | 21 | 12 | 0 | 63.64% | 36.36% | 0% |
Clemenceau Immobilier | 2025-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
COOP A13 | 2024-05-07 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 100% | 0% |
CORREIA FACADE | 2024-03-15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% | 37.5% | 0% |
DCVF Platrerie | 2021-12-05 | 36 | 34 | 2 | 0 | 94.44% | 5.56% | 0% |
