Aller au contenu
ARGENTSALAIRE

Baromètre des collectes du crowdfunding

Suivi indépendant des montants financés et du nombre de projets sur l'ensemble des plateformes suivies par argent-et-salaire.com. Mis à jour à partir des indicateurs publiés au 30/09/2023.

Chiffres cumulés depuis 2010 Volume total financé et projets réalisés sur toute la période couverte par les données.
Collecte cumulée 13 020,2 M€
Projets financés cumulés 30 535
Capital remboursé 6 349,2 M€
Intérêts versés 1 265,7 M€
Chiffres de l'année en cours — Janvier → Septembre 2023 Montants financés et projets sur l'année en cours, comparés à la même période 2022.
Collecte 2023 (en montant) 1 331,4 M€ — vs 2022
Immobilier 883,1 M€ — vs 2022
ENR 241,3 M€ — vs 2022
Diversifiée 207,1 M€ — vs 2022
Projets 2023 (en nombre) 1 839 — vs 2022

Répartition des montants 2023 par catégorie

Part de chaque catégorie d'investissement dans la collecte de l'année en cours.

Évolution vs même période 2022

Progression ou repli des montants collectés par rapport à la période précédente.

Global —
Immobilier —
ENR —
Diversifiée —

Évaluez les plateformes avec la communauté

Partagez votre expérience maintenant. Votre avis sera ajouté à la base communautaire après création de votre compte gratuit.

Patrick Setzekorn As-tu déjà investi sur  ?

8 600 évaluations Avis investisseurs

Classement Septembre-2023 — montants financés par plateforme

#Plateforme CatégorieCollecte 2023 Projetsvs 2022Offre
1 Immobilier 299 100 000 € 142 — Offre ↗︎
2 Immobilier 131 191 290 € 53 — Offre ↗︎
3 Immobilier 110 400 000 € 19 — Offre ↗︎
4 ENR 83 418 086 € 44 — Offre ↗︎
5 Immobilier 82 043 000 € 122 — Offre ↗︎
6 ENR 69 663 800 € 45 — —
7 Immobilier 62 523 899 € 55 — Offre ↗︎
8 ENR 61 200 269 € 71 — Offre ↗︎
9 Diversifiée 55 390 785 € — — —
10 Immobilier 45 781 314 € 141 — Offre ↗︎
11 Diversifiée 40 000 000 € 193 — —
12 Immobilier 36 850 000 € 28 — Offre ↗︎
13 Immobilier 35 644 000 € 37 — Offre ↗︎
14 Diversifiée 32 707 523 € 100 — Offre ↗︎
15 ENR 27 019 152 € 71 — Offre ↗︎
16 Immobilier 24 940 698 € 40 — Offre ↗︎
17 Diversifiée 24 000 000 € 36 — Offre ↗︎
18 Diversifiée 22 296 300 € 375 — Offre ↗︎
19 Diversifiée 16 471 724 € 92 — Offre ↗︎
20 Immobilier 15 187 000 € 34 — —
21 Immobilier 10 797 400 € 14 — —
22 Immobilier 9 040 500 € 16 — —
23 Diversifiée 8 385 275 € 75 — Offre ↗︎
24 Immobilier 4 875 000 € 6 — Offre ↗︎
25 Immobilier 4 352 000 € 5 — Offre ↗︎
26 Diversifiée 4 125 000 € 3 — —
27 Immobilier 3 776 000 € 7 — —
28 Immobilier 2 820 670 € 4 — Offre ↗︎
29 Diversifiée 2 500 000 € 1 — —
30 Immobilier 1 886 000 € 5 — —
31 Diversifiée 1 175 487 € 1 — —
32 Immobilier 810 000 € 2 — Offre ↗︎
33 Immobilier 560 000 € 1 — Offre ↗︎
34 Immobilier 503 000 € 1 — Offre ↗︎
35 Diversifiée 0 € 0 — —
36 Immobilier 0 € 0 — Offre ↗︎
37 Diversifiée 0 € 0 — —
38 Immobilier 0 € 0 — —
39 Immobilier 0 € 0 — —
40 Diversifiée 0 € 0 — Offre ↗︎
41 Diversifiée 0 € 0 — Offre ↗︎

Lecture des données

À fin Septembre, la collecte cumulée 2023 atteint 1 331,4 M€.

La catégorie Immobilier concentre l'essentiel des montants avec 883 081 771 € (66,3 % de la collecte), devant les autres segments.

Collecte par catégorie — 2023 vs 2022

Répartition cumulée par catégorie

Détail comparatif par catégorie

Catégorie Collecte 2023 Collecte 2022 ÉvolutionProjets 2023 PartCollecte cumulée
Immobilier 883 081 771 € 0 € — 732 66,3 % 7 597 096 633 €
ENR 241 301 307 € 0 € — 231 18,1 % 2 081 385 648 €
Diversifiée 207 052 094 € 0 € — 876 15,6 % 3 341 732 199 €

Évolution de la collecte cumulée

Collecte par période (flux)

Montant collecté sur chaque période : 31/12 (années révolues), puis trimestres et mois de l'année en cours.

Comparateur de plateformes

Sélectionnez 2 à 3 plateformes pour superposer leur collecte cumulée dans le temps.

Classement global — collecte cumulée depuis le début

Inclut les plateformes au statut « Terminé » lorsque des valeurs historiques existent.

#Plateforme CatégorieCollecte cumuléeProjetsStatut
1 Immobilier 1 925 800 000 € 1 472 En cours
2 Diversifiée 1 040 702 828 € 4 342 Terminé
3 Immobilier 939 300 000 € 386 En cours
4 ENR 901 180 909 € 730 En cours
5 Immobilier 873 620 000 € 677 En cours
6 Immobilier 590 281 000 € 1 202 En cours
7 ENR 471 047 081 € 816 En cours
8 Immobilier 454 279 869 € 461 En cours
9 Diversifiée 453 102 783 € — En cours
10 Immobilier 451 420 000 € 914 En cours
11 ENR 448 219 306 € 919 En cours
12 Diversifiée 439 304 043 € 4 962 En cours
13 Immobilier 360 875 670 € 330 En cours
14 Immobilier 342 783 000 € 481 En cours
15 Immobilier 301 866 921 € 410 Terminé
16 ENR 245 215 183 € 285 En cours
17 Immobilier 243 459 384 € 188 En cours
18 Diversifiée 211 905 727 € 796 En cours
19 Diversifiée 180 000 000 € 300 En cours
20 Diversifiée 172 497 959 € 380 En cours
21 Diversifiée 157 140 852 € 2 313 En cours
22 Immobilier 154 428 168 € 99 En cours
23 Immobilier 152 800 000 € 196 Terminé
24 Immobilier 137 503 000 € 319 En cours
25 Diversifiée 133 335 632 € 671 En cours
26 Immobilier 130 534 596 € 266 En cours
27 Diversifiée 113 086 650 € 916 Terminé
28 Immobilier 101 320 000 € 163 En cours
29 Diversifiée 86 631 007 € 123 En cours
30 Diversifiée 83 120 157 € 64 En cours
31 Diversifiée 64 397 965 € 2 346 En cours
32 Diversifiée 63 501 720 € 730 En cours
33 Immobilier 63 422 000 € 67 En cours
34 Immobilier 52 641 885 € 108 En cours
35 Immobilier 52 442 600 € 108 Terminé
36 Immobilier 52 317 100 € 108 En cours
37 Immobilier 42 904 500 € 96 En cours
38 Immobilier 42 711 000 € 126 En cours
39 Diversifiée 41 055 411 € 540 Terminé
40 Immobilier 33 075 860 € 58 En cours
41 Diversifiée 28 975 923 € 60 En cours
42 Diversifiée 28 471 520 € 86 En cours
43 Immobilier 25 849 500 € 55 En cours
44 Immobilier 23 183 380 € 39 Terminé
45 Immobilier 16 657 000 € 23 En cours
46 Diversifiée 14 000 000 € 270 En cours
47 ENR 12 253 169 € 20 Terminé
48 Diversifiée 10 955 820 € 160 Terminé
49 Immobilier 10 527 500 € 19 En cours
50 Immobilier 10 100 000 € 35 Terminé
51 Immobilier 5 068 000 € 47 Terminé
52 Diversifiée 5 058 840 € 120 Terminé
53 Diversifiée 5 055 000 € 6 En cours
54 Diversifiée 4 983 396 € 23 En cours
55 Immobilier 3 877 700 € 10 En cours
56 Diversifiée 3 661 966 € 34 Terminé
57 ENR 3 470 000 € 36 Terminé
58 Immobilier 803 000 € 2 En cours
59 Diversifiée 787 000 € 18 Terminé
60 Immobilier 768 000 € 3 Terminé
61 Immobilier 476 000 € 1 En cours

Comparer et approfondir

🤞La Newsletter du Crowdfunding

J'accepte que mes emails soient suivis par Pixel

1 à 3 mails par mois - Pas de SPAM

Questions fréquentes sur les montants financés en crowdfunding

Avertissement. Les contenus, avis, exemples de portefeuille, classements et données publiés sur Argent-et-Salaire.com sont fournis à titre informatif et ne constituent ni un conseil ni une recommandation d’investissement ou une incitation à investir. Le financement participatif présente un risque de perte partielle ou totale du capital et d’illiquidité ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Certains liens peuvent être affiliés et rémunérer le site, sans coût supplémentaire pour l’utilisateur. Faites vos propres recherches et, si nécessaire, rapprochez-vous d'un conseiller.
Sources & fraîcheur. Référentiel et base de données argent-et-salaire.com : indicateurs de performance publiés par les plateformes et évaluations de la communauté d'investisseurs. Derniers indicateurs : 30/09/2023. Dernière évaluation investisseur : 08/10/2026.