Montants financés Lendosphere
Catégorie : ENR · Lancement : 2014 · Agrément : PSFP
Évaluez les plateformes avec la communauté
Partagez votre expérience maintenant. Votre avis sera ajouté à la base communautaire après création de votre compte gratuit.
As-tu déjà investi sur
Lendosphere
?
Lecture des montants financés de Lendosphere
Au 30/06/2026, Lendosphere totalise 455,6 M€ de montants financés cumulés pour 792 projets, d'après les indicateurs de performance suivis par argent-et-salaire.com.
Sur l'année 2026, la collecte de Lendosphere atteint 47,5 M€, en progression de 42,3 % par rapport à la même période 2025.
En volume cumulé, Lendosphere se classe #7 sur 57 plateformes suivies dans la catégorie « ENR » et l'ensemble du marché du crowdfunding participatif.
Un montant financé élevé traduit une forte activité commerciale, mais ne préjuge pas de la qualité du risque : il doit être croisé avec le taux de défaut et les principes de diversification.
Comparateur : Lendosphere face à sa catégorie
Positionnement de Lendosphere par rapport au cumul moyen de sa catégorie (« ENR ») et au marché suivi.
| Indicateur | Lendosphere | Moyenne ENR | Moyenne marché |
|---|---|---|---|
| Montant financé cumulé | 455,6 M€ | 335,7 M€ | 219,0 M€ |
| Projets cumulés | 792 | 453 | 479 |
Derniers projets financés sur Lendosphere
Soyez informé sur les derniers projets et participez aux échanges du forum : projets en financement, retours d’expérience, remboursements, retards, défauts et informations utiles entre investisseurs.
| Plateforme | Projet | Montant financé | Durée | Date de financement |
|---|---|---|---|---|
| Lendosphere | Portefeuille de 8 projets solaires en France métropolitaine | 1 000 000 € | 48 mois | 20/07/2026 |
| Lendosphere | Projet de stockage de Fagnières, dans la Marne - 2 | 1 300 000 € | 30 mois | 09/07/2026 |
| Lendosphere | ORION - Un portefeuille de 110 centrales photovoltaïques | 2 500 000 € | 60 mois | 26/06/2026 |
| Lendosphere | Contribuer au développement international d'InnoVent | 1 000 000 € | 48 mois | 01/06/2026 |
| Lendosphere | Portefeuille de 11 projets solaires, en Italie - 2 | 1 000 000 € | 24 mois | 20/05/2026 |
| Lendosphere | Projet de stockage de Fagnières, dans la Marne | 1 000 000 € | 36 mois | 13/05/2026 |
| Lendosphere | Projet de batterie de stockage, dans le Gard | 1 000 000 € | 60 mois | 12/05/2026 |
| Lendosphere | Un portefeuille de projets solaires de 300 MWc | 1 000 000 € | 60 mois | 07/05/2026 |
| Lendosphere | Centrale hybride de Sainte-Anne, en Guyane | 1 500 000 € | 44 mois | 14/04/2026 |
| Lendosphere | Portefeuille de 14 centrales solaires sur toiture | 1 000 000 € | 48 mois | 17/03/2026 |
Indicateurs de performance de Lendosphere
Source : page officielle des indicateurs de performance de Lendosphere.
Graphiques des montants financés de Lendosphere
Montant financé cumulé — historique
Collecte par période
Montant financé sur chaque période publiée (variation du cumul).
Historique des montants financés de Lendosphere
| Période | Montant financé cumulé | Projets cumulés | Collecte de la période |
|---|---|---|---|
| 2026 S1 | 455 587 261 € | 792 | 6 137 880 € |
| Mai 2026 | 449 449 381 € | 781 | 8 704 300 € |
| Avril 2026 | 440 745 081 € | 767 | 6 924 880 € |
| 2026 T1 | 433 820 201 € | 755 | 5 344 870 € |
| Février 2026 | 428 475 331 € | 747 | 4 638 030 € |
| Janvier 2026 | 423 837 301 € | 742 | 15 739 090 € |
| 2025 | 408 098 211 € | 717 | 620 930 € |
| Novembre 2025 | 407 477 281 € | 715 | 7 378 250 € |
| Octobre 2025 | 400 099 031 € | 713 | 4 464 350 € |
| 2025 T3 | 395 634 681 € | 704 | 8 877 230 € |
| Août 2025 | 386 757 451 € | 689 | 4 462 980 € |
| Juillet 2025 | 382 294 471 € | 683 | 7 783 500 € |
| 2025 S1 | 374 510 971 € | 676 | 3 694 500 € |
| Mai 2025 | 370 816 471 € | 670 | 2 498 350 € |
| Avril 2025 | 368 318 121 € | 662 | 3 825 200 € |
| 2025 T1 | 364 492 921 € | 657 | 3 628 250 € |
| Février 2025 | 360 864 671 € | 654 | 7 195 700 € |
| Janvier 2025 | 353 668 971 € | 648 | 12 520 600 € |
| 2024 | 341 148 371 € | 630 | 8 595 950 € |
| Novembre 2024 | 332 552 421 € | 626 | 2 900 450 € |
| Octobre 2024 | 329 651 971 € | 624 | 7 035 950 € |
| 2024 T3 | 322 616 021 € | 610 | 17 734 150 € |
| 2024 S1 | 304 881 871 € | 586 | 25 864 171 € |
| 2024 T1 | 279 017 700 € | 558 | 13 383 069 € |
| 2023 | 265 634 631 € | 528 | 20 728 781 € |
| 2023 T3 | 244 905 850 € | 496 | 19 322 250 € |
| 2023 S1 | 225 583 600 € | 467 | 26 751 650 € |
| 2023 T1 | 198 831 950 € | 435 | 15 126 369 € |
| 2022 | 183 705 581 € | 425 | 59 845 042 € |
| 2021 | 123 860 539 € | 315 | 35 610 000 € |
| 2020 | 88 250 539 € | 240 | 28 621 850 € |
| 2019 | 59 628 689 € | 186 | 24 162 090 € |
| 2018 | 35 466 599 € | 126 | 15 006 229 € |
| 2017 | 20 460 370 € | 77 | 10 094 700 € |
| 2016 | 10 365 670 € | 45 | 7 899 300 € |
| 2015 | 2 466 370 € | 18 | 2 466 370 € |
| 2014 | 0 € | 0 | 0 € |
Questions fréquentes sur les montants financés de Lendosphere
Au 30/06/2026, Lendosphere affiche 455,6 M€ de montants financés cumulés pour 792 projets, selon les indicateurs de performance suivis par argent-et-salaire.com. Ce montant est cumulatif depuis le lancement de la plateforme et progresse à chaque nouvelle publication.
Sur l'année 2026 arrêtée au 30/06/2026, Lendosphere a collecté environ 47,5 M€ pour 75 projets. Ce chiffre correspond à la variation du montant cumulé depuis la fin de l'année 2025, à comparer à la même période de l'année précédente.
Au 30/06/2026, Lendosphere totalise 792 projets financés cumulés. Le nombre de projets, associé au montant financé, permet d'estimer le ticket moyen par projet et le rythme de déploiement de la plateforme.
En volume cumulé, Lendosphere se classe #7 sur 57 plateformes suivies par argent-et-salaire.com. Un rang élevé traduit une forte activité commerciale, mais la taille ne dit rien de la qualité du risque : comparez aussi les taux de défaut.
Non. La collecte mesure la profondeur de marché et l'activité commerciale de Lendosphere, pas la solidité de son portefeuille. Une plateforme peut beaucoup collecter tout en affichant des défauts. Croisez le montant financé avec le taux de défaut, les frais, la durée et surtout la diversification.
argent-et-salaire.com reprend les indicateurs de performance publiés par Lendosphere selon le modèle de place (France FinTech / FPF). Le montant financé correspond au champ cumulatif principal (total_finance_1) et le nombre de projets au champ associé. Les données sont datées et déclaratives : vérifiez toujours la période de référence.
Les données de Lendosphere publiées par argent-et-salaire.com sont datées (30/06/2026) et actualisées au fil des reportings. Un montant financé est une photographie à un instant donné ; lorsqu'un reporting n'a pas été mis à jour depuis plusieurs mois, la collecte de l'année en cours peut être sous-estimée.