Montants financés Wiseed
Catégorie : Immobilier · Lancement : 2013 · Agrément : PSFP - PSI
Évaluez les plateformes avec la communauté
Partagez votre expérience maintenant. Votre avis sera ajouté à la base communautaire après création de votre compte gratuit.
As-tu déjà investi sur
Wiseed
?
Lecture des montants financés de Wiseed
Au 30/06/2026, Wiseed totalise 590,1 M€ de montants financés cumulés pour 1 198 projets, d'après les indicateurs de performance suivis par argent-et-salaire.com.
Sur l'année 2026, la collecte de Wiseed atteint 1,5 M€, en repli de 93,8 % par rapport à la même période 2025.
En volume cumulé, Wiseed se classe #6 sur 57 plateformes suivies dans la catégorie « Immobilier » et l'ensemble du marché du crowdfunding participatif.
Un montant financé élevé traduit une forte activité commerciale, mais ne préjuge pas de la qualité du risque : il doit être croisé avec le taux de défaut et les principes de diversification.
Comparateur : Wiseed face à sa catégorie
Positionnement de Wiseed par rapport au cumul moyen de sa catégorie (« Immobilier ») et au marché suivi.
| Indicateur | Wiseed | Moyenne Immobilier | Moyenne marché |
|---|---|---|---|
| Montant financé cumulé | 590,1 M€ | 248,4 M€ | 219,0 M€ |
| Projets cumulés | 1 198 | 276 | 479 |
Derniers projets financés sur Wiseed
Soyez informé sur les derniers projets et participez aux échanges du forum : projets en financement, retours d’expérience, remboursements, retards, défauts et informations utiles entre investisseurs.
| Plateforme | Projet | Montant financé | Durée | Date de financement |
|---|---|---|---|---|
| Wiseed | L'OREE DES PINS - EXCELLCIUM PROMOTION | 330 000 € | 24 mois | 06/10/2025 |
| Wiseed | PUITS-MORAND | 310 000 € | 18 mois | 03/10/2024 |
| Wiseed | LE CLOS DE SEUVIA | 570 000 € | 24 mois | 12/09/2024 |
| Wiseed | Fromentin | 300 000 € | 15 mois | 05/07/2024 |
| Wiseed | ABBEVILLE | 980 000 € | 18 mois | 11/06/2024 |
| Wiseed | DR LAVALLE | 126 000 € | 12 mois | 17/05/2024 |
| Wiseed | LES CLOS DU PARVIS | 750 000 € | 18 mois | 20/04/2024 |
| Wiseed | Nancy-Metz | 855 000 € | 24 mois | 10/04/2024 |
| Wiseed | COLOMBIER | 280 000 € | 12 mois | 05/04/2024 |
| Wiseed | Rivière du Mat | 800 000 € | 12 mois | 21/03/2024 |
Indicateurs de performance de Wiseed
Source : page officielle des indicateurs de performance de Wiseed.
Graphiques des montants financés de Wiseed
Montant financé cumulé — historique
Collecte par période
Montant financé sur chaque période publiée (variation du cumul).
Historique des montants financés de Wiseed
| Période | Montant financé cumulé | Projets cumulés | Collecte de la période |
|---|---|---|---|
| 2026 S1 | 590 053 000 € | 1 198 | 714 000 € |
| Mai 2026 | 589 339 000 € | 1 196 | 410 000 € |
| Avril 2026 | 588 929 000 € | 1 195 | 295 000 € |
| 2026 T1 | 588 634 000 € | 1 195 | 536 000 € |
| Février 2026 | 588 098 000 € | 1 182 | 0 € |
| Janvier 2026 | 588 619 000 € | 1 183 | 103 000 € |
| 2025 | 588 516 000 € | 1 180 | 3 083 000 € |
| Novembre 2025 | 585 433 000 € | 1 178 | 4 199 000 € |
| 2025 T3 | 581 234 000 € | 1 172 | 4 302 000 € |
| 2025 S1 | 576 932 000 € | 1 162 | 5 217 000 € |
| Mai 2025 | 571 715 000 € | 1 160 | 7 230 000 € |
| Avril 2025 | 564 485 000 € | 1 160 | 2 464 000 € |
| 2025 T1 | 562 021 000 € | 1 151 | 5 607 000 € |
| Janvier 2025 | 556 414 000 € | 1 142 | 4 256 000 € |
| 2024 | 552 158 000 € | 1 138 | 6 248 000 € |
| Novembre 2024 | 545 910 000 € | 1 136 | 5 301 000 € |
| Octobre 2024 | 540 609 000 € | 1 132 | 1 952 000 € |
| 2024 T3 | 538 657 000 € | 1 127 | 12 222 000 € |
| 2024 S1 | 526 435 000 € | 1 106 | 15 918 000 € |
| 2024 T1 | 510 517 000 € | 1 068 | 14 256 000 € |
| 2023 | 496 261 000 € | 1 051 | 13 080 000 € |
| 2023 T3 | 483 181 000 € | 1 005 | 22 009 000 € |
| 2023 S1 | 461 172 000 € | 978 | 29 823 000 € |
| 2023 T1 | 431 349 000 € | 932 | 30 211 000 € |
| 2022 | 401 138 000 € | 883 | 79 108 000 € |
| 2021 | 322 030 000 € | 726 | 73 830 000 € |
| 2020 | 248 200 000 € | 590 | 46 860 000 € |
| 2019 | 201 340 000 € | 491 | 53 420 000 € |
| 2018 | 147 920 000 € | 361 | 39 300 000 € |
| 2017 | 108 620 000 € | 217 | 44 589 000 € |
| 2016 | 64 031 000 € | 151 | 27 771 000 € |
| 2015 | 36 260 000 € | 128 | 23 050 000 € |
| 2014 | 13 210 000 € | 65 | 7 260 000 € |
| 2013 | 5 950 000 € | 41 | 5 950 000 € |
| 2012 | 0 € | 0 | 0 € |
Questions fréquentes sur les montants financés de Wiseed
Au 30/06/2026, Wiseed affiche 590,1 M€ de montants financés cumulés pour 1 198 projets, selon les indicateurs de performance suivis par argent-et-salaire.com. Ce montant est cumulatif depuis le lancement de la plateforme et progresse à chaque nouvelle publication.
Sur l'année 2026 arrêtée au 30/06/2026, Wiseed a collecté environ 1,5 M€ pour 18 projets. Ce chiffre correspond à la variation du montant cumulé depuis la fin de l'année 2025, à comparer à la même période de l'année précédente.
Au 30/06/2026, Wiseed totalise 1 198 projets financés cumulés. Le nombre de projets, associé au montant financé, permet d'estimer le ticket moyen par projet et le rythme de déploiement de la plateforme.
En volume cumulé, Wiseed se classe #6 sur 57 plateformes suivies par argent-et-salaire.com. Un rang élevé traduit une forte activité commerciale, mais la taille ne dit rien de la qualité du risque : comparez aussi les taux de défaut.
Non. La collecte mesure la profondeur de marché et l'activité commerciale de Wiseed, pas la solidité de son portefeuille. Une plateforme peut beaucoup collecter tout en affichant des défauts. Croisez le montant financé avec le taux de défaut, les frais, la durée et surtout la diversification.
argent-et-salaire.com reprend les indicateurs de performance publiés par Wiseed selon le modèle de place (France FinTech / FPF). Le montant financé correspond au champ cumulatif principal (total_finance_1) et le nombre de projets au champ associé. Les données sont datées et déclaratives : vérifiez toujours la période de référence.
Les données de Wiseed publiées par argent-et-salaire.com sont datées (30/06/2026) et actualisées au fil des reportings. Un montant financé est une photographie à un instant donné ; lorsqu'un reporting n'a pas été mis à jour depuis plusieurs mois, la collecte de l'année en cours peut être sous-estimée.