[Vidéo] Top 15 Classement des montants financés du Crowdfunding 2020
Découvrez en vidéo le classement des 15 plateformes de Crowdfunding ayant financés les plus gros montants en 2020.
Montants Financés Crowdlending 2020
Nouveau record, 805M€ ont été financés en 2020 via 37 plateformes de crowdfunding. C’est une progression de 20% par rapport à 2019. Belle performance en cette période de covid.
Globalement, le Crowdfunding immobilier reste le moteur du crowdfunding, avec également une belle performance pour les ENR. Le financement des PME aura sans doute été le plus touché par la crise du covid. Malgré cela, October réussi à conserver sa première place.
PLATEFORMES | MONTANTS FINANCÉS 2020 | Evolution 2019 | OFFRES |
---|---|---|---|
OCTOBER | 120 957 559 € | -7,4% | 20€ / 200€ prêtés avec le code ARGENTETSALAIRE |
CLUBFUNDING | 115 722 000 € | +51,5% | 100€ pour 1000€ prêtés |
ANAXAGO | 84 865 000 € | +103,8% |
100€ pour 1000€ prêtés |
HOMUNITY | 81 229 000 € | +24,9% | 100€ offerts pour le parrain pour 1 000€ prêtés par le filleul |
FUNDIMMO | 48 925 050 € | +42,2% | |
WISEED | 46 860 000 € | -12,3% | 100€ pour 1000€ prêtés Code AS100 (à saisir lors de votre 1er investissement et non à l’inscription) |
RAIZERS | 45 393 000 € | +82,7% | 2*50€ pour 2*1000€ prêtés Code ARGENTSALAIRE |
KOREGRAF | 30 249 251 € | +13,7% | Inscription Koregraf – Rendement moyen de 9% |
ENERFIP | 29 731 330 € | +63,1% | 30€ offerts pour 100€ prêtés sur votre premier prêt avec le CODE AS2019 |
LENDOSPHERE | 26 592 550 € | +18,2% | 30€ offerts pour 100€ prêtés |
LENDOPOLIS | 26 252 462 € | +1,8% | 10 à 30€ / 100 à 300€ prêtés Code AS2019 |
WESHAREBONDS | 24 924 000 € | +126% | 50€ / 1000€ prêtés Code BONUS50 |
CREDIT.FR | 20 127 900€ | -21,8% | |
LOOK&FIN | 19 179 030 € | -5% | |
LITA.CO | 16 500 000 € | +108,9% | |
FINPLE | 13 756 000 € | +9% | |
MIIMOSA | 11 477 790 € | +81.7% | MiiMOSA 50€ pour 200 € prêtés sur le 1er investissement Code AS19 |
MONEGO | 7 600 000 € | -7,1% | |
LES ENTREPRÊTEURS | 6 671 084 € | +3,4% |
4% sur votre 1er prêt Code PARRAIN201766 ou Dispositif Girardin 4% offerts sur votre 1er investissement Code PARRAIN201766 |
IMMOCRATIE | 6 290 000€ | +26,4% | |
BIENPRÊTER | 4 556 758 € | +256,9% | 50€ / 200€ prêtés Code AS2018 |
PRETUP | 4 438 090 € | -2,2% | 20€ / 500€ prêtés |
LYMO | 4 058 500 € | +28,8% | 100€ pour 1000€ prêtés |
UNILEND | 2 445 500 € | +15,8% | |
MYOPTIONS | 2 234 310 € (2019) |
NC | |
WEDOGOOD | 1 999 606 € | +7,2% | |
BEEFORDEAL | 1 583 500 € | +691,8% | |
La Première Brique | 1 276 500 € | +105,1% | 1% de rendement supplémentaire / sur votre 1er Investissement code MRFTSJ |
SOLYLEND | 470 000 € | -14,9% | 20€ / 20€ prêtés |
PREXEM | 299 500 € | -22% | |
INVESTBOOK | 239 000 € | -68,6% | INVESTBOOK 50€ offerts pour les 1.000 premiers euros investis CODE Investbook-1485 |
EURORAISER | 151 020 € | -73.8% | |
GWENNEG | 50 000€ | -98,3% | |
AGRILEND | 15 000 € | -97% | |
BOLDEN | 0 € | -100% | |
TRIBUTILE | 0 € | -100% | |
WEEXIMMO | 0 € | -100% |
Historique des montants financés du Crowdfunding
Historique montants financés Crowdfunding 2022
Historique montants financés Crowdfunding 2021
article très intéressant qui permet de confirmer les impressions que l’on pouvait avoir:
– boom du crowdfunding immobilier : pour ma part, je commence à m’inquiéter de financer en quasi-fonds propres des promoteurs ou marchands de bien qui en fin de compte misent peu et gagnent énormément. Même s’ils sont élevés, les taux auxquels on prête reflètent-ils bien le risque?
– tassement des plateformes « corporate » (October, Credit)
– joli tir groupé des plateformes spécialisées énergie renouvelable qui se tiennent en un mouchoir de poche, Lumo et Akuocoop sont très loin derrière
– certaines croissances sont compliquées à gérer (BienPrêter)
– certaines plateformes ont ou vont jeter l’éponge: en-deça de 3 à 5M EUR collectés par an, je pense qu’il est impossible de survivre
Merci pour votre réponse ! Vous devez donc vous connectez à chaque fin de mois à la page statistique de chaque plateforme pour avoir l’information ? Les données sont vraiment réactualisées tous les mois par plateforme (j’avais cru comprendre que la fréquence de mise à jour était très variable en fonction de chaque plateforme) ?
C’est effectivement parfois un peu compliqué….
Bonjour,
Très intéressant comme informations ! Si cela n’est pas confidentiel, où trouvez-vous les informations des montants collectés par plateforme et par mois ?
Bonjour, merci à vous pour l’intérêt que vous portez à la publication de cet article. Il n’y a actuellement aucune base de donnée permettant d’avoir le détail mois par mois. Nous les collectons donc chaque mois auprès de chacune des plateformes afin de proposer certaines statistiques à nos lecteurs.
Bonjour Patrick,
Je vois qu’ANAXAGO a l’air très dynamique dans ce classement. Je ne connais pas cette plateforme, et il semble y avoir très peu d’infos à son sujet sur A&S – à moins que j’ai mal regardé. Je suis intéressé s’il y a des infos sur les quantités & type de projets, les rendements moyens, etc… (vu qu’il faut déjà être prêteur pour voir les infos sur le site…)
Bonjour @cco, bonne remarque, effectivement peu d’infos sur Anaxago sur A&S pour 2 raisons. La première c’est que je n’y ai pas encore investi et donc plus compliqué pour en parler et la seconde raison, c’est qu’Anaxago vient tout juste d’adopter les indicateurs de performances qu’ils n’affichaient pas il y a encore quelques semaines. Du coup, ils seront beaucoup plus présent dans les prochains classements. Le prochain classement concernera d’ailleurs les taux et durées d’investissement moyen des plateformes.