Bonjour à tous, Grosse évolution aujourd'hui sur le site. Au vu du succès des modules d'évaluations des emprunteurs de BIENPRÊTER, je viens de mettre en ligne les mêmes outils pour MACLEAR. Le référentiel MACLEAR est disponible ici : https://argent-et-salaire.com/maclear-referen…
Fiche emprunteur — référentiel Maclear
ULTIMA FINANCE LTD
Emprunteur Maclear · Bulgarie En cours
L'historique de ULTIMA FINANCE LTD en chiffres
L'avis de la communauté sur ULTIMA FINANCE LTD
Module partagé avec le classement communautaire des emprunteurs : notez de 1 à 5, indiquez si vous avez investi, commentez. Règle anti-biais : les résultats détaillés se dévoilent après votre propre évaluation.
Évaluez les emprunteurs avec la communauté
L'évaluation des emprunteurs est réservée aux membres du forum (gratuit). En évaluant, vous débloquez les résultats de la communauté : notes, votes « j'ai investi », commentaires et historiques.
Résultats de la communauté 🔒
0 évaluation, 0 vote « investi » et 0 commentaire attendent d'être dévoilés.
Créez un compte gratuit (ou connectez-vous) puis évaluez cet emprunteur pour dévoiler les résultats.
L'activité de ULTIMA FINANCE LTD en graphiques
Les garanties proposées par ULTIMA FINANCE LTD
Les projets de ULTIMA FINANCE LTD, un par un
Statut des 210 projets
| Date | Titre | Montant | Durée | Note | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2837 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 11/11/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2819 | 99 958 € | 9 mois | A | En cours |
| 11/11/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2806 | 100 180 € | 9 mois | A | En cours |
| 10/11/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2800 | 99 978 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/11/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2792 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/11/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2789 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/11/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2784 | 99 975 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/11/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2777 | 99 978 € | 9 mois | A | En cours |
| 06/11/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2774 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 05/11/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2763 | 99 995 € | 9 mois | A | En cours |
| 31/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2704 | 99 984 € | 9 mois | A | En cours |
| 28/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2684 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 21/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2646 | 100 300 € | 9 mois | A | En cours |
| 20/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2643 | 100 161 € | 9 mois | A | En cours |
| 20/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2639 | 100 855 € | 9 mois | A | En cours |
| 19/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2634 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 17/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2631 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 17/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2624 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 15/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2620 | 99 966 € | 9 mois | A | En cours |
| 14/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2616 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 14/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2614 | 99 955 € | 9 mois | A | En cours |
| 13/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2612 | 99 961 € | 9 mois | A | En cours |
| 13/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2609 | 100 300 € | 9 mois | A | En cours |
| 12/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2606 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 12/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2597 | 100 015 € | 9 mois | A | En cours |
| 10/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2594 | 99 991 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2591 | 100 075 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2585 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 08/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2581 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 08/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2578 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2573 | 99 966 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2569 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 06/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2565 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 06/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2561 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 05/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2558 | 99 998 € | 9 mois | A | En cours |
| 05/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2551 | 99 966 € | 9 mois | A | En cours |
| 04/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2548 | 100 150 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2547 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 02/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2539 | 99 973 € | 9 mois | A | En cours |
| 02/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2536 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 01/10/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2531 | 99 984 € | 9 mois | A | En cours |
| 30/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2528 | 99 998 € | 9 mois | A | En cours |
| 30/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2525 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 30/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2518 | 100 282 € | 9 mois | A | En cours |
| 28/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2512 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 28/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2505 | 99 955 € | 9 mois | A | En cours |
| 27/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2499 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 26/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2493 | 99 987 € | 9 mois | A | En cours |
| 25/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2490 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 24/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2486 | 99 955 € | 9 mois | A | En cours |
| 23/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2483 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 23/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2479 | 99 966 € | 9 mois | A | En cours |
| 22/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2475 | 100 120 € | 9 mois | A | En cours |
| 22/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2474 | 100 022 € | 9 mois | A | En cours |
| 21/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2469 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 21/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2466 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 20/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2464 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 19/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2456 | 99 984 € | 9 mois | A | En cours |
| 18/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2451 | 100 166 € | 9 mois | A | En cours |
| 18/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2450 | 100 198 € | 9 mois | A | En cours |
| 17/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2447 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 17/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2441 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 16/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2437 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 16/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2433 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 15/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2429 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 15/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2422 | 99 961 € | 9 mois | A | En cours |
| 14/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2416 | 100 180 € | 9 mois | A | En cours |
| 13/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2414 | 99 987 € | 9 mois | A | En cours |
| 12/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2410 | 99 991 € | 9 mois | A | En cours |
| 11/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2406 | 99 951 € | 9 mois | A | En cours |
| 10/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2404 | 100 009 € | 9 mois | A | En cours |
| 10/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2402 | 99 993 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2396 | 100 144 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2394 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 08/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2387 | 99 985 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2386 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2382 | 99 986 € | 9 mois | A | En cours |
| 06/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2378 | 99 953 € | 9 mois | A | En cours |
| 05/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2377 | 99 961 € | 9 mois | A | En cours |
| 04/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2375 | 99 971 € | 9 mois | A | En cours |
| 04/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2370 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2365 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2360 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 02/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2359 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 01/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2354 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 01/09/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2347 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 31/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2338 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 29/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2336 | 99 973 € | 9 mois | A | En cours |
| 28/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2332 | 100 120 € | 9 mois | A | En cours |
| 27/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2327 | 100 150 € | 9 mois | A | En cours |
| 26/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2323 | 100 015 € | 9 mois | A | En cours |
| 26/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2319 | 100 270 € | 9 mois | A | En cours |
| 25/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2314 | 100 013 € | 9 mois | A | En cours |
| 24/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2313 | 99 987 € | 9 mois | A | En cours |
| 22/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2306 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 21/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2297 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 20/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2296 | 100 024 € | 9 mois | A | En cours |
| 19/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2292 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 19/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2287 | 99 998 € | 9 mois | A | En cours |
| 18/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2282 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 17/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2277 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 15/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2275 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 14/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2270 | 99 999 € | 9 mois | A | En cours |
| 13/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2266 | 100 060 € | 9 mois | A | En cours |
| 13/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2264 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 12/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2259 | 99 950 € | 9 mois | A | En cours |
| 12/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2254 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 11/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2247 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 11/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2243 | 99 962 € | 9 mois | A | En cours |
| 10/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2245 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2240 | 99 966 € | 9 mois | A | En cours |
| 08/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2237 | 100 027 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2230 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2224 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2220 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 05/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2217 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 05/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2216 | 100 029 € | 9 mois | A | En cours |
| 04/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2210 | 99 952 € | 9 mois | A | En cours |
| 04/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2208 | 99 967 € | 9 mois | A | En cours |
| 04/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2207 | 109 993 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2205 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 02/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2202 | 99 999 € | 9 mois | A | En cours |
| 02/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2198 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 02/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2195 | 99 956 € | 9 mois | A | En cours |
| 01/08/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2193 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 31/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2190 | 99 954 € | 9 mois | A | En cours |
| 31/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2187 | 99 993 € | 9 mois | A | En cours |
| 31/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2182 | 99 962 € | 9 mois | A | En cours |
| 30/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2178 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 29/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2177 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 29/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2173 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 29/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2172 | 99 962 € | 9 mois | A | En cours |
| 28/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2166 | 100 728 € | 9 mois | A | En cours |
| 28/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2161 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 28/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2160 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 27/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2158 | 100 628 € | 9 mois | A | En cours |
| 27/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2156 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 26/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2152 | 102 098 € | 9 mois | A | En cours |
| 26/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2149 | 100 816 € | 9 mois | A | En cours |
| 24/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2144 | 99 959 € | 9 mois | A | En cours |
| 23/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2140 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 23/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2138 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 22/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2131 | 99 976 € | 9 mois | A | En cours |
| 22/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2130 | 99 962 € | 9 mois | A | En cours |
| 21/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2125 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 21/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2122 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 20/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2119 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 20/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2117 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 20/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2112 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 18/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2110 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 17/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2107 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 16/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2102 | 99 952 € | 9 mois | A | En cours |
| 16/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2096 | 99 999 € | 9 mois | A | En cours |
| 15/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2092 | 99 968 € | 9 mois | A | En cours |
| 15/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2089 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 14/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2087 | 99 982 € | 9 mois | A | En cours |
| 13/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2084 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 12/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2081 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 12/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2077 | 100 100 € | 9 mois | A | En cours |
| 11/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2074 | 99 999 € | 9 mois | A | En cours |
| 11/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2070 | 100 022 € | 9 mois | A | En cours |
| 11/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2067 | 99 980 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2066 | 99 998 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2063 | 99 971 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2057 | 100 185 € | 9 mois | A | En cours |
| 08/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2047 | 99 994 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2042 | 100 071 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2038 | 99 971 € | 9 mois | A | En cours |
| 06/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2030 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 05/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2027 | 100 147 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2021 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2015 | 100 015 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2013 | 100 060 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2007 | 99 963 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/07/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2004 | 100 258 € | 9 mois | A | En cours |
| 30/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ2001 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 29/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1994 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 28/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1993 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 27/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1990 | 100 475 € | 9 mois | A | En cours |
| 26/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1984 | 100 168 € | 9 mois | A | En cours |
| 25/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1978 | 100 060 € | 9 mois | A | En cours |
| 24/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1975 | 100 120 € | 9 mois | A | En cours |
| 23/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1971 | 100 025 € | 9 mois | A | En cours |
| 22/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1968 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 21/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1963 | 100 138 € | 9 mois | A | En cours |
| 20/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1961 | 99 987 € | 9 mois | A | En cours |
| 18/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1956 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 18/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1954 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 17/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1952 | 100 030 € | 9 mois | A | En cours |
| 17/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1949 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 16/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1945 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 15/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1942 | 99 997 € | 9 mois | A | En cours |
| 15/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1939 | 99 963 € | 9 mois | A | En cours |
| 14/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1931 | 99 992 € | 9 mois | A | En cours |
| 13/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1934 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 11/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1928 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 10/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1924 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 10/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1922 | 100 145 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1917 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 09/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1914 | 99 956 € | 9 mois | A | En cours |
| 08/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1910 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 07/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1905 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 06/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1900 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 05/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1894 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 05/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1892 | 100 015 € | 9 mois | A | En cours |
| 04/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1891 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 04/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1886 | 99 987 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1878 | 99 960 € | 9 mois | A | En cours |
| 03/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1875 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
| 02/06/2026 | ULTIMA FINANCE LTD - PJ1842 | 100 000 € | 9 mois | A | En cours |
Statuts publiés par la plateforme Maclear et mis à jour à chaque import de la base : ils ne se corrigent pas depuis le site.
Le fil de la communauté : dernières évaluations de ULTIMA FINANCE LTD
Les évaluations ci-dessous ne concernent que cet emprunteur. Retrouvez le fil complet — tous emprunteurs — sur le classement communautaire.
Aucune évaluation publiée pour le moment pour cet emprunteur — soyez le premier à donner votre avis !