Bonjour à tous, Grosse évolution aujourd'hui sur le site. Au vu du succès des modules d'évaluations des emprunteurs de BIENPRÊTER, je viens de mettre en ligne les mêmes outils pour MACLEAR. Le référentiel MACLEAR est disponible ici : https://argent-et-salaire.com/maclear-referen…
Fiche emprunteur — référentiel Maclear
PRIMA FINANCE GROUP AD
Emprunteur Maclear · Bulgarie Terminé
L'historique de PRIMA FINANCE GROUP AD en chiffres
L'avis de la communauté sur PRIMA FINANCE GROUP AD
Module partagé avec le classement communautaire des emprunteurs : notez de 1 à 5, indiquez si vous avez investi, commentez. Règle anti-biais : les résultats détaillés se dévoilent après votre propre évaluation.
Emprunteur hors classement
Cet emprunteur n'est plus au statut « En cours » : il ne collecte plus d'évaluation, mais son historique communautaire reste consultable par les membres connectés.
Résultats de la communauté 🔒
0 évaluation, 0 vote « investi » et 0 commentaire attendent d'être dévoilés.
Créez un compte gratuit (ou connectez-vous) pour consulter l'historique communautaire de cet emprunteur terminé.
L'activité de PRIMA FINANCE GROUP AD en graphiques
Les garanties proposées par PRIMA FINANCE GROUP AD
Les projets de PRIMA FINANCE GROUP AD, un par un
Statut des 92 projets
| Date | Titre | Montant | Durée | Note | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1294 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 22/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1278 | 100 005 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 18/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1265 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 17/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1261 | 100 017 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 16/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1256 | 99 963 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 14/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1252 | 99 988 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 12/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1243 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 09/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1237 | 99 962 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 07/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1227 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 04/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1217 | 100 090 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 02/01/2026 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1210 | 100 060 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 31/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1209 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 27/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1202 | 99 976 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 22/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1188 | 99 957 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 17/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1176 | 100 060 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 16/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1165 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 09/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1145 | 99 999 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 08/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1138 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 05/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1135 | 99 992 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 05/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1129 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 04/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1123 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 03/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1120 | 100 030 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 02/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1119 | 99 953 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 02/12/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1113 | 100 015 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 30/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1109 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 29/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1108 | 100 182 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 28/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1106 | 89 430 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 28/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1099 | 100 287 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 27/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1095 | 100 053 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 26/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1091 | 99 980 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 25/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1088 | 100 030 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 22/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1083 | 99 973 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 21/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1077 | 100 074 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 20/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1071 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 19/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1065 | 99 987 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 18/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1063 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 17/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1057 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 13/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1050 | 99 991 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 12/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1044 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 12/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1041 | 99 984 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 10/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1037 | 99 958 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 10/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1034 | 99 986 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 08/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1031 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 07/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1027 | 100 143 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 06/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1023 | 100 030 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 05/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1016 | 100 051 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 04/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1017 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 03/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1015 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 02/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1013 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 01/11/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1009 | 100 030 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 31/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1003 | 100 300 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 31/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1002 | 99 470 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 29/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ1001 | 100 150 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 28/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ996 | 100 015 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 28/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ995 | 99 991 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 27/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ994 | 99 998 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 26/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ992 | 99 976 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 25/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ991 | 100 133 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 25/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ987 | 100 003 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 24/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ986 | 100 129 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 24/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ981 | 100 210 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 23/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ978 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 22/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ977 | 99 996 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 21/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ974 | 99 989 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 21/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ969 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 20/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ966 | 99 999 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 20/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ963 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 17/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ960 | 99 962 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 16/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ956 | 100 019 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 15/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ954 | 100 015 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 14/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ953 | 100 005 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 14/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ951 | 100 033 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 13/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ945 | 99 999 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 11/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ944 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 10/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ941 | 100 050 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 10/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ936 | 99 956 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 08/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ935 | 100 004 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 08/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ933 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 07/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ932 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 07/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ930 | 99 956 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 06/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ926 | 99 997 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 04/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ924 | 100 023 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 04/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ922 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 03/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ919 | 99 986 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 03/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ916 | 99 982 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 02/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ914 | 100 000 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 01/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ911 | 100 045 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 01/10/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ908 | 99 965 € | 8 mois | AA | Terminé |
| 30/09/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ907 | 51 056 € | 6 mois | AA | Terminé |
| 30/09/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ906 | 49 959 € | 6 mois | AA | Terminé |
| 30/09/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ903 | 50 000 € | 6 mois | AA | Terminé |
| 29/09/2025 | PRIMA FINANCE GROUP AD - PJ896 | 50 000 € | 6 mois | AA | Terminé |
Statuts publiés par la plateforme Maclear et mis à jour à chaque import de la base : ils ne se corrigent pas depuis le site.
Le fil de la communauté : dernières évaluations de PRIMA FINANCE GROUP AD
Les évaluations ci-dessous ne concernent que cet emprunteur. Retrouvez le fil complet — tous emprunteurs — sur le classement communautaire.
Aucune évaluation publiée pour le moment pour cet emprunteur — soyez le premier à donner votre avis !