Bonjour à tous, Grosse évolution aujourd'hui sur le site. Au vu du succès des modules d'évaluations des emprunteurs de BIENPRÊTER, je viens de mettre en ligne les mêmes outils pour MACLEAR. Le référentiel MACLEAR est disponible ici : https://argent-et-salaire.com/maclear-referen…
Fiche emprunteur — référentiel Maclear
CRYPTON s.r.o.
Emprunteur Maclear · Tchéquie En cours
L'historique de CRYPTON s.r.o. en chiffres
L'avis de la communauté sur CRYPTON s.r.o.
Module partagé avec le classement communautaire des emprunteurs : notez de 1 à 5, indiquez si vous avez investi, commentez. Règle anti-biais : les résultats détaillés se dévoilent après votre propre évaluation.
Évaluez les emprunteurs avec la communauté
L'évaluation des emprunteurs est réservée aux membres du forum (gratuit). En évaluant, vous débloquez les résultats de la communauté : notes, votes « j'ai investi », commentaires et historiques.
Résultats de la communauté 🔒
0 évaluation, 0 vote « investi » et 0 commentaire attendent d'être dévoilés.
Créez un compte gratuit (ou connectez-vous) puis évaluez cet emprunteur pour dévoiler les résultats.
L'activité de CRYPTON s.r.o. en graphiques
Les garanties proposées par CRYPTON s.r.o.
Les projets de CRYPTON s.r.o., un par un
Statut des 200 projets
| Date | Titre | Montant | Durée | Note | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2069 | 100 328 € | 12 mois | A | En cours |
| 09/07/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2065 | 100 005 € | 12 mois | A | En cours |
| 09/07/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2056 | 99 978 € | 12 mois | A | En cours |
| 08/07/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2044 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 07/07/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2040 | 100 300 € | 12 mois | A | En cours |
| 06/07/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2036 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 06/07/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2029 | 100 109 € | 12 mois | A | En cours |
| 04/07/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2023 | 100 010 € | 12 mois | A | En cours |
| 03/07/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2016 | 99 971 € | 12 mois | A | En cours |
| 03/07/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2009 | 101 329 € | 12 mois | A | En cours |
| 30/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ2003 | 102 829 € | 12 mois | A | En cours |
| 30/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1998 | 99 956 € | 12 mois | A | En cours |
| 29/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1992 | 100 345 € | 12 mois | A | En cours |
| 27/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1987 | 99 957 € | 12 mois | A | En cours |
| 26/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1983 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 25/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1977 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 24/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1974 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 23/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1969 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 20/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1958 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 18/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1950 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 16/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1948 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 16/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1944 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 15/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1940 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 14/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1937 | 100 071 € | 12 mois | A | En cours |
| 12/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1932 | 100 268 € | 12 mois | A | En cours |
| 12/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1927 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 10/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1923 | 99 967 € | 12 mois | A | En cours |
| 10/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1919 | 99 997 € | 12 mois | A | En cours |
| 09/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1916 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 08/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1912 | 99 995 € | 12 mois | A | En cours |
| 08/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1907 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 07/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1903 | 99 953 € | 12 mois | A | En cours |
| 06/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1899 | 99 956 € | 12 mois | A | En cours |
| 05/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1895 | 100 724 € | 12 mois | A | En cours |
| 04/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1887 | 99 990 € | 12 mois | A | En cours |
| 03/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1881 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 02/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1870 | 99 989 € | 12 mois | A | En cours |
| 01/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1865 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 01/06/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1860 | 99 968 € | 12 mois | A | En cours |
| 29/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1856 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 28/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1848 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 27/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1845 | 99 967 € | 12 mois | A | En cours |
| 27/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1839 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 26/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1829 | 100 011 € | 12 mois | A | En cours |
| 25/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1822 | 100 004 € | 12 mois | A | En cours |
| 23/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1816 | 100 075 € | 12 mois | A | En cours |
| 21/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1807 | 100 150 € | 12 mois | A | En cours |
| 21/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1804 | 99 953 € | 12 mois | A | En cours |
| 19/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1796 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 18/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1792 | 99 955 € | 12 mois | A | En cours |
| 17/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1783 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 15/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1779 | 99 978 € | 12 mois | A | En cours |
| 14/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1773 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 13/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1768 | 99 979 € | 12 mois | A | En cours |
| 13/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1760 | 99 990 € | 12 mois | A | En cours |
| 12/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1752 | 100 180 € | 12 mois | A | En cours |
| 10/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1748 | 99 963 € | 12 mois | A | En cours |
| 09/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1743 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 07/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1737 | 100 817 € | 12 mois | A | En cours |
| 07/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1733 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 05/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1729 | 99 984 € | 12 mois | A | En cours |
| 05/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1722 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 04/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1719 | 99 996 € | 12 mois | A | En cours |
| 02/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1714 | 99 976 € | 12 mois | A | En cours |
| 02/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1711 | 99 966 € | 12 mois | A | En cours |
| 01/05/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1702 | 100 014 € | 12 mois | A | En cours |
| 29/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1698 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 29/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1695 | 100 063 € | 12 mois | A | En cours |
| 26/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1690 | 99 992 € | 12 mois | A | En cours |
| 24/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1684 | 99 979 € | 12 mois | A | En cours |
| 24/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1680 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 23/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1676 | 100 457 € | 12 mois | A | En cours |
| 21/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1667 | 99 954 € | 12 mois | A | En cours |
| 20/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1664 | 99 970 € | 12 mois | A | En cours |
| 19/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1660 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 18/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1655 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 16/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1649 | 99 996 € | 12 mois | A | En cours |
| 16/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1645 | 99 978 € | 12 mois | A | En cours |
| 14/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1640 | 99 983 € | 12 mois | A | En cours |
| 13/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1634 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 12/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1629 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 10/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1620 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 09/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1617 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 08/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1610 | 99 959 € | 12 mois | A | En cours |
| 07/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1603 | 99 991 € | 12 mois | A | En cours |
| 05/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1595 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 04/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1593 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 02/04/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1588 | 100 144 € | 12 mois | A | En cours |
| 31/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1576 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 31/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1572 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 29/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1567 | 100 435 € | 12 mois | A | En cours |
| 27/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1560 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 27/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1555 | 99 998 € | 12 mois | A | En cours |
| 25/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1551 | 99 960 € | 12 mois | A | En cours |
| 25/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1548 | 100 025 € | 12 mois | A | En cours |
| 23/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1544 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 22/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1542 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 20/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1533 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 20/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1528 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 18/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1521 | 100 099 € | 12 mois | A | En cours |
| 17/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1515 | 99 965 € | 12 mois | A | En cours |
| 17/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1513 | 99 996 € | 12 mois | A | En cours |
| 16/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1507 | 99 987 € | 12 mois | A | En cours |
| 15/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1502 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 12/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1492 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 11/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1488 | 100 043 € | 12 mois | A | En cours |
| 10/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1480 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 09/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1475 | 99 978 € | 12 mois | A | En cours |
| 08/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1470 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 06/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1464 | 100 014 € | 12 mois | A | En cours |
| 05/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1455 | 99 994 € | 12 mois | A | En cours |
| 05/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1454 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 04/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1450 | 99 969 € | 12 mois | A | En cours |
| 03/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1444 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 02/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1441 | 99 979 € | 12 mois | A | En cours |
| 01/03/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1436 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 28/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1432 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 27/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1427 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 26/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1421 | 100 017 € | 12 mois | A | En cours |
| 25/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1417 | 99 989 € | 12 mois | A | En cours |
| 25/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1414 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 23/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1410 | 100 090 € | 12 mois | A | En cours |
| 22/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1408 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 21/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1402 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 20/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1397 | 100 272 € | 12 mois | A | En cours |
| 18/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1394 | 100 015 € | 12 mois | A | En cours |
| 18/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1392 | 99 962 € | 12 mois | A | En cours |
| 17/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1384 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 15/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1379 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 14/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1376 | 100 050 € | 12 mois | A | En cours |
| 13/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1370 | 100 060 € | 12 mois | A | En cours |
| 11/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1364 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 11/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1359 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 10/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1352 | 100 015 € | 12 mois | A | En cours |
| 09/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1351 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 07/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1346 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 06/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1341 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 05/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1338 | 99 960 € | 12 mois | A | En cours |
| 03/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1331 | 99 987 € | 12 mois | A | En cours |
| 02/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1324 | 99 997 € | 12 mois | A | En cours |
| 01/02/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1318 | 99 955 € | 12 mois | A | En cours |
| 30/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1315 | 99 992 € | 12 mois | A | En cours |
| 30/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1309 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 29/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1304 | 99 976 € | 12 mois | A | En cours |
| 28/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1302 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 28/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1299 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 27/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1293 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 27/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1288 | 99 977 € | 12 mois | A | En cours |
| 25/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1283 | 99 954 € | 12 mois | A | En cours |
| 24/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1281 | 99 962 € | 12 mois | A | En cours |
| 22/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1276 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 22/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1272 | 100 060 € | 12 mois | A | En cours |
| 20/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1268 | 99 974 € | 12 mois | A | En cours |
| 17/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1262 | 99 990 € | 12 mois | A | En cours |
| 16/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1259 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 16/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1255 | 100 300 € | 12 mois | A | En cours |
| 14/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1249 | 100 012 € | 12 mois | A | En cours |
| 14/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1246 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 12/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1244 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 11/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1241 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 10/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1240 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 09/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1236 | 99 990 € | 12 mois | A | En cours |
| 08/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1232 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 08/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1231 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 07/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1228 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 06/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1223 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 06/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1222 | 99 962 € | 12 mois | A | En cours |
| 04/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1219 | 100 015 € | 12 mois | A | En cours |
| 03/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1215 | 99 960 € | 12 mois | A | En cours |
| 02/01/2026 | CRYPTON s.r.o. - PJ1211 | 100 226 € | 12 mois | A | En cours |
| 31/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1208 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 30/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1206 | 99 994 € | 12 mois | A | En cours |
| 29/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1204 | 99 997 € | 12 mois | A | En cours |
| 27/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1200 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 26/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1199 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 25/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1197 | 100 060 € | 12 mois | A | En cours |
| 24/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1194 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 24/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1193 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 23/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1191 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 21/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1186 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 20/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1183 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 19/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1179 | 100 300 € | 12 mois | A | En cours |
| 17/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1172 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 17/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1169 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 16/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1168 | 99 973 € | 12 mois | A | En cours |
| 14/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1161 | 100 005 € | 12 mois | A | En cours |
| 13/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1159 | 100 009 € | 12 mois | A | En cours |
| 12/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1154 | 100 030 € | 12 mois | A | En cours |
| 11/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1152 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 10/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1150 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 10/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1149 | 99 978 € | 12 mois | A | En cours |
| 09/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1147 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 08/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1140 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 07/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1137 | 100 000 € | 12 mois | A | En cours |
| 05/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1136 | 99 951 € | 12 mois | A | En cours |
| 05/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1134 | 99 971 € | 12 mois | A | En cours |
| 05/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1131 | 100 030 € | 12 mois | A | En cours |
| 04/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1130 | 99 960 € | 12 mois | A | En cours |
| 03/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ1125 | 50 060 € | 12 mois | A | En cours |
| 03/12/2025 | CRYPTON s.r.o. - PJ999 | 49 963 € | 12 mois | A | En cours |
Statuts publiés par la plateforme Maclear et mis à jour à chaque import de la base : ils ne se corrigent pas depuis le site.
Le fil de la communauté : dernières évaluations de CRYPTON s.r.o.
Les évaluations ci-dessous ne concernent que cet emprunteur. Retrouvez le fil complet — tous emprunteurs — sur le classement communautaire.
Aucune évaluation publiée pour le moment pour cet emprunteur — soyez le premier à donner votre avis !