Les Leaders d’opinion du Crowdfunding
3ème édition pour ce classement des leaders d’opinion des plateformes de Crowdfunding sur les réseaux sociaux.
Je pense que pour faire les meilleurs investissements, il faut en permanence s’informer. Je vous propose donc ici le top des hommes et femmes de réseaux à suivre et qui partagent au quotidien les news du Crowdfunding.
Auteur Patrick Setzekorn
Fondateur A&S - Investisseur Crowdfunding depuis 2016 - 550K€ investis sur 35 plateformes
Les Dirigeants sur X et Linkedin #LeaderOpinion
Premier constat, il semble que de nombreux dirigeants délaissent de plus en plus X (ex Twitter). Certains ont même clôturé leur compte depuis mon dernier classement. Nombreux sont ceux qui n’ont même pas de compte X et plus de la moitié de ceux qui sont sur X ont perdu des abonnés depuis 2022. C’est la raison pour laquelle j’ai ajouté le réseau LINKEDIN cette année.
Quels sont les Dirigeants des différentes plateformes de Crowdfunding qui sont les plus suivis sur X et LINKEDIN ?
- Olivier Goy Co-fondateur et Président du Conseil de Surveillance d’OCTOBER, que je soutiens dans son combat (N’hésitez pas à aller voir le site Invincible été), prend la première place
- suivi d’Eva Sadoun Présidente de LITA.CO
- et de Cyril Tramon Fondateur & Président de WeShareBonds
Profitez-en pour suivre les Leaders d’opinion des différentes plateformes sur X et Linkedin.
Nom | X | Nb Abonnés X + Linkedin | Nb Abonnés Linkedin | Nb Abonnés X | Evo vs 2022 | Nb Tweets | Evo vs 2022 | Plateforme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Goy | @oliviergoy | 108017 | 97117 | 10900 | 1056 | 8083 | 551 | October |
Eva Sadoun | @Eva_Sdn | 46171 | 39283 | 6888 | 248 | 3946 | -1 | LITA.co |
Cyril Tramon | @cyriltramon | 30465 | 30182 | 283 | -9 | 270 | -1 | WeShareBonds |
Mouna Aoun | @mounlight8 | 23989 | 22407 | 1582 | 586 | KissKissBankBank / Lendopolis | ||
Cedric O'Neill | @CedricOneill | 20708 | 19337 | 1371 | -27 | 1403 | -2 | Bricks |
Grégoire Linder | @gregoirelinder | 17884 | 14198 | 3686 | -97 | 1092 | -1 | Raizers |
Mowgli Frere | 17628 | 17628 | Immocratie | |||||
Philippe Gaborieau | @phil_gaborieau | 16484 | 16169 | 315 | -4 | 583 | 0 | Happy capital / mycapital.immo |
Thomas Derosne | @tderosne | 15188 | 14544 | 644 | -14 | 717 | 1 | Finple |
Fabien Michel | 14886 | 14886 | Pretup | |||||
Alexandre Toussaint | @al_toussaint | 13958 | 13775 | 183 | 14 | 227 | 30 | Baltis |
Nicolas Pereira | @PereiraNicolas | 12335 | 9643 | 2692 | -48 | 6191 | 6 | Solylend |
Florian Breton | @florianbreton | 11756 | 9742 | 2014 | -28 | 946 | 20 | Miimosa |
Charles OFFROY | 11515 | 11515 | Stomea | |||||
Georges Viglietti | @VigliettiG | 9441 | 8614 | 827 | 764 | Sowefund | ||
Mathilde Iclanzan | @MathIclanzan | 9436 | 7861 | 1575 | 18 | 5386 | 239 | Wiseed |
Benoit Bazzocchi | @benoitbazzocchi | 9347 | 8488 | 859 | -17 | 178 | 0 | Fundimmo |
Karim essemiani | @KEssemiani | 9209 | 7861 | 1348 | -38 | 5971 | 325 | GwenneG |
Charles Royer | 9195 | 9195 | Finple | |||||
Yoann Coumes-Gauchet | @ycoumesgau | 7801 | 7139 | 662 | -19 | 416 | 5 | WeShareBonds |
Susana Nunes | @smfnunes | 6508 | 5671 | 837 | -19 | 6645 | -9 | We Do Good |
Matthieu DEGLI INNOCENTI | 6076 | 6076 | Tokimo | |||||
Stéphane Vromman | @StphaneVromman | 6071 | 5975 | 96 | -1 | 29 | 0 | Tudigo |
Arnaud Romanet-Perroux | 5953 | 5953 | Upstone | |||||
Sébastien Morel | 5740 | 5740 | The Clique | |||||
Stephane Bunouf | @StephaneBunouf | 5503 | 4686 | 817 | -54 | 5215 | -26 | myOptions |
Caroline Lamaud | @lamaudcaroline | 5210 | 4307 | 903 | -31 | 1908 | -12 | Anaxago |
David Peronnin | @np_david | 5101 | 4947 | 154 | 16 | 97 | 5 | ClubFunding |
Hugo Wind | 4987 | 4987 | Wevest | |||||
Marc-Antoine Vanheems | @MarcoVanheems | 4640 | 4014 | 626 | -12 | 571 | -1 | Les Entrprêteurs |
Joachim Dupont | @joachim_dupont | 4419 | 3887 | 532 | -17 | 425 | -106 | Anaxago |
Amaury Blais | @amauryblais | 4375 | 4331 | 44 | 1 | 33 | 1 | Lendosphere |
Florence de Maupeou | @flodemaupeou | 4137 | 3619 | 518 | 2 | 1037 | 22 | FPF |
Jean-Philippe Gontier | @gontier_jp | 3782 | 3502 | 280 | -1 | 1025 | -8 | Les Entrprêteurs |
Mehdi Zouari | 3529 | 3529 | Atoa.io | |||||
Laure Verhaeghe | 3167 | 3167 | Lendosphere | |||||
Gregory Touret | @GregTouret | 3043 | 2745 | 298 | 211 | Bloks.co | ||
Quentin Romet | @quentinromet1 | 2972 | 2826 | 146 | -2 | 62 | 0 | Homunity |
Hugo Berthe | @hugo_berthe | 2776 | 2757 | 19 | 1 | 18 | 0 | La Première Brique |
Vincent Sillegue | 2766 | 2766 | Koregraf | |||||
Thomas Penet | @t_pe | 2742 | 2691 | 51 | 85 | Tantiem | ||
Louis Dutheil | 2664 | 2664 | Streal | |||||
Michaël Martin | @michaelmart79 | 2596 | 2513 | 83 | 14 | 70 | 24 | Bienprêter |
Olivier Houdaille | @oHoudaille | 2381 | 1887 | 494 | -15 | 468 | -3 | Lumo |
Julien Hostache | @JulienHostache | 2371 | 2051 | 320 | -7 | 1093 | 1 | Enerfip |
Jean CARVAJAL | 2196 | 2196 | Investbook | |||||
Jean-Christophe GUERARD | 2173 | 2173 | Fundovino | |||||
Yann balthazard | @BalthazardYann | 2060 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monego |
Emilie Cohen Vallet | @Emilie_Cohen | 2045 | 1813 | 232 | 0 | 679 | 0 | ClubFunding |
Vincent Heno | 1803 | 1803 | Beefordeal | |||||
Jean Damien Cerisier | 1787 | 1787 | Citesia | |||||
Jean-David Bar | @jeandavidbar | 1782 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | We Do Good |
Jean-Baptiste Vayleux | 1602 | 1602 | Lymo | |||||
Bastien Meunier | 1554 | 1554 | Wevest | |||||
Frédéric Lévy Morelle | 1353 | 1353 | Look&Fin | |||||
Marc Payan | 1331 | 1331 | Collecticity / Paperstate | |||||
Fabrice BAILA | 811 | 811 | weeXimmo | |||||
Erwann Le Guilcher | 343 | 343 | Crowdybee |
Les plateformes sur X et Linkedin #CrowdFunding
Quelles plateformes ont les Community Manager les plus actifs? Le trio de tête est :
- OCTOBER qui décroche la palme
- suivi par LITA.CO
- et de MIIMOSA
BIENPRÊTER est la plateforme qui a le plus recruté d’abonnés sur X (ex Twitter) avec 1 172 abonnés supplémentaires. C’est également l’une des plus active sur X avec 279 Tweets.
Profitez en pour Follower les plateformes et suivre leurs actualités sur X et Linkedin.
Platforme | X | Nb Abonnés X + Linkedin | Nb Abonné Linkedin | Nb Abonnés X | Evo 2022 | Nb Tweets | Evo 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October | @October_EU | 30835 | 23818 | 7017 | -66 | 7044 | 163 |
LITA.co | @LITApointco | 27282 | 22023 | 5,259 | - 65 | 6,192 | - 49 |
MiiMOSA | @MIIMOZA_fr | 24470 | 17095 | 7375 | -95 | 8360 | -34 |
Wiseed | @wiseed | 23485 | 12585 | 10900 | 300 | 7206 | 51 |
Anaxago | @Anaxago_team | 20151 | 13904 | 6247 | -77 | 7143 | 105 |
Bricks | @Get_Bricks | 15738 | 12107 | 3631 | 386 | 655 | 151 |
Tudigo | @tudigoFR | 13967 | 8868 | 5099 | 50 | 5203 | -5 |
Finple | @Finplecom | 13873 | 5930 | 7943 | -193 | 2343 | -4 |
FPF | @Fin_Part | 11653 | 4228 | 7425 | -295 | 6238 | -1282 |
Look&Fin | @LookAndFin | 11546 | 2821 | 8725 | -255 | 1905 | 183 |
Sowefund | @sowefund | 11056 | 6897 | 4159 | 2880 | ||
Homunity | @Homunity | 10952 | 5200 | 5752 | -92 | 3873 | -2 |
Enerfip | @EnerFip | 10125 | 7815 | 2310 | 430 | 2551 | 98 |
Prexem | @PREXEMcom | 9511 | 789 | 8722 | -268 | 2079 | -2 |
We Do Good | @wedogood_co | 9009 | 5316 | 3693 | -88 | 13000 | 0 |
Lendopolis | @lendopolis | 8665 | 4768 | 3897 | -9 | 2874 | 40 |
Raizers | @Raizers | 8597 | 4616 | 3981 | -27 | 1869 | -6 |
ClubFunding | @ClubFunding1 | 7762 | 6381 | 1381 | 413 | 1333 | 35 |
Lendosphere | @Lendosphere | 7556 | 5539 | 2017 | 131 | 1826 | 124 |
Lumo | @LumoFrance | 7501 | 4470 | 3031 | -78 | 8044 | 145 |
Dartagnans | @DartagnanFR | 7488 | 3643 | 3845 | -78 | 3031 | 8 |
Happy capital | @happycapital | 6947 | 2083 | 4864 | -125 | 7689 | -17 |
BlueBees | @bluebeesfr | 6807 | 4423 | 2384 | -91 | 568 | -4 |
La Première Brique | 6346 | 6346 | |||||
Blocks.co | @bloks_co | 6308 | 6243 | 65 | 26 | ||
Fundimmo | @Fundimmo | 6027 | 4485 | 1542 | 23 | 1799 | 57 |
WeShareBonds | @wesharebonds | 5387 | 2582 | 2805 | 3 | 1368 | 84 |
Lymo | @lymo_fr | 4891 | 3752 | 1139 | -5 | 2638 | 56 |
GwenneG | @Gwenneg_bzh | 4550 | 1862 | 2688 | -41 | 3757 | 83 |
Baltis | @Baltis | 4507 | 3961 | 546 | 54 | 390 | 30 |
Solylend | @Solylend | 3910 | 2431 | 1479 | -44 | 1273 | -1 |
Pretup | @Pret_Up | 3872 | 1209 | 2663 | 177 | 2928 | 92 |
Collecticity | @collecticity | 3851 | 1243 | 2608 | -67 | 1443 | 1 |
Upstone | @upstone | 3245 | 2702 | 543 | 132 | 575 | 161 |
WineFunding | @winefunding | 2942 | 2197 | 745 | -1 | 935 | -7 |
Fundovino | @fundovino | 2677 | 935 | 1742 | -33 | 2223 | 7 |
myOptions | @myOptions_co | 2653 | 987 | 1666 | -15 | 3066 | 68 |
Les Entrepreteurs | @entrepreteurs | 2639 | 1557 | 1082 | 146 | 1144 | 54 |
Koregraf | @Koregraf | 2440 | 1762 | 678 | 19 | 330 | 8 |
Bienprêter | @bienpreter | 2399 | 684 | 1715 | 1172 | 605 | 279 |
Atoa.io | @AtoaToken | 1631 | 1227 | 404 | 457 | ||
The Clique | 1408 | 1408 | |||||
Beefordeal | @beefordeal | 1394 | 1306 | 88 | 26 | 159 | 14 |
Tokimo | 1307 | 1307 | |||||
Stomea | 1267 | 1267 | |||||
Investbook | @InvestbookFr | 1100 | 433 | 667 | -18 | 1777 | -3 |
Wevest | 1098 | 1098 | |||||
Tantiem | 1073 | 1073 | |||||
Citesia | @Citesia_team | 885 | 866 | 19 | 12 | 128 | 32 |
Immocratie | @immocratie | 684 | 355 | 329 | 7 | 2964 | 85 |
Monego | @MonegoLyon | 616 | 459 | 157 | 19 | 360 | 83 |
My Capital Immo | @mycapitalimmo | 592 | 533 | 59 | 87 | ||
weeXimmo | @weeXimmo | 444 | 147 | 297 | -5 | 163 | 0 |
Streal | 267 | 267 | |||||
Crowdybee | 126 | 126 | |||||
Collectimo | 1 | 1 |
DIVERSIFIER VOS INVESTISSEMENTS
⭐LES CLASSEMENTS
Tous les mois nous collectons des centaines de données pour vous fournir des baromètres et classements. Ces données sont celles des indicateurs de performances mis en place par l’association Financement Participatif France.
⭐OUTILS D’AIDE À L’INVESTISSEMENT
⭐CLASSEMENTS SCPI
- CLASSEMENT DES MEILLEURES SCPI
- LE COMPARATEUR SCPI – 81 SCPI – 20 Critères
⭐IMMOBILIER FRACTIONNÉ
⭐QUI SUIVRE sur TWITTER – LINKEDIN
ENR & TRANSITION
DONS & CONTREPARTIES
REJOINDRE LE FORUM
⭐ FORUM CROWDFUNDING N°1 en France
- près de 4 000 Investisseurs / mois consultent le forum
- 1 000 nouveaux posts / mois
- + de 55 plateformes référencées
- Esprit d’entraide
- Discussion sur les projets en financement
DISCUSSIONS en cours
⭐BONUS EXCLUSIF +1500€
- + de 40 Offres
- Des offres EXCLUSIVES !
- Cashback
- Bonus sur 1er investissement
- Bonus de fidélité sur les investissements suivants
IMMOBILIER
- ANAXAGO 100€
- BALTIS 25€
- BIENPRÊTER 50€
- BRICKS 1%
- CLUBFUNDING 100€
- CITESIA 50€
- COLLECTIMO 2%
- CROWDYBEE 2%
- FINPLE 50€
- FUNDIMMO 100€
- KOREGRAF
- HOMUNITY 100€
- HOUSEBASE 1%
- LA PREMIERE BRIQUE 3+1%
- RAIZERS 100€
- STOMEA 2%
- THE CLIQUE 1%
- TOKIMO 1%
- UPSTONE 30€
- WESHAREBONDS 50€
- WEVEST 1%
- WISEED 100€
DIVERSIFIÉES
- BIENPRÊTER 50€
- LES ENTREPRÊTEURS 4%
- PRETUP 20€
ENR & IMPACT
- ENERFIP 30€
- LENDOPOLIS 30€
- LENDOSPHERE 30€
- MIIMOSA 50€
- TREESITION 2,5%
DEFISCALISATION
- GIRARDIN CF PROFINA 50 à 100€
- GIRARDIN DOM COM AGRICOLE 4%
SCPI
- EPARGNOO 100€ +3%
- LOUVE INVEST 25€ +3%
- CORUM
GUIDES
- CROWDFUNDING
- CROWDFUNDING IMMOBILIER
- CROWDLENDING
- CRYPTO (Nouveau)
- 4 ETAPES POUR INVESTIR
- 7 CONSEILS POUR CHOISIR SES PLATEFORMES IMMOBILIER
- 7 RAISONS D’INVESTIR
- 7 CONSEILS POUR ANALYSER UN PROJET IMMOBILIER
- COMMENT DIVERSIFIER SON PORTEFEUILLE ?
- COMPRENDRE LE TAUX DE DÉFAUT
- ROBOTS D’INVESTISSEMENT
- SCPI versus CROWDFUNDING
- ATTENTIONS AUX ARNAQUES
Patrick Setzekorn
Investisseur Crowdfunding depuis 2016Passionné d'investissement en Crowdfunding depuis 2016, j'ai créé le site Argent & Salaire pour partager mon expérience
➡️J'ai à ce jour investi plus de 550K€ dans près de 2600 projets via 35 des meilleures plateformes d'investissement participatif.
➡️Je publie depuis 2017 baromètres et classements basés sur les indicateurs de performances de plus de 40 plateformes.
➡️Historiquement, J’ai travaillé plus de 25 ans dans des sociétés d’informatique, et de média (Presse et Télé : Challenges, Nouvelobs, Canal+,… ), j'ai également co-fondé et investi dans plusieurs startups du web.